Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RIBEIRO PASCAL ( SELLES SUR CHER ) |
Qualifié 1 |
BRUNEAU AURÉLIEN ( SALBRIS ) |
Qualifié 2 |
TOFFART FRANCK ( GIEVRES ) |
Qualifié 3 |
DESCHAMPS JEROME ( LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 4 |
PEZY FRÉDÉRIC ( VOUZON ) |
Qualifié 5 |
PICHOT PASCAL ( SALBRIS ) |
Qualifié 6 |
FOURRE GERARD ( LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 7 |
ROCHE CALVIN ( VOUZON ) |
Qualifié 8 |
HERNANDEZ KÉVIN ( GIEVRES ) |
Qualifié 9 |
QUENARD FREDERIC ( VOUZON ) |
Qualifié 10 |
DESEINE PATRICK ( SALBRIS ) |
Qualifié 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RIBEIRO PASCAL ( SELLES SUR CHER ) |
DUPEL MAXIME ( GIEVRES ) |
PERIOU GILLES ( ROMORANTIN ) |
BRUNEAU AURÉLIEN ( SALBRIS ) |
TOFFART FRANCK ( GIEVRES ) |
MAURIAC NICOLAS ( LANGON SUR CHER ) |
BOUREAU ALAIN ( VOUZON ) |
DESCHAMPS JEROME ( LANGON SUR CHER ) |
PEZY FRÉDÉRIC ( VOUZON ) |
CHENOT JEREMY ( LANGON SUR CHER ) |
HEURTEMATTE JIMMY ( GIEVRES ) |
PICHOT PASCAL ( SALBRIS ) |
FOURRE GERARD ( LANGON SUR CHER ) |
BEGU DIMITRI ( LANGON SUR CHER ) |
ROCHE CALVIN ( VOUZON ) |
DESEINE SYLVAIN ( SALBRIS ) |
DAVID BENJAMIN ( SALBRIS ) |
HERNANDEZ KÉVIN ( GIEVRES ) |
QUENARD FREDERIC ( VOUZON ) |
MARQUES PAULO ( VOUZON ) |
FREREJEAN AYMERIC ( LANGON SUR CHER ) |
DESEINE PATRICK ( SALBRIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DESBOIS MICHEL ( SALBRIS ) |
BOUREAU ALAIN ( VOUZON ) |
DI LORENZO JOSEPH ( ROMORANTIN ) |
ROCHE CALVIN ( VOUZON ) |
PERIOU GILLES ( ROMORANTIN ) |
GERMANEAU CHRISTOPHE ( LANGON SUR CHER ) |
CHOPIN JONATHAN ( LANGON SUR CHER ) |
MARQUES PAULO ( VOUZON ) |
MOULON JEAN-LUC ( SALBRIS ) |
HEURTEMATTE JIMMY ( GIEVRES ) |
FREREJEAN AYMERIC ( LANGON SUR CHER ) |
BORDIER JONATHAN ( VOUZON ) |
GUILLEMYN PATRICK ( SELLES SUR CHER ) |
BEGU DIMITRI ( LANGON SUR CHER ) |
DESEINE SYLVAIN ( SALBRIS ) |
LODE MICHEL ( VOUZON ) |
RIBEIRO PASCAL ( SELLES SUR CHER ) |
GRONDIN FABRICE ( SALBRIS ) |
MARTIN ANTHONY ( LANGON SUR CHER ) |
TOFFART FRANCK ( GIEVRES ) |
GALERNE STEPHANE ( LANGON SUR CHER ) |
HERNANDEZ KÉVIN ( GIEVRES ) |
MAURIAC NICOLAS ( LANGON SUR CHER ) |
CYPRES QUENTIN ( LANGON SUR CHER ) |
DESEINE PATRICK ( SALBRIS ) |
PINARD TANGUY ( SELLES SUR CHER ) |
HEMON CYRIL ( PRUNIERS ) |
PICHOT PASCAL ( SALBRIS ) |
PEZY FRÉDÉRIC ( VOUZON ) |
COCCONI ERIC ( VOUZON ) |
FOURRE GERARD ( LANGON SUR CHER ) |
GONCALVES MATHIS ( SAINT AIGNAN ) |
DUPEL MAXIME ( GIEVRES ) |
FRANCOIS FREDERIC ( SELLES SUR CHER ) |
QUENARD FREDERIC ( VOUZON ) |
MARQUES FABIEN ( LANGON SUR CHER ) |
DESCHAMPS JEROME ( LANGON SUR CHER ) |
LAVIGNE CLAUDE ( SALBRIS ) |
DAVID BENJAMIN ( SALBRIS ) |
NATHENE PATRICK ( ROMORANTIN ) |
BRUNEAU AURÉLIEN ( SALBRIS ) |
DAVID CHRISTOPHE ( GIEVRES ) |
DURAND SEBASTIEN ( LANGON SUR CHER ) |
CHENOT JEREMY ( LANGON SUR CHER ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHOPIN JONATHAN ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
PICHOT PASCAL ( SALBRIS ) |
Office |
MAURIAC NICOLAS ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
RIBEIRO PASCAL ( SELLES SUR CHER ) |
Office |
DAVID BENJAMIN ( SALBRIS ) |
Office |
DESEINE SYLVAIN ( SALBRIS ) |
Office |
GUILLEMYN PATRICK ( SELLES SUR CHER ) |
Office |
PERIOU GILLES ( ROMORANTIN ) |
Office |
LAVIGNE CLAUDE ( SALBRIS ) |
Office |
NATHENE PATRICK ( ROMORANTIN ) |
Office |
GALERNE STEPHANE ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
DURAND SEBASTIEN ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
COCCONI ERIC ( VOUZON ) |
Office |
HEURTEMATTE JIMMY ( GIEVRES ) |
Office |
PEZY FRÉDÉRIC ( VOUZON ) |
Office |
QUENARD FREDERIC ( VOUZON ) |
Office |
FOURRE GERARD ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
MARQUES PAULO ( VOUZON ) |
Office |
PINARD TANGUY ( SELLES SUR CHER ) |
Office |
CHENOT JEREMY ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
DESCHAMPS JEROME ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
BEGU DIMITRI ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
MARQUES FABIEN ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
HEMON CYRIL ( PRUNIERS ) |
Office |
FREREJEAN AYMERIC ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
CYPRES QUENTIN ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
GONCALVES MATHIS ( SAINT AIGNAN ) |
Office |
DUPEL MAXIME ( GIEVRES ) |
Office |
GRONDIN FABRICE ( SALBRIS ) |
Office |
ROCHE CALVIN ( VOUZON ) |
Office |
DI LORENZO JOSEPH ( ROMORANTIN ) |
Office |
MOULON JEAN-LUC ( SALBRIS ) |
Office |
DESEINE PATRICK ( SALBRIS ) |
Office |
BOUREAU ALAIN ( VOUZON ) |
Office |
DESBOIS MICHEL ( SALBRIS ) |
Office |
LODE MICHEL ( VOUZON ) |
Office |
MARTIN ANTHONY ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
BRUNEAU AURÉLIEN ( SALBRIS ) |
Office |
HERNANDEZ KÉVIN ( GIEVRES ) |
Office |
GERMANEAU CHRISTOPHE ( LANGON SUR CHER ) |
Office |
FRANCOIS FREDERIC ( SELLES SUR CHER ) |
Office |
DAVID CHRISTOPHE ( GIEVRES ) |
Office |
RICHOUDEAU DAVID ( SELLES SUR CHER ) |
BORDIER JONATHAN ( VOUZON ) |
JAFFRE PATRICK ( SALBRIS ) |
TOFFART FRANCK ( GIEVRES ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 8 | CHENOT JEREMY (LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | 57 | POULIGUIN EMERIC (VOUZON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 71 | NATHENE PATRICK (ROMORANTIN) |
Perdant T2 | 77 | PRUDHOMME ROMAIN (GIEVRES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 45 | RIBEIRO FRANÇOIS (SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 56 | RETHORE DENIS (VOUZON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 33 | LAVIGNE CLAUDE (SALBRIS) |
Perdant T2 | 20 | FREREJEAN AYMERIC (LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | 89 | CHUET JEAN MARC (PRUNIERS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 62 | LODE MICHEL (VOUZON) |
Perdant T2 | 78 | RIOLET QUENTIN (GIEVRES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 26 | MOULON JEAN-LUC (SALBRIS) |
Perdant T2 | 42 | PINARD TANGUY (SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 41 | ALBISER JASON (SAINT AIGNAN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 25 | MOULIN FREDERIC (SALBRIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 54 | ROCHE CALVIN (VOUZON) |
Qualifié 8 | 58 | BORDIER JONATHAN (VOUZON) |
Perdant T2 | 90 | OBIN THOMAS (PRUNIERS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 31 | DESEINE ROMAIN (SALBRIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 17 | MARQUES FABIEN (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 27 | FONT PHILIPPE (SALBRIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 9 | BEGU DIMITRI (LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | 50 | CANILLAS HELIOS (VOUZON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 74 | DI LORENZO JOSEPH (ROMORANTIN) |
Perdant T2 | 30 | DESBOIS MICHEL (SALBRIS) |
Perdant T2 | 67 | JOUSSON JOHANN (VOUZON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 7 | DURAND SEBASTIEN (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 70 | BOURGOIN YONNICK (ROMORANTIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 12 | GENDRE ENZO (LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 34 | BRUNEAU AURÉLIEN (SALBRIS) |
Qualifié 2 | 65 | COCCONI ERIC (VOUZON) |
Perdant T2 | 72 | TULEU PATRICK (ROMORANTIN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 18 | GALERNE STEPHANE (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 37 | BASSOT THOMAS (SAINT AIGNAN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 85 | MOULINET GUILLAUME (GIEVRES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 68 | QUENARD FREDERIC (VOUZON) |
Qualifié 10 | 43 | RIBEIRO PASCAL (SELLES SUR CHER) |
Qualifié 1 | 53 | ROCHE NICOLAS (VOUZON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 15 | GERMANEAU CHRISTOPHE (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 73 | BONHOMME BRUNO (ROMORANTIN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 35 | GRONDIN FABRICE (SALBRIS) |
Perdant T2 | 47 | GUILLEMYN PATRICK (SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 4 | SOMMIER LAURENT (LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 55 | MAZURIER STEPHANE (VOUZON) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 11 | GHELFI MARC (LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 51 | BOUREAU ALAIN (VOUZON) |
Perdant T3 | 48 | RICHOUDEAU DAVID (SELLES SUR CHER) |
Perdant T1 | 29 | BOULEXTEIX JULIEN (SALBRIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 32 | DAVID BENJAMIN (SALBRIS) |
Perdant T3 | 60 | BARATIN JOHNNY (VOUZON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 46 | FRANCOIS FREDERIC (SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 14 | VENTURA PASCAL (LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 44 | FERNANDES SANDRO (SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 49 | CANILLAS FLORIAN (VOUZON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 80 | DUPEL MAXIME (GIEVRES) |
Perdant T3 | 21 | DESEINE SYLVAIN (SALBRIS) |
Perdant T3 | 75 | MORIN MAURICE (ROMORANTIN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 5 | MAURIAC NICOLAS (LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | 84 | HERNANDEZ KÉVIN (GIEVRES) |
Qualifié 9 | 52 | VERDIER ANTHONY (VOUZON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 40 | VINCENT MICHEL (SAINT AIGNAN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 69 | MARQUES PAULO (VOUZON) |
Perdant T3 | 87 | VERVIN LAURENT (GIEVRES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 10 | CYPRES QUENTIN (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 91 | MARCONNET DAVID (FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 22 | PICHOT PASCAL (SALBRIS) |
Qualifié 6 | 81 | DAVID CHRISTOPHE (GIEVRES) |
Perdant T2 | 3 | PORTIER ANTHONY (LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 38 | BOUSSELAIRE LOIC (SAINT AIGNAN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 6 | CHOPIN JONATHAN (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 61 | LOUAGE SATYA (VOUZON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 79 | HEURTEMATTE JIMMY (GIEVRES) |
Perdant T3 | 19 | FOURRE GERARD (LANGON SUR CHER) |
Qualifié 7 | 59 | CAILLOT YOANN (VOUZON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 1 | HOURY LAURENT (LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 36 | DESEINE PATRICK (SALBRIS) |
Qualifié 11 | 2 | DESCHAMPS JEROME (LANGON SUR CHER) |
Qualifié 4 | 86 | FRANCOIS KEVIN (GIEVRES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 24 | MEIRA SERGE (SALBRIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 88 | HEMON CYRIL (PRUNIERS) |
Perdant T2 | 16 | MARTIN ANTHONY (LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 83 | BECAN THIERRY (GIEVRES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 39 | GONCALVES MATHIS (SAINT AIGNAN) |
Perdant T2 | 66 | RETHORE ALAIN (VOUZON) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 64 | PEZY FRÉDÉRIC (VOUZON) |
Qualifié 5 | 28 | FONT MAXIME (SALBRIS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 13 | DUCANOS OLIVIER (LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 76 | PERIOU GILLES (ROMORANTIN) |
Perdant T3 | 63 | DERBOIS JEAN-LUC (VOUZON) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 82 | TOFFART FRANCK (GIEVRES) |
Qualifié 3 | 23 | JAFFRE PATRICK (SALBRIS) |
Perdant T1 | 92 | DUBOIS DOMINIQUE (FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |