Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 01 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BENEJEAM YVES DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
10 - 13 |
T.A | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
13 - 04 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
ETEMI ISNI BOURREAU JEAN-FRANCOIS FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/MER/041 ) |
13 - 0 |
T.A | BAZINET CHRISTIAN GARNIER NATHALIE MOULIN FREDERIC (0410017/SALBRIS/041 ) |
BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
01 - 13 |
T.D | GALAN JOSE OUBELKACEM FARID BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
BENEJEAM YVES DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
10 - 13 |
T.B | BOURREAU ALAIN BOCCIARELLI PASCAL PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
08 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BOURBONNAIS THIERRY FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
13 - 09 |
T.9 | BAZINET CHRISTIAN GARNIER NATHALIE MOULIN FREDERIC (0410017/SALBRIS/041 ) |
CARPENTIER PATRICK CAZIN THIERRY RICHOUDEAU MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 04 |
T.13 | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
DEMAISON BERNARD PELLE THIERRY MOREAU FRANÇOIS (0410036/OUCQUES/041 ) |
13 - 03 |
T.11 | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BRETON JEAN-YVES MENANT CHRISTIAN PLANTIER GUY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
13 - 07 |
T.18 | BENEJEAM YVES DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
LOPEZ FREDERIC VERBEKE THIERRY CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
13 - 05 |
T.20 | CHARRAULT MICHEL NATHENE PATRICK REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
ETEMI ISNI BOURREAU JEAN-FRANCOIS FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/MER/041 ) |
09 - 13 |
T.16 | BOURREAU ALAIN BOCCIARELLI PASCAL PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
GUILLEMYN PATRICK GUILLAUME MICHEL CHARTIER PHILIPPE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 10 |
T.22 | LAVIGNE CLAUDE DESBOIS MICHEL WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041 ) |
GALAN JOSE OUBELKACEM FARID BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
08 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
BENEJEAM YVES DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
CARPENTIER PATRICK CAZIN THIERRY RICHOUDEAU MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
BOURREAU ALAIN BOCCIARELLI PASCAL PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
ETEMI ISNI BOURREAU JEAN-FRANCOIS FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/MER/041 ) |
Office | ** | |
HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** | |
BAZINET CHRISTIAN GARNIER NATHALIE MOULIN FREDERIC (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
CHARRAULT MICHEL NATHENE PATRICK REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
DEMAISON BERNARD PELLE THIERRY MOREAU FRANÇOIS (0410036/OUCQUES/041 ) |
Office | ** | |
BOURBONNAIS THIERRY FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
LAVIGNE CLAUDE DESBOIS MICHEL WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
GUILLEMYN PATRICK GUILLAUME MICHEL CHARTIER PHILIPPE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
GALAN JOSE OUBELKACEM FARID BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
BARBOU PATRICK TOURNEUX MICHEL COSTE JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** | |
FLICK ALAIN MERY ALAIN NAUDIN JEAN-PIERRE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
LOPEZ FREDERIC VERBEKE THIERRY CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** | |
CHAGNON CHRISTIAN NAMRI SAÏD MAZOYER MARC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
BRETON JEAN-YVES MENANT CHRISTIAN PLANTIER GUY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | CHAILLOU JEAN LOUIS (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
CHAGNON CHRISTIAN (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.13 | ETEMI ISNI (0410030/MER/041 ) |
BORGES JULIO (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.9 | LEFLAMAND GERARD (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041 ) |
LOPEZ FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.11 | BENEJEAM YVES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
DEFRANCE JEAN-FRANCOIS (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041 ) |
** |
T.2 | GALAN JOSE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
ARNOULD ROBERT-JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.12 | GAUTIER MICHEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
BOURREAU ALAIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.19 | RETIF DOMINIQUE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.9 | DEMAISON BERNARD (0410036/OUCQUES/041 ) |
CARPENTIER JEAN-JACQUES (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.22 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BOUILLARD JEAN-MARC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.15 | BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
HUGUES YANNICK (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.3 | CHARRAULT MICHEL (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
T.7 | BRETON JEAN-YVES (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.31 | HAIMON MICHEL (0410022/VOUZON/041 ) |
FALIP ANDRE (0410030/MER/041 ) |
** |
T.4 | BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
TESSIER PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
T.13 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
JAFFRE PATRICK (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.9 | VENTURA PASCAL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BOURBONNAIS THIERRY (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.17 | POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
CANILLAS HELIOS (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
T.33 | TERZI JEAN-PIERRE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
CARPENTIER PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.20 | LOISEAU PASCAL (0410042/VENDOME/041 ) |
FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 36 | CHAPILLON CHRISTIAN FAVIERE PATRICK GAITAN MARC (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | DEFRANCE JEAN-FRANCOIS CHINIARD SYLVAIN BRET LAURENT (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GONZALEZ GABRIEL LUCON LIONEL VINCENT MICHELE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | FLICK ALAIN MERY ALAIN NAUDIN JEAN-PIERRE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | BARBOU PATRICK TOURNEUX MICHEL COSTE JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | MULON PASCAL DEMAY JEAN-MARC COUTAN DOMINIQUE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 44 | DUNAS ERIC LIGER DIDIER MAX CHRISTIAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | FALIP ANDRE MEZILLE PASCAL FRATTINI JEAN PIERRE (0410030/MER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LEFEVRE ALAIN BELIN RICHARD HERVET GEORGES (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | DEMAISON BERNARD PELLE THIERRY MOREAU FRANÇOIS (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | GAUTIER MICHEL CHEVREUL GUY ROUSEAU JOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | FONT PHILIPPE MEIRA SERGE BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | BONNEFOY JOEL BEAUTRU DENIS GODEFROY DANIEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | ETEMI ISNI BOURREAU JEAN-FRANCOIS FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/MER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | DEMEESTER PATRICE PEUF MICHELLE PEUF PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | LOISEAU PASCAL PETIT PATRICK QUANTIN JACKY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DETIENNE PIERRE BETHINGER PATRICE PRIEUR JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 46 | BLATEAU SABINE NEROT FRANCIS WILBERT BERNADETTE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | TERZI JEAN-PIERRE BOURSEREAU JACQUES TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | RETIF DOMINIQUE DESCHAMPS FRANCIS DESCHAMPS LUC (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | BONNEFON MICHEL VINCENT JEAN-MICHEL RAIWET DIDIER (0410030/MER/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 61 | BOURGOIN YONNICK PASCAUD BERNARD ROUSSEAU DENIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | GUILLEMYN PATRICK GUILLAUME MICHEL CHARTIER PHILIPPE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | BOIRON FRANÇOIS LE GENDRE CHRISTIAN ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 57 | CHAGNON CHRISTIAN NAMRI SAÏD MAZOYER MARC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | GALAN JOSE OUBELKACEM FARID BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | BEYLY DOMINIQUE LELAIT ALAIN PORTEBOEUF SERGE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 73 | MARTIN PATRICK MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | LOPEZ FREDERIC VERBEKE THIERRY CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | LAVIGNE CLAUDE DESBOIS MICHEL WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | COSSON ALAIN ROLLON LUC LAFOLIE ALAIN (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | BERNARD DANIEL COSSON WILLIAM BOURREAU JEAN LOUIS (0410030/MER/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | CARPENTIER PATRICK CAZIN THIERRY RICHOUDEAU MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | BAZINET CHRISTIAN GARNIER NATHALIE MOULIN FREDERIC (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | GOUGEON RÉMY MESPOULEDE BRUNO PASQUIER ERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 53 | ADELME THIERRY PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 50 | BOURREAU ALAIN BOCCIARELLI PASCAL PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | VENTURA PASCAL GUILLOU DIDIER TOULLERON GILLES (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | HENNEGUELLE CLAUDE DUPUY PATRICK BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | GUIMPIER SERGE PROMAYRAT CHRISTIAN RODRIGUEZ JOSE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 74 | HUGUES YANNICK PALAMON PASCAL GUION JEAN-PAUL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | FOURMY DIDIER BROUTE DOMINIQUE JOURJON BRUNO (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 56 | ARNOULD ROBERT-JACQUES DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | CHARRAULT MICHEL NATHENE PATRICK REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | MATEOS JEAN-PAUL L'INSTRUISEUR BRUNO CHASSELOUP ERIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 64 | SABROU JOSE DANIEL ERULIN DIDIER CHENEVEAU JOËL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 41 | TESSIER PATRICK FASSOT DOMINIQUE DUFRAISSE JACKY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | COUDERC GILLES ROZAT STEPHANE SAGNY YVES (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | BORGES JULIO FERREIRA JOSÉ-MANUEL DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | JOLY THIERRY SIMON JEAN CLAUDE PAREUX FRÉDÉRIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 51 | HEMON CHRISTIAN SAUJOT PASCAL IBANEZ JEAN-FRANCOIS (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Vainqueur | T.0 | 54 | BOUILLARD JEAN-MARC CHARLES JACQUES VERITE PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BORE GÉRARD GHELFI MARC SOMMIER LAURENT (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 55 | BOURBONNAIS THIERRY FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | JOUVEAU JOËL COSSON GÉRARD GUILLABEAU DANY (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | ARNOULT JAMES GALMICHE THIERRY PICHOT GÉRARD (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 1 | LEFLAMAND GERARD VERRY CHRISTIAN CONSTANTIN PHILIPPE (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BRETON JEAN-YVES MENANT CHRISTIAN PLANTIER GUY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BLANCHET GUY HERREWYN ALAIN HOAREAU BENOIT (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 10 | SALLES DIDIER MEUNIER GERARD LUCAS JOEL (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 52 | BENEJEAM YVES DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 71 | ORTIZ JEAN-MICHEL MERY YOLANDE HAYES MYRIAM (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | CLEMENT NATHALIE DESSAY PATRICK BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | CANILLAS HELIOS LODE MICHEL SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FONT SOPHIE FERREIRA MARIA-ONDINA DESEINE FRANCOISE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 47 | CARPENTIER JEAN-JACQUES VALADON HERVE PAREAU ALAIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ARNOU JEAN-MICHEL MEUNIER JEAN-PIERRE LARUE RENE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | LAUVERJAT GERARD BRILLANT PHILIPPE PARENT JEAN-FRANCOIS (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 34 | LAFOLIE AGNES BENARD LISE COSSON VÉRONIQUE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 72 | CHAILLOU JEAN LOUIS CINCON PATRICE MERY JOEL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | JAFFRE PATRICK BOUCHER BRUNO ANDRE JACQUES (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour |