Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (04100043/VILLEBAROU ) |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | BIGOT TIMOTHE GURTNER BRIAN BONNEAU MAËL (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (04100043/VILLEBAROU ) |
1 - 13 |
T.A | GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME BARBOU JÉRÉMY (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME BARBOU JÉRÉMY (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
8 - 13 |
T.B | RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (04100043/VILLEBAROU ) |
DESCHAMPS ERIC DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME (04100008/LANGON SUR CHER ) |
13 - 6 |
T.B | BIGOT TIMOTHE GURTNER BRIAN BONNEAU MAËL (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE PINARD TANGUY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
13 - 12 |
T.C | BLOT KYLLIAN BLOT CEDRIC LEUROND JÉRÔME (04100033/NAVEIL ) |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | FOURRE GERARD HOURQUEBIE STEPHANE PORTIER ANTHONY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
DESCHAMPS ERIC DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME (04100008/LANGON SUR CHER ) |
4 - 13 |
T.B | RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (04100043/VILLEBAROU ) |
LOUALOUP CHRISTIAN SAUDEMONT JEROME OUBELKACEM FARID (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
13 - 6 |
T.C | CAILLOT YOANN HAIMON MICHEL HUDEBINE DIDIER (04100022/VOUZON ) |
CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE PINARD TANGUY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
10 - 13 |
T.D | QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME BARBOU JÉRÉMY (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
PALAMON PASCAL RUFIN JULIAN RICHARD SIMON (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
13 - 0 |
T.E | DULAC JEAN MICHEL LESOURD BRUNO MAUDINET PHILIPPE (04100014/ROMORANTIN ) |
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
10 - 13 |
T.F | BLOT KYLLIAN BLOT CEDRIC LEUROND JÉRÔME (04100033/NAVEIL ) |
BEUCHER NICOLAS HAYES MORGAN JERONIMO ANTHONY (04100035/ONZAIN ) |
13 - 10 |
T.G | BIGOT TIMOTHE GURTNER BRIAN BONNEAU MAËL (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
GAUCHARD FLORIAN DOURLET ALFRED VALADON HERVE (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
13 - 9 |
T.H | VANG SHOUA MOUA YANG KEVIN YANG THAI (04100035/ONZAIN ) |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BIGOT TIMOTHE GURTNER BRIAN BONNEAU MAËL (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
DESCHAMPS LUC DUCANOS OLIVIER RETIF DOMINIQUE (04100008/LANGON SUR CHER ) |
|
BLOT KYLLIAN BLOT CEDRIC LEUROND JÉRÔME (04100033/NAVEIL ) |
COUTANGT NICOLAS COTARD ANTHONY ANDRE BRANDON (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
|
CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE PINARD TANGUY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
JEHAN FREDERIC LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (04100042/VENDOME ) |
|
BOIRON FRANÇOIS GOUBIN LAURENT GOUBIN MAXIME (04100035/ONZAIN ) |
PALAMON PASCAL RUFIN JULIAN RICHARD SIMON (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
|
CAILLOT YOANN HAIMON MICHEL HUDEBINE DIDIER (04100022/VOUZON ) |
MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN VICENTE PATRICK (04100063/GIEVRES ) |
|
LOUALOUP CHRISTIAN SAUDEMONT JEROME OUBELKACEM FARID (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
MOLITOR FABRICE BELIN RICHARD MICHARDIERE ANTHONY (04100043/VILLEBAROU ) |
|
DESCHAMPS ERIC DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME (04100008/LANGON SUR CHER ) |
BEGU DIMITRI CHARTIER JULIEN CHOPIN JONATHAN (04100008/LANGON SUR CHER ) |
|
DUQUENET FREDERIC LELOUP FRANCK MASSICARD LIONEL (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (04100043/VILLEBAROU ) |
|
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
BLONDEAU YANNICK LUCEREAU NICOLAS BARBOU PATRICK (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
|
FOURRE GERARD HOURQUEBIE STEPHANE PORTIER ANTHONY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
LECONTE FABRICE PAREAU PATRICK FIOT ANDRÉ (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
|
LELOUP LUDOVIC LELOUP MATHIS ROBERT FLAVIEN (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
|
VANG SHOUA MOUA YANG KEVIN YANG THAI (04100035/ONZAIN ) |
TAFILET THOMAS MEZIERES JOHANN COULOIR LAURENT (04100032/MONTOIRE ) |
|
POISSON DAVID RETHORE DENIS ROGER MATTHIEU (04100022/VOUZON ) |
GAUCHARD FLORIAN DOURLET ALFRED VALADON HERVE (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
|
DESCHAMPS FRANCIS MASSON SERGE SALIN JEAN-YVES (04100008/LANGON SUR CHER ) |
DULAC JEAN MICHEL LESOURD BRUNO MAUDINET PHILIPPE (04100014/ROMORANTIN ) |
|
QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME BARBOU JÉRÉMY (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
MATOS DA COSTA ALEXANDRE GUINEDOR VALÉRIEN SALGUEIRO EDMOND (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
|
CHARLOT GERARD MEZERETTE LÉO VIOU CHRISTOPHE (04100011/MONTRICHARD ) |
BEUCHER NICOLAS HAYES MORGAN JERONIMO ANTHONY (04100035/ONZAIN ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN VICENTE PATRICK (04100063/GIEVRES ) |
Office | ** | |
MATOS DA COSTA ALEXANDRE GUINEDOR VALÉRIEN SALGUEIRO EDMOND (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | ** | |
BIGOT TIMOTHE GURTNER BRIAN BONNEAU MAËL (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
Office | ** | |
QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME BARBOU JÉRÉMY (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | ** | |
GAUCHARD FLORIAN DOURLET ALFRED VALADON HERVE (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
BLOT KYLLIAN BLOT CEDRIC LEUROND JÉRÔME (04100033/NAVEIL ) |
Office | ** | |
CHARLOT GERARD MEZERETTE LÉO VIOU CHRISTOPHE (04100011/MONTRICHARD ) |
Office | ** | |
LECONTE FABRICE PAREAU PATRICK FIOT ANDRÉ (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE PINARD TANGUY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
DESCHAMPS ERIC DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME (04100008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
BLONDEAU YANNICK LUCEREAU NICOLAS BARBOU PATRICK (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | ** | |
TAFILET THOMAS MEZIERES JOHANN COULOIR LAURENT (04100032/MONTOIRE ) |
Office | ** | |
BEUCHER NICOLAS HAYES MORGAN JERONIMO ANTHONY (04100035/ONZAIN ) |
Office | ** | |
CAILLOT YOANN HAIMON MICHEL HUDEBINE DIDIER (04100022/VOUZON ) |
Office | ** | |
RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (04100043/VILLEBAROU ) |
Office | ** | |
DUQUENET FREDERIC LELOUP FRANCK MASSICARD LIONEL (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
Office | ** | |
DESCHAMPS FRANCIS MASSON SERGE SALIN JEAN-YVES (04100008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
COUTANGT NICOLAS COTARD ANTHONY ANDRE BRANDON (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
Office | ** | |
BEGU DIMITRI CHARTIER JULIEN CHOPIN JONATHAN (04100008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
FOURRE GERARD HOURQUEBIE STEPHANE PORTIER ANTHONY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
MOLITOR FABRICE BELIN RICHARD MICHARDIERE ANTHONY (04100043/VILLEBAROU ) |
Office | ** | |
LELOUP LUDOVIC LELOUP MATHIS ROBERT FLAVIEN (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
Office | ** | |
PALAMON PASCAL RUFIN JULIAN RICHARD SIMON (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | ** | |
POISSON DAVID RETHORE DENIS ROGER MATTHIEU (04100022/VOUZON ) |
Office | ** | |
DULAC JEAN MICHEL LESOURD BRUNO MAUDINET PHILIPPE (04100014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office | ** | |
JEHAN FREDERIC LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (04100042/VENDOME ) |
Office | ** | |
T.16 | COCCONI ERIC BARBOUX LUDOVIC SEVIN PASCAL (04100022/VOUZON ) |
DESCHAMPS LUC DUCANOS OLIVIER RETIF DOMINIQUE (04100008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.20 | CHENOT JEREMY CLEMENT GABRIEL GENDRE ENZO (04100008/LANGON SUR CHER ) |
LOUALOUP CHRISTIAN SAUDEMONT JEROME OUBELKACEM FARID (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
T.18 | LECERF PIERRE MASSICARD JEREMY BENEJEAM WILFRID (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
BOIRON FRANÇOIS GOUBIN LAURENT GOUBIN MAXIME (04100035/ONZAIN ) |
** |
T.22 | GOSSEAUME THOMAS JORE LIONEL LEMART CHRISTOPHE (04100042/VENDOME ) |
VANG SHOUA MOUA YANG KEVIN YANG THAI (04100035/ONZAIN ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | DUQUENET FREDERIC (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
CHARTIER PHILIPPE (04100018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.13 | MAGNE PASCAL (04100013/PRUNIERS ) |
MOULINET GUILLAUME (04100063/GIEVRES ) |
** |
T.11 | RODIEN CHRISTOPHE (04100043/VILLEBAROU ) |
ARNOU JEAN-MICHEL (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
T.15 | QUAIS ERIC (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
DAUTRY JACKY (04100063/GIEVRES ) |
** |
T.13 | PALAMON PASCAL (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
BLATEAU GILLES (04100066/VILLERBON ) |
** |
T.16 | DEMAISON BENOIT (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
LECERF PIERRE (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
** |
T.1 | DESCHAMPS LUC (04100008/LANGON SUR CHER ) |
JOUAN KILLIAN (04100042/VENDOME ) |
** |
T.29 | MARCHANDEAU DIDIER (04100027/CHOUZY SUR CISSE ) |
CAILLOT YOANN (04100022/VOUZON ) |
** |
T.54 | FLIN JORDAN (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
MATOS DA COSTA ALEXANDRE (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
T.51 | TEIGA FRANCISCO (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
GUILLEMYN PATRICK (04100018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.31 | COUTANGT NICOLAS (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
BOUREAU ALAIN (04100014/ROMORANTIN ) |
** |
T.24 | CHARLOT GERARD (04100011/MONTRICHARD ) |
PARENT JEAN-FRANCOIS (04100017/SALBRIS ) |
** |
T.8 | COCCONI ERIC (04100022/VOUZON ) |
HUGUES YANNICK (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
T.55 | AVELINE JENNIFER (04100038/SARGE SUR BRAYE ) |
FOURRE GERARD (04100008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.25 | PUGET MICHEL (04100008/LANGON SUR CHER ) |
POISSON DAVID (04100022/VOUZON ) |
** |
T.15 | BOIRON FRANÇOIS (04100035/ONZAIN ) |
GOUINEAU GUILLAUME (04100027/CHOUZY SUR CISSE ) |
** |
T.27 | VANG SHOUA MOUA (04100035/ONZAIN ) |
BESNARD DONATIEN (04100032/MONTOIRE ) |
** |
T.14 | GOSSEAUME THOMAS (04100042/VENDOME ) |
BIZIOU DANIEL (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
T.19 | ANDRE THIERRY (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
MOLITOR FABRICE (04100043/VILLEBAROU ) |
** |
T.11 | BEYLY DOMINIQUE (04100027/CHOUZY SUR CISSE ) |
DULAC JEAN MICHEL (04100014/ROMORANTIN ) |
** |
T.7 | GERBRON GINO (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
SAGET TEDDY (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
T.5 | RIOLET QUENTIN (04100013/PRUNIERS ) |
BIGOT TIMOTHE (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
T.43 | TAFILET THOMAS (04100032/MONTOIRE ) |
BOUILLARD JEAN-MARC (04100014/ROMORANTIN ) |
** |
T.21 | MERY JOEL (04100027/CHOUZY SUR CISSE ) |
LECONTE FABRICE (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
T.39 | CHENOT JEREMY (04100008/LANGON SUR CHER ) |
GARNIER NATHALIE (04100017/SALBRIS ) |
** |
T.35 | JEHAN FREDERIC (04100042/VENDOME ) |
MAREST JEROME (04100012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
T.21 | CLEMENT ERIC (04100008/LANGON SUR CHER ) |
FONTAINE LOIC (04100035/ONZAIN ) |
** |
T.17 | LELOUP LUDOVIC (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
BOURGOIN YONNICK (04100014/ROMORANTIN ) |
** |
T.19 | BLONDEAU YANNICK (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
DESBOIS MICHEL (04100017/SALBRIS ) |
** |
T.10 | GAUCHARD FLORIAN (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
MARQUES FABIEN (04100008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.33 | LOUALOUP CHRISTIAN (04100051/MONT PRES CHAMBORD ) |
DAUTRY ERIC (04100015/SAINT AIGNAN ) |
** |
T.7 | BLOT KYLLIAN (04100033/NAVEIL ) |
AUVRAY PASCAL (04100011/MONTRICHARD ) |
** |
T.3 | DONGVAN ARNAUD (04100037/ST LAURENT NOUAN ) |
BEUCHER NICOLAS (04100035/ONZAIN ) |
** |
T.5 | DESCHAMPS FRANCIS (04100008/LANGON SUR CHER ) |
BATAILLER FABIEN (04100015/SAINT AIGNAN ) |
** |
T.52 | LEVIGNAT DAVID (04100043/VILLEBAROU ) |
DESCHAMPS ERIC (04100008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.12 | LAVIGNE CLAUDE (04100017/SALBRIS ) |
BEGU DIMITRI (04100008/LANGON SUR CHER ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | BLONDEAU YANNICK LUCEREAU NICOLAS BARBOU PATRICK (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | FRETAULT CHRISTOPHE CARREAU PHILIPPE BOUCHONNEAU GILLES (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | MAGNE PASCAL HEMON CHRISTIAN VANDROUX DAVID (04100013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | LOISEAU MARGOT PERSIL DAVID REGNIER MORGAN (04100027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 52 | PACTAT LAURENT RAMOS DIDIER BLIN JEAN-PIERRE (04100018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | FLIN JORDAN DOSSARD FRANCK DOSSARD JOHANN (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | COCCONI HÉLÉNA BERTIN THERESA SEVIN MARIE-PIERRE (04100022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 99 | GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | PINAUT ERWANN BACHELIER MARC GOBBE JEAN FRANCOIS (04100018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 68 | MOLITOR FABRICE BELIN RICHARD MICHARDIERE ANTHONY (04100043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | DEMAISON BENOIT DESMONS PASCAL MENANT CHRISTIAN (04100039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | DENIS JEAN-CLAUDE BOIRET THIERRY PERRAUDIN FLORIAN (04100008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | DEFRANCE JEAN-FRANCOIS BRET LAURENT FAURIE OLIVIER (04100007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME BARBOU JÉRÉMY (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 112 | DONGVAN ARNAUD DUQUENET DAMIEN DURAND ANTHONY (04100037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | BURETTE MATHIEU CINCON STEVEN ENCRENAZ WILFRIED (04100027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | GUIMPIER SERGE GARNIER DIDIER ZEPETIAN XAVIER (04100017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | CAILLOT YOANN HAIMON MICHEL HUDEBINE DIDIER (04100022/VOUZON/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | BOTTOS THIERRY HAMOU-MAAMAR MOHAMED NEROT FRANCIS (04100066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 125 | BEYLY DOMINIQUE LELAIT ALAIN PORTEBOEUF SERGE (04100027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | HALLOO DOMINIQUE JARRY JOEL RENARD MICHELE (04100015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | GOSSEAUME THOMAS JORE LIONEL LEMART CHRISTOPHE (04100042/VENDOME/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | PARENT JEAN-FRANCOIS LAUVERJAT GERARD BRILLANT PHILIPPE (04100017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | GAUTIER ROSELYNE LUBLINSKI MICHEL CHEVREUL GUY (04100012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | DESBOIS MICHEL DESEINE ROMAIN DESEINE SYLVAIN (04100017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | JERONIMO ALEXIS MESMIN JEAN-MARC ROBIN PASCAL (04100035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | COCCONI ERIC BARBOUX LUDOVIC SEVIN PASCAL (04100022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | PIGOREAU PATRICK CABECINHA LIBANIO GIRARD NICOLAS (04100033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 91 | BLATEAU GILLES HUBERT FRANCOIS RENOUX DANIEL (04100066/VILLERBON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD RAGOIS DAVID (04100027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BARATIN JOHNNY BORDIER JONATHAN LOUAGE SATYA (04100022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 39 | JOLY THIERRY LUCEREAU DOMINIQUE PITOU SÉBASTIEN (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 102 | BATAILLER FABIEN BOUSSELAIRE LOIC FRESNEAU ALAIN (04100015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BLOT KYLLIAN BLOT CEDRIC LEUROND JÉRÔME (04100033/NAVEIL/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 124 | YA SIONG SURELLE ALAIN GUION JEAN-PAUL (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | TESSIER PATRICK FASSOT DOMINIQUE PARENT COLETTE (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 141 | BOUREAU ALAIN PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (04100014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GOSSELIN WILFRID GARAND FRANCK VOISIN QUENTIN (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | LEFLAMAND DOMINIQUE BERTIN CLAUDE LEFLAMAND GERARD (04100007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 121 | PALAMON PASCAL RUFIN JULIAN RICHARD SIMON (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | BORGES JULIO BOUCHER BRUNO DESEINE PATRICK (04100017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | JOUAN KILLIAN PERARD DIMITRI PERARD JEAN-FRANÇOIS (04100042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | RIBEIRO PASCAL MEGNIEN JEAN-MICHEL FERNANDES SANDRO (04100018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 1 | TEIGA FRANCISCO HABERT THIERRY BISSON EDDY (04100012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GAUTIER FRANÇOISE HEMON STEPHANIE BLEVINAL DANIEL (04100013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | LAVIGNE CLAUDE BOULEXTEIX JULIEN BOULEXTEIX MICHEL (04100017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | TOUZE PHILIPPE THOMAS CHRISTOPHE CAVERNE PHILIPPE (04100043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 55 | CHARTIER PHILIPPE BOUCHOT FREDERIC GUILLAUME MICHEL (04100018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BOURDEL DAVID MEUNIER JEAN-PIERRE GAUGUIN ALEXANDRA (04100051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | RIOLET QUENTIN CHUET JEAN MARC IBANEZ JEAN-FRANCOIS (04100013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | DUQUENET FREDERIC LELOUP FRANCK MASSICARD LIONEL (04100037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | BOUSSELAIRE LAETITIA VINCENT LOANE VINCENT VERONIQUE (04100015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 116 | BLANCHARD SEVERINE DESNOUS VALENTIN GABILLET MAEL (04100037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE PINARD TANGUY (04100008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | AUVRAY PASCAL MEZERETTE GÉRALD MICHALCZENIA SYLVAIN (04100011/MONTRICHARD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | DEMEESTER PATRICE PEUF MICHELLE PEUF PHILIPPE (04100014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 21 | GARNIER NATHALIE BRULAIRE FRANCIS ROUX DANIEL (04100017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GILBERT DOMINIQUE GILBERT CATHERINE MATEOS JEAN-PAUL (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 119 | MATOS DA COSTA ALEXANDRE GUINEDOR VALÉRIEN SALGUEIRO EDMOND (04100065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | TOFFART CELINE LAUCUSSE TULAY FREREJEAN CÉLINE (04100063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 140 | DULAC JEAN MICHEL LESOURD BRUNO MAUDINET PHILIPPE (04100014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | ARNOULT JAMES GALMICHE THIERRY LECOMTE JEAN-PAUL (04100038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 48 | CANILLAS FLORIAN CANILLAS HELIOS POULIGUIN EMERIC (04100022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 90 | DESCHAMPS ERIC DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME (04100008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | LE LIEVRE ERIC PILOT YANNICK GALLAND MICKAEL (04100043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 94 | AVELINE JENNIFER LABBE JÉRÔME DESMONS TANGUY (04100038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | POISSON DAVID RETHORE DENIS ROGER MATTHIEU (04100022/VOUZON/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 26 | PAREAU ALAIN PRIEUR JEAN-MICHEL CINCON PHILIPPE (04100026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
