Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | MATOS DA COSTA ANGELINE MATOS DA COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
CLEMENT NATHALIE LAFOND DAVID PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | MATOS DA COSTA ANGELINE MATOS DA COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
BIOTEAU JESSYCA MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 10 |
T.C | CLEMENT NATHALIE LAFOND DAVID PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | GAUTIER AURELIE CHARTIER THOMAS POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BIOTEAU JESSYCA MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
10 - 13 |
T.F | CLEMENT NATHALIE LAFOND DAVID PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
LAVIGNE LAETITIA LAVIGNE CLAUDE BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
13 - 10 |
T.A | MEZERETTE SOPHIE MEZERETTE GÉRALD MEZERETTE LÉO (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
10 - 13 |
T.C | MATOS DA COSTA ANGELINE MATOS DA COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
DUVEAU ANGÉLINA CHEVREAU JULIEN CHEVREAU FLORIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | DUVEAU ANGÉLINA CHEVREAU JULIEN CHEVREAU FLORIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
DOLLET STEPHANIE HAYES MORGAN ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041 ) |
13 - 7 |
T.G | MATOS DA COSTA ANGELINE MATOS DA COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
TOULLERON MAGALI TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 6 |
T.E | DUPIN EVELYNE FOUGERON JACQUES NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
12 - 13 |
T.C | GAUTIER AURELIE CHARTIER THOMAS POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
HAYES MYRIAM ENCRENAZ WILFRIED BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
13 - 6 |
T.A | PECNARD KATY RIFF MICKAEL DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
LAVIGNE LAETITIA LAVIGNE CLAUDE BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
7 - 13 |
T.B | DUPEL SANDRA CHARTIER DAMIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BIOTEAU JESSYCA MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
10 - 13 |
T.H | MEZERETTE SOPHIE MEZERETTE GÉRALD MEZERETTE LÉO (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
MESMIN ELISABETH MESMIN ALEXIS MESMIN JEAN-MARC (0410035/ONZAIN/041 ) |
13 - 12 |
T.D | FOURRE EVELYNE BOUDRIE ERIC BALLIERE THÉO (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CLEMENT NATHALIE LAFOND DAVID PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PARENT COLETTE GUIBERT FRANCK QUAIS ERIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
FOURRE EVELYNE BOUDRIE ERIC BALLIERE THÉO (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
BLANCHETIERE STÉPHANIE VENAILLE JEROME RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
PECNARD KATY RIFF MICKAEL DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
|
VILLAUME ANGELINA HORDE DYLAN DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
|
MEZERETTE SOPHIE MEZERETTE GÉRALD MEZERETTE LÉO (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
LAVIGNE LAETITIA LAVIGNE CLAUDE BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
TOFFART CELINE GAUTIER LUDOVIC HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
CLEMENT NATHALIE LAFOND DAVID PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CORDIER GERALDINE ROUSSINEAU DOMINIQUE BURON LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
|
DUVEAU ANGÉLINA CHEVREAU JULIEN CHEVREAU FLORIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
PELLE CHRISTELLE PELLE THIERRY DEMAISON BERNARD (0410036/OUCQUES/041 ) |
|
LELOUP EMILIE MASSICARD LIONEL TOURNEUR VINCENT (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
HAYES MYRIAM ENCRENAZ WILFRIED BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
|
GRAZIANI MAEVA GRAZIANI STEPHANE GUERLAIN DAVID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
TOULLERON MAGALI TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
BIOTEAU JESSYCA MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DE PAERMENTIER LAURINE DANGLE DYLAN CHERON LUDOVIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
ARIF CHEYENNE ARIF RHEDOINE RUFIN JULIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DUPEL SANDRA CHARTIER DAMIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
CHARLES EMILIE CHARLES JACQUES VERITE PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
DOLLET STEPHANIE HAYES MORGAN ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041 ) |
|
GAUTIER AURELIE CHARTIER THOMAS POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
DUPIN EVELYNE FOUGERON JACQUES NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
GOUGE SYLVIE PILOT YANNICK LE LIEVRE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
|
SAVA CERENA SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
MATOS DA COSTA ANGELINE MATOS DA COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
HATCHONDO SEVERINE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
MESMIN ELISABETH MESMIN ALEXIS MESMIN JEAN-MARC (0410035/ONZAIN/041 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
GOUGE SYLVIE PILOT YANNICK LE LIEVRE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
VILLAUME ANGELINA HORDE DYLAN DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
DUPEL SANDRA CHARTIER DAMIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
CORDIER GERALDINE ROUSSINEAU DOMINIQUE BURON LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
DE PAERMENTIER LAURINE DANGLE DYLAN CHERON LUDOVIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
DUPIN EVELYNE FOUGERON JACQUES NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
TOFFART CELINE GAUTIER LUDOVIC HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
MEZERETTE SOPHIE MEZERETTE GÉRALD MEZERETTE LÉO (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
Office | ** | |
GAUTIER AURELIE CHARTIER THOMAS POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
DOLLET STEPHANIE HAYES MORGAN ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041 ) |
Office | ** | |
PECNARD KATY RIFF MICKAEL DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
CLEMENT NATHALIE LAFOND DAVID PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
HAYES MYRIAM ENCRENAZ WILFRIED BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
Office | ** | |
SAVA CERENA SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
LAVIGNE LAETITIA LAVIGNE CLAUDE BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
FOURRE EVELYNE BOUDRIE ERIC BALLIERE THÉO (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
ARIF CHEYENNE ARIF RHEDOINE RUFIN JULIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
PARENT COLETTE GUIBERT FRANCK QUAIS ERIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
MATOS DA COSTA ANGELINE MATOS DA COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
BLANCHETIERE STÉPHANIE VENAILLE JEROME RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
CHARLES EMILIE CHARLES JACQUES VERITE PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
TOULLERON MAGALI TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
LELOUP EMILIE MASSICARD LIONEL TOURNEUR VINCENT (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** | |
BIOTEAU JESSYCA MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
DUVEAU ANGÉLINA CHEVREAU JULIEN CHEVREAU FLORIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
T.21 | MEAN LAETITIA VOLAND RAPHAEL FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.15 | MERY YOLANDE MERY JOEL BEYLY DOMINIQUE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
HATCHONDO SEVERINE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.27 | MESMIN ELISABETH MESMIN ALEXIS MESMIN JEAN-MARC (0410035/ONZAIN/041 ) |
DIARD CINDY LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.47 | SOLLIER EDWIGE CAVERNE PHILIPPE BELIN RICHARD (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
PELLE CHRISTELLE PELLE THIERRY DEMAISON BERNARD (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
T.35 | GARNIER NATHALIE DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
GRAZIANI MAEVA GRAZIANI STEPHANE GUERLAIN DAVID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DESEINE FRANCOISE (0410017/SALBRIS/041 ) |
DUVEAU ANGÉLINA (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.41 | ARIF CHEYENNE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
GEORGET ANGÉLIQUE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.5 | MARCHANDEAU SARAH (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
PARENT COLETTE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
T.19 | GATE FANNY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
DUPEL SANDRA (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.21 | LELOUP SABRINA (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
SAVA CERENA (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.39 | LELOUP SEVERINE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
MEZERETTE SOPHIE (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
** |
T.53 | VILLAUME ANGELINA (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DENIS JODIE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.41 | MESMIN ELISABETH (0410035/ONZAIN/041 ) |
CLEMENT MICHÈLE (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.3 | CHAILLOU PATRICIA (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
HAYES MYRIAM (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.47 | VINCENT LOANE (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
GAUTIER AURELIE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.17 | BARATIN NATHALIE (0410022/VOUZON/041 ) |
PECNARD KATY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.29 | HATCHONDO SEVERINE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
VIGOUROUX ANNICK (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.13 | BRANDAO CLARA (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
GRAZIANI MAEVA (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.47 | BLANCHETIERE STÉPHANIE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
VIGNAS LUCIE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
T.7 | FONTAN VIVIANE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
FRICHETEAU ALIZEE (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
T.27 | RAGO MARIE-JOSÉ (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
GOUGE SYLVIE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.35 | BABLIN CLAUDETTE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
MERY YOLANDE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.27 | MEAN LAETITIA (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
PERARD GISLAINE (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.37 | LHERMENOT SARAH (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
SOLLIER EDWIGE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.37 | LE MENER AURORE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
BIOTEAU JESSYCA (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.15 | AMBOISE CAMILLE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
TOFFART CELINE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.1 | WEBRE ANGÉLIQUE (0410063/GIEVRES/041 ) |
CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.51 | MAGNE CINDY (0410013/PRUNIERS/041 ) |
BERTRAND MAËLLE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.39 | JOURNET MARINELLA (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
MATOS DA COSTA ANGELINE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.29 | CONTREAU CYNTHIA (0410035/ONZAIN/041 ) |
CORDIER GERALDINE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.35 | CHARLES EMILIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
DELEFOSSE CINDY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.31 | SAMSON SANDRA (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
DOLLET STEPHANIE (0410035/ONZAIN/041 ) |
** |
T.45 | TOULLERON MAGALI (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
GILBERT CATHERINE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.43 | BAZINET JULIE (0410017/SALBRIS/041 ) |
DE PAERMENTIER LAURINE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.33 | DUPIN EVELYNE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
TOUCHARD MONIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.23 | HEUGUEBART OCEANE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
LAVIGNE LAETITIA (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.17 | CHARPENTIER JULIE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DIARD CINDY (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.31 | BLANCHET MICHÈLE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
PELLE CHRISTELLE (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
T.25 | CHERON PAULINE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
FOURRE EVELYNE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.31 | BERGERON PAULINE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
GARNIER NATHALIE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.49 | GAULIER SEVERINE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
LELOUP EMILIE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
T.33 | SAUVAGET MÉLANIE (0410063/GIEVRES/041 ) |
BOISSONNET MURIEL (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 128 | BERGERON PAULINE ZIMMERMANN TACHINKO BOUTON MATHIEU (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | VENAILLE MELANIE MAGNE FLORENT MARCELINO JOSE EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | DEBACKERE CORALIE TAFILET THOMAS MEZIERES JOHANN (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 43 | CONTREAU CYNTHIA FONTAINE LOIC MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | COUDERT CHRISTINE HUET YANNICK MICELI ROSELYNE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | DUVEAU ANGÉLINA CHEVREAU JULIEN CHEVREAU FLORIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | VINCENT VERONIQUE LUCON LIONEL VINCENT MICHELE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | CHERON PAULINE SEGUIN ANTHONY GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CHAILLOU PATRICIA CHAILLOU JEAN LOUIS MARTIN PATRICK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | BLANCHARD SEVERINE DONGVAN ARNAUD DUQUENET DAMIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 96 | BOISSONNET MURIEL DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LEPRINCE LUDIVINE TOUZE PHILIPPE THOMAS CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 102 | FREREJEAN CÉLINE TOFFART FRANCK PIRES DOS SANTOS PAULO (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 70 | VIGOUROUX ANNICK PERDEREAU MICKAËL QUINET TONY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PEREIRA ELISABETH COSTA JEAN-NOEL BONNEAU MAËL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 50 | MESMIN ELISABETH MESMIN ALEXIS MESMIN JEAN-MARC (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | PELLE CHRISTELLE PELLE THIERRY DEMAISON BERNARD (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | DENIS JODIE DELAVIE THOMAS BOUCHERON PATRICK (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | SIMONNET EDWIGE PAREAU ALAIN HERVAULT ALEXANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 125 | MARTIN CLEMENCE LELOUP MATHIS ROBERT FLAVIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 65 | MERY YOLANDE MERY JOEL BEYLY DOMINIQUE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | WEBRE ANGÉLIQUE CHEVALLIER JOSEPH DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | AMESRAR CAROLINE AMESRAR JAMIL FOUCAULT JORDAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 48 | ROBIN HECHO AGNES VERNON JULIEN DESLIE SANDRINE (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | MAGNE CINDY RATEAU EMILIEN DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DE PAERMENTIER PATRICIA DANGLE PASCAL DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | GUILLEMET CHRISTOPHE LEFEVRE PATRICIA BLANCHETIERE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 113 | LAVIGNE LAETITIA LAVIGNE CLAUDE BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BABLIN CLAUDETTE POIRION KEVIN VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | GAULIER SEVERINE GAULIER LUCAS LECERF PIERRE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BRILLARD TIFFANY BRILLARD DYLAN HETE JEAN-PIERRE (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 106 | MORELLET LAETITIA BRISSET RICHARD CLEMENT JACQUES (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | PARENT COLETTE GUIBERT FRANCK QUAIS ERIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | HENRY MONIQUE BONNEFOY JOEL MEUNIER SYLVIE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 103 | LATREILLE GLADYS LATREILLE CHRISTOPHE VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | HATCHONDO SEVERINE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | RAPICAULT ANGELIQUE CAILLOT YOANN PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 119 | LELOUP SABRINA DUQUENET FREDERIC LELOUP FRANCK (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | PESLIER BETTY PERRAUDIN FLORIAN TURMEAU EMMANUEL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 37 | TOUCHARD MONIQUE JOURJON BRUNO PLANTIER GUY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | TUAL VIRGINIE DOSSARD FRANCK DOSSARD JOHANN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | JOURNET MARINELLA BRETON JEAN-YVES TOURNEBOEUF LAURENT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | TOULLERON MAGALI TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | FOUGERE AURORE LAMBRON ANTHONY LOISEAU PASCAL (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | MEAN LAETITIA VOLAND RAPHAEL FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | WAGON ANGELIQUE CHUET JEAN MARC RIOLET QUENTIN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 127 | ROUSSALINO ANGÉLINA SALGUEIRO EDMOND CHENNEVEAU CÉDRIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 51 | GRAZIANI MAEVA GRAZIANI STEPHANE GUERLAIN DAVID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | BOUQUET NATHALIE NATHENE CEDRIC TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | LE MENER AURORE LEFEVRE ALAIN PICAULT FABIEN (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | LELOUP EMILIE MASSICARD LIONEL TOURNEUR VINCENT (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | SAUJOT FRANÇOISE MAGNE PASCAL SAUJOT PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 56 | ROUSSELET CÉLINE GAUCHARD FLORIAN DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 129 | SAVA CERENA SAVA SONY RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | BLATEAU SABINE DUPUY PATRICK VALY BENOIT (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | BLANCHETIERE STÉPHANIE VENAILLE JEROME RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | METAYER VÉRONIQUE SOLLIER ETIENNE FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 132 | ARIF CHEYENNE ARIF RHEDOINE RUFIN JULIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | GRONDIN CELINE CHANWAIKY THIERRY SAMAN TANOH VALERY (0410017/SALBRIS/041) |
