Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
HELFRID EMMANUEL LABONNE BENOÎT CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
09 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
07 - 13 |
T.E | HELFRID EMMANUEL LABONNE BENOÎT CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
13 - 09 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | BARBOU JÉRÉMY FOUCHE GUILLAUME VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
06 - 13 |
T.D | LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
12 - 13 |
T.A | ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DROINAT JEAN-MARIE FOUGERON JACQUES JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
13 - 02 |
T.H | HELFRID EMMANUEL LABONNE BENOÎT CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
BAZINET THEO DANGLE DYLAN DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 07 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | HELFRID EMMANUEL LABONNE BENOÎT CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
DUPUY LOIC PRUDHOMME ROMAIN HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
13 - 11 |
T.B | BAZINET THEO DANGLE DYLAN DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041 ) |
13 - 02 |
T.C | MARQUET FLORIAN TEIGA FRANCISCO CHEVREUL GUY (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
DROINAT JEAN-MARIE FOUGERON JACQUES JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
06 - 13 |
T.D | RICHOUDEAU DAVID CHARTIER DAMIEN RIBEIRO FRANÇOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
02 - 13 |
T.E | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
0 - 13 |
T.F | JOUAN KILLIAN LOISEAU PASCAL PERCHERON HERVE (0410042/VENDOME/041 ) |
BARBOU JÉRÉMY FOUCHE GUILLAUME VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
07 - 13 |
T.G | ARNOULD ROBERT-JACQUES PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
5 - 13 |
T.H | GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BENEJEAM YVES MAUDINET PHILIPPE TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
13 - 08 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GRONDIN FABRICE CHANWAIKY THIERRY SAMAN TANOH VALERY (0410017/SALBRIS/041 ) |
BENEJEAM YVES MAUDINET PHILIPPE TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
|
POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
RATEAU EMILIEN VANDROUX DAVID DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
|
GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS FREDERIC RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
DUQUENET FREDERIC DURAND BAPTISTE DUQUENET DAMIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
|
FLIN JORDAN GOSSELIN WILFRID DOSSARD FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
ARNOULD ROBERT-JACQUES PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
|
CHENOT JEREMY DESCHAMPS JEROME MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DROINAT JEAN-MARIE FOUGERON JACQUES JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
|
DUPUY LOIC PRUDHOMME ROMAIN HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041 ) |
BOUCHOT FREDERIC FERREIRA BRANDAO JOAO MEGNIEN JEAN-MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
RODIEN CHRISTOPHE VOLAND RAPHAEL BALLET RONAN (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
RICHOUDEAU DAVID CHARTIER DAMIEN RIBEIRO FRANÇOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
MOLITOR FABRICE BELIN RICHARD TOUTAIN LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
BAZINET THEO DANGLE DYLAN DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
PAREUX FRÉDÉRIC GUIBERT FRANCK BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
HELFRID EMMANUEL LABONNE BENOÎT CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
CLEMENT ERIC DESHOULLIERES CHRISTOPHE PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BARBOU JÉRÉMY FOUCHE GUILLAUME VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
|
ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
SAVA SONY RICHARD JEROME RICHARD ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
|
FAYOL FRANCK GEORGET CYRIL METAIS ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
JOUAN KILLIAN LOISEAU PASCAL PERCHERON HERVE (0410042/VENDOME/041 ) |
|
GATE CHRISTOPHE LECONTE FABRICE POIRION KEVIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
MARQUET FLORIAN TEIGA FRANCISCO CHEVREUL GUY (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
HORDE DYLAN BIZIOU DANIEL SOUADET LUDOVIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARQUET FLORIAN TEIGA FRANCISCO CHEVREUL GUY (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
BARBOU JÉRÉMY FOUCHE GUILLAUME VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
PAREUX FRÉDÉRIC GUIBERT FRANCK BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
BAZINET THEO DANGLE DYLAN DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
FAYOL FRANCK GEORGET CYRIL METAIS ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** | |
MOLITOR FABRICE BELIN RICHARD TOUTAIN LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
DUPUY LOIC PRUDHOMME ROMAIN HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
GATE CHRISTOPHE LECONTE FABRICE POIRION KEVIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
CHENOT JEREMY DESCHAMPS JEROME MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
RODIEN CHRISTOPHE VOLAND RAPHAEL BALLET RONAN (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
JOUAN KILLIAN LOISEAU PASCAL PERCHERON HERVE (0410042/VENDOME/041 ) |
Office | ** | |
DROINAT JEAN-MARIE FOUGERON JACQUES JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
RATEAU EMILIEN VANDROUX DAVID DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
Office | ** | |
HORDE DYLAN BIZIOU DANIEL SOUADET LUDOVIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
BOUCHOT FREDERIC FERREIRA BRANDAO JOAO MEGNIEN JEAN-MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
DUQUENET FREDERIC DURAND BAPTISTE DUQUENET DAMIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** | |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS FREDERIC RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
FLIN JORDAN GOSSELIN WILFRID DOSSARD FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
HELFRID EMMANUEL LABONNE BENOÎT CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
CLEMENT ERIC DESHOULLIERES CHRISTOPHE PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
BENEJEAM YVES MAUDINET PHILIPPE TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
GRONDIN FABRICE CHANWAIKY THIERRY SAMAN TANOH VALERY (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
SAVA SONY RICHARD JEROME RICHARD ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
ARNOULD ROBERT-JACQUES PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
T.23 | CHAUSSON RENALD CHAUSSON VIRGILE MOREAU CEDRIC (0410042/VENDOME/041 ) |
FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.7 | GRAZIANI STEPHANE GAUCHARD FLORIAN DILASSER ALAIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
RICHOUDEAU DAVID CHARTIER DAMIEN RIBEIRO FRANÇOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.18 | LEMART CHRISTOPHE (0410042/VENDOME/041 ) |
BAZINET THEO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.13 | BOURBONNAIS THIERRY (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.10 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.56 | FONT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041 ) |
MOLITOR FABRICE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.15 | CHAUSSON RENALD (0410042/VENDOME/041 ) |
CAZIN THIERRY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.21 | PINAUT ERWANN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.3 | BOUDRIE ERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.7 | HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041 ) |
CHARRAULT MICHEL (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.65 | BARATIN JOHNNY (0410022/VOUZON/041 ) |
BARBOU JÉRÉMY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
T.57 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
GUEBELS ALAIN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.19 | BOULEXTEIX JULIEN (0410017/SALBRIS/041 ) |
GRONDIN FABRICE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.16 | BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
RATEAU EMILIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
T.55 | FASSOT DOMINIQUE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
BENEJEAM YVES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.62 | CABECINHA LIBANIO (0410033/NAVEIL/041 ) |
ARNOULD ROBERT-JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.5 | CHUET MICKAEL (0410063/GIEVRES/041 ) |
GATE CHRISTOPHE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.58 | RICHOUDEAU DAVID (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.12 | FRICHETEAU JULIEN (0410063/GIEVRES/041 ) |
VOISIN JONATHAN (0410035/ONZAIN/041 ) |
** |
T.14 | ROLIN JOEL (0410033/NAVEIL/041 ) |
CHENOT JEREMY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.54 | MARQUET FLORIAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.4 | ZIMMERMANN TACHINKO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DOITEAU CYRILLE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.53 | SILVESTRINI GEORGES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
HORDE DYLAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.6 | PAREUX FRÉDÉRIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
SAUJOT PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
T.59 | DAUTRY JACKY (0410063/GIEVRES/041 ) |
MAUDINET NATHAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.9 | BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.8 | DUQUENET FREDERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
DURAND SEBASTIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.11 | PALAMON STEVENS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.17 | RIDEL LIAM (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.24 | LODE MICHEL (0410022/VOUZON/041 ) |
MAREST JEROME (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.20 | DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.23 | DAUTRY ERIC (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.2 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
CLEMENT ERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.22 | FREREJEAN AYMERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
GRAZIANI STEPHANE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.61 | FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CHOPIN JONATHAN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.60 | LECOURT JASON (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
FLIN JORDAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | LELOUP FRANCK LELOUP MATHIS ROBERT FLAVIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | HAIMON JÉRÉMY POISSON DAVID RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 73 | GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 109 | FRICHETEAU JULIEN DUPEL MAXIME MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | HORDE DYLAN BIZIOU DANIEL SOUADET LUDOVIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | MAREST JEROME ROBIN DANIEL SCHATZ LUDOVIC (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | MOULINET GUILLAUME PEREZ FLORIAN RIOLET QUENTIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 122 | MALARD ROMAIN MORAND IVAN THOMAS YANN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 115 | PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 25 | CAILLOT YOANN RAPICAULT JACQUES QUENARD FREDERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | RATEAU EMILIEN VANDROUX DAVID DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | PERSIL DAVID PORCHER CHRISTOPHE REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | ALBISER JASON FRESNEAU EMILIO TOURNEUX NICOLAS (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | MARQUET FLORIAN TEIGA FRANCISCO CHEVREUL GUY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | POIRIER YANN LAFOND DAVID NEUSCHWANDER CLAUDE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | VALY BENOIT NEROT FRANCIS LE FLOHIC JEAN-PIERRE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | BALASSE BRANDON RETHORE ALAIN BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 103 | DUPUY LOIC PRUDHOMME ROMAIN HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | CHENOT JEREMY DESCHAMPS JEROME MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | CAZIN THIERRY CHARTIER PHILIPPE JULIEN JEAN LOUIS (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | SOLLIER ETIENNE LOUIS STÉPHANE GUERRIER FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | BORGES JULIO DESEINE PATRICK GUIMPIER SERGE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 50 | DAUTRY ERIC GONCALVES MATHIS PILLAULT HERVÉ (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BEURRIER QUENTIN VILBOIS MATHIAS VILBOIS QUENTIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 72 | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | SAUJOT PASCAL RIOLET QUENTIN GAILLARD BENJAMIN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CANILLAS FLORIAN CANILLAS HELIOS PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 111 | FAYOL FRANCK GEORGET CYRIL METAIS ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | DESCHAMBRES MATHIEU BESNARD JULIEN GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 54 | BOIRON FRANÇOIS GOUBIN MAXIME HAYES MORGAN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | LECOMTE STEVE LELOUP JÉRÔME MESPOULEDE BRUNO (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 114 | CLEMENT ERIC DESHOULLIERES CHRISTOPHE PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | FASSOT DOMINIQUE TESSIER PATRICK JOLY THIERRY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CHAMBARD CÉDRIC CHAMBARD CHRISTIAN CHAMBARD CYRIL (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 127 | JORE LAURENT JORE LIONEL QUINET TONY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 91 | CHARRAULT MICHEL NATHENE PATRICK REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PICHON MICHEL PICHON FABRICE FRANCOIS KEVIN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 63 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER GUERLAIN DAVID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DESBOIS MICHEL DESEINE SYLVAIN GUIMPIER QUENTIN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 42 | LEFEVRE ALAIN PETIT HERVE LOUIS LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 125 | JOUAN KILLIAN LOISEAU PASCAL PERCHERON HERVE (0410042/VENDOME/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | GATE CHRISTOPHE LECONTE FABRICE POIRION KEVIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | BAZINET THEO DANGLE DYLAN DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | RIDEL LIAM CORNET MARC DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MESSENT KRIS RUFIN DAMIEN HEBINGER JOHNNY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 100 | BENEJEAM WILFRID FASSOT MARTIN MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 121 | GUEBELS ALAIN WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | GOUINEAU GUILLAUME JOLI CAQUET CÉDRIK KEOTHAVONG SENSANHGNA (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 8 | MATOS DA COSTA ALEXANDRE GUINEDOR VALÉRIEN PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 81 | ROLIN JOEL PINON MICHEL AUGRIS GILLES (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | CHOPIN JONATHAN THOMAS MATHÉO PERRAUDIN FLORIAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BEUCHER NICOLAS JERONIMO ANTHONY PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 86 | GURTNER BRIAN GAUTIER MICHEL ROUSEAU JOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 14 | FONT PHILIPPE MEIRA SERGE LEBRUN LAURENT (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | PIRAO WILLIAM VERDIER ANTHONY DERBOIS JEAN-LUC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 19 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES LAUCUSSE NATHAN GRANGER JEAN-LUC (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | BEYLY DOMINIQUE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 39 | LECOURT JASON LECOURT WILLY TOUZE ANTHONY (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | GOUJON DORIAN CHARTIER THOMAS CHERON LUDOVIC (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BATAILLER FABIEN BOUSSELAIRE LOIC FRESNEAU ALAIN (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 17 | BOULEXTEIX JULIEN GOZE MICKAËL BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | JULVE ROMAIN ROCHE NICOLAS TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 48 | JEGAT TOM JEGAT TEDDY CHENE ALLAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | SAVA SONY RICHARD JEROME RICHARD ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | BIGOT TIMOTHE BONNEAU MAËL COSTA JEAN-NOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 70 | SEGUIN JULIEN DANGLE PASCAL FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
