| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
13 - 7 |
| T.E | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
POISSON DAVID (0410022/VOUZON ) |
13 - 12 |
| T.H | PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON ) |
BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
8 - 13 |
| T.D | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
13 - 12 |
| T.B | RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON ) |
SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
5 - 13 |
| T.C | PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON ) |
SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER ) |
13 - 7 |
| T.E | DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
10 - 13 |
| T.E | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON ) |
13 - 2 |
| T.G | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES ) |
13 - 12 |
| T.A | POISSON DAVID (0410022/VOUZON ) |
BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
13 - 5 |
| T.G | MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
6 - 13 |
| T.G | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
DONGVAN ARNAUD (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.9 | RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON ) |
| T.37 | CAILLOT YOANN (0410022/VOUZON ) |
BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
| T.67 | LE GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN ) |
POISSON DAVID (0410022/VOUZON ) |
| T.11 | DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
| T.21 | BLOT CEDRIC (0410033/NAVEIL ) |
BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON ) |
| T.3 | TERNISIEN LIONEL (0410017/SALBRIS ) |
SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER ) |
| T.11 | RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME ) |
| T.23 | COUSANTIEN ROBERTO (0410022/VOUZON ) |
ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
| T.15 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS ) |
| T.9 | SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
| T.79 | PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON ) |
BRILLARD DYLAN (0410059/SELOMMES ) |
| T.17 | LEFLAMAND GERARD (0410007/LAMOTTE BEUVRON ) |
COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
| T.11 | HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES ) |
GAUTHIER CYRIL (0410063/GIEVRES ) |
| T.41 | QUENARD FREDERIC (0410022/VOUZON ) |
DONGVAN ARNAUD (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
| T.7 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME ) |
| T.17 | MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
AVELINE JENNIFER (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
| RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| QUENARD FREDERIC (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| TERNISIEN LIONEL (0410017/SALBRIS ) |
Office | ** | |
| GAUTHIER CYRIL (0410063/GIEVRES ) |
Office | ** | |
| SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
| DONGVAN ARNAUD (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
Office | ** | |
| JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME ) |
Office | ** | |
| PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| CAILLOT YOANN (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
Office | ** | |
| BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| COUSANTIEN ROBERTO (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
| BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
Office | ** | |
| POISSON DAVID (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| AVELINE JENNIFER (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
Office | ** | |
| LEFLAMAND GERARD (0410007/LAMOTTE BEUVRON ) |
Office | ** | |
| SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | ** | |
| BRILLARD DYLAN (0410059/SELOMMES ) |
Office | ** | |
| LE GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN ) |
Office | ** | |
| T.7 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
| T.29 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.19 | POCHOLLE NICOLAS (0410008/LANGON SUR CHER ) |
RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.13 | BOULEXTEIX JULIEN (0410017/SALBRIS ) |
LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS ) |
** |
| T.39 | CUNIN NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES ) |
** |
| T.13 | RIOLET QUENTIN (0410013/PRUNIERS ) |
SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.77 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.5 | SAGET TEDDY (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
BLOT CEDRIC (0410033/NAVEIL ) |
** |
| T.5 | LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME ) |
BALASSE BRANDON (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.81 | GAUTIER LUDOVIC (0410063/GIEVRES ) |
COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.51 | LECOMTE MARTIAL (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.5 | BONNEAU MAËL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.39 | BOUSSELAIRE LOIC (0410015/SAINT AIGNAN ) |
CAILLOT YOANN (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.65 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.3 | CHANGEUX BENJAMIN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.17 | BLOT CEDRIC (0410033/NAVEIL ) |
BARBOU JÉRÉMY (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.9 | HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES ) |
HALLIDAY FRANCK (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.9 | LEFLAMAND GERARD (0410007/LAMOTTE BEUVRON ) |
CHUET JEAN MARC (0410013/PRUNIERS ) |
** |
| T.19 | BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON ) |
FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.41 | CUNIN NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
CANILLAS HELIOS (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.15 | RAPICAULT JACQUES (0410022/VOUZON ) |
JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.37 | TERNISIEN LIONEL (0410017/SALBRIS ) |
BLIN JEAN-PIERRE (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.17 | JERONIMO VICTOR (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.47 | VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN ) |
DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.27 | BRILLARD DYLAN (0410059/SELOMMES ) |
FREREJEAN AYMERIC (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.23 | LAUCUSSE NATHAN (0410011/MONTRICHARD ) |
LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.45 | COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
GUILLOU DIDIER (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.17 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME ) |
DONGVAN ARNAUD (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
** |
| T.29 | SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER ) |
BONHOMME BRUNO (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.13 | RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
GALMICHE THIERRY (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
** |
| T.31 | RENOUX DANIEL (0410066/VILLERBON ) |
COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.35 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
TURPIN WOLFGANG (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.7 | DENIS JEAN-CLAUDE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
POCHOLLE NICOLAS (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.19 | CHINIARD SYLVAIN (0410007/LAMOTTE BEUVRON ) |
MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
** |
| T.15 | CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
RIOLET QUENTIN (0410013/PRUNIERS ) |
** |
| T.21 | CHENOT JEREMY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
SAGET TEDDY (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.43 | GAUTIER LUDOVIC (0410063/GIEVRES ) |
TROMPAT OLIVIER (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.5 | CHARTIER JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
AVELINE JENNIFER (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
** |
| T.33 | MOULINET GUILLAUME (0410063/GIEVRES ) |
BOULEXTEIX JULIEN (0410017/SALBRIS ) |
** |
| T.15 | GAUTHIER CYRIL (0410063/GIEVRES ) |
JULIEN LAURENT (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.25 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
CANILLAS FLORIAN (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.69 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
BOUREAU ALAIN (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.25 | DORMAND BRUNO (0410022/VOUZON ) |
BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.11 | CLEMENT GABRIEL (0410008/LANGON SUR CHER ) |
LE GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.13 | QUENARD FREDERIC (0410022/VOUZON ) |
LECOMTE STEVE (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
** |
| T.33 | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES ) |
MEZERETTE GÉRALD (0410011/MONTRICHARD ) |
** |
| T.21 | COUSANTIEN ROBERTO (0410022/VOUZON ) |
HORDE DYLAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.49 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
LELOUP JÉRÔME (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
** |
| T.83 | DURAND ANTHONY (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.45 | KEOTHAVONG SENSANHGNA (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS ) |
** |
| T.7 | POISSON DAVID (0410022/VOUZON ) |
MARCHAND REMY (0410059/SELOMMES ) |
** |
| T.21 | GAILLARD FLAVIEN (0410036/OUCQUES ) |
BALASSE BRANDON (0410022/VOUZON ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | BEAUGRAND LAURA (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 95 | COUSANTIEN ROBERTO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | HUGUES YANNICK (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 52 | BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 105 | POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 160 | CLEMENT GABRIEL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | AVELINE MARIE-JOSEE (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 36 | COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 119 | LEFLAMAND GERARD (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 88 | CANILLAS FLORIAN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BEGUIN ANTHONY (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | LECOURT WILLY (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 149 | MEZERETTE GÉRALD (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | POISSON DAVID (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 134 | DONGVAN ARNAUD (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | BLATEAU SABINE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | BRILLARD TIFFANY (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | CANILLAS HELIOS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | LAMBERT GERARD (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 136 | BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | BISSON EDDY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 73 | VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | CAILLOT YOANN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | LEMOINE MATTEO (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | DESEINE FRANCOISE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 102 | SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | CLEMENT MICHÈLE (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 139 | LELOUP JÉRÔME (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | HALLIDAY FRANCK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | DUNAS MICKAEL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 155 | CHENOT JEREMY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 101 | SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | DUMONT ANGELINA (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 40 | ROBIN CELINE (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 135 | DURAND ANTHONY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BONHOMME BRUNO (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 114 | LEFLAMAND DOMINIQUE (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | MARCELINO JOSE EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 83 | RAPICAULT JACQUES (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GOSSEAUME THOMAS (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 22 | BOULEXTEIX JULIEN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | DAUTRY JACKY (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 72 | BOUREAU ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | TREIZEL JONATHAN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 99 | BLIN JEAN-PIERRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | LODE MICHEL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 70 | PERIGAUD JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 150 | CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | RIOLET QUENTIN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | GALMICHE THIERRY (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VANDROUX DAVID (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | MARCHAND REMY (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CHABRIERE CLEMENT ENZO (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 142 | SAGET TEDDY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | POISSON NICOLAS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 11 | GAILLARD BENJAMIN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 96 | BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | BRILLARD DYLAN (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 56 | DUFFIER MARIE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 68 | BOURGOIN YONNICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 7 | CHUET JEAN MARC (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 90 | JOUSSON JOHANN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 61 | GAILLARD FLAVIEN (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GERARD KEVIN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 147 | TROMPAT OLIVIER (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GELLE OLIVIER (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 75 | BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 140 | DERENTY FRANCOIS (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 124 | MOULINET GUILLAUME (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES/041) |
Vainqueur | T.0 | 93 | ROCHE NICOLAS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 29 | FONT SOPHIE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 159 | GUILLOU DIDIER (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | BLOT CEDRIC (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | NIEL MAXIME (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 47 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BOURGOIN CELINE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 31 | LEVIGNAT DAVID (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 156 | POCHOLLE NICOLAS (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 166 | JERONIMO ALEXIS (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 85 | RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 103 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 46 | COSTA JEAN-NOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 122 | PIRES DOS SANTOS PAULO (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 116 | CHINIARD SYLVAIN (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | PORTIER ANTHONY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 30 | FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 143 | TURPIN WOLFGANG (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | JULVE ROMAIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 132 | BOUSSELAIRE LOIC (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 133 | GABILLET MAEL (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 98 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GONZALEZ CECILE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 141 | CHARPENTIER-DEROUIN YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 38 | BONNEAU MAËL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VANDROUX LORICK (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 100 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | MELIN OLIVIER (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 163 | JERONIMO VICTOR (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | COCCONI ERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 125 | RIOLET QUENTIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 58 | RENOUX DANIEL (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ROCHEREAU BENOIT (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 65 | COCHARD PATRICE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 162 | CHANGEUX BENJAMIN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | PIERRE THOMAS (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 148 | LAUCUSSE NATHAN (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | RICHARD SIMON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 37 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 158 | DENIS JEAN-CLAUDE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DAVARD YOANN (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 110 | BLOT KYLLIAN (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 9 | HEMON CHRISTIAN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 138 | LELOUP RUDY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 74 | BALASSE BRANDON (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | LE FLOHIC JEAN-PIERRE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T.0 | 63 | FRICHETEAU ALIZEE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T.0 | 1 | AVELINE JENNIFER (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | DORMAND BRUNO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Finale | T.0 | 145 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | BOTTOS THIERRY (0410066/VILLERBON/041) |
