Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN ) |
BARBOU PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU ) |
FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN ) |
4 - 13 |
T.4 | BARBOU PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FERREIRA BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER ) |
HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
6 - 13 |
T.1 | HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU ) |
ARNOULD ROBERT-JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN ) |
13 - 5 |
T.3 | CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
BARBOU PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
4 - 13 |
T.6 | FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN ) |
COCCONI ERIC SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ARNOULD ROBERT-JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN ) |
DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN ) |
13 - 11 |
T.5 | HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU ) |
BOIRET THIERRY FOURRE GERARD (0410008/LANGON SUR CHER ) |
13 - 9 |
T.8 | CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
SALGUEIRO EDMOND SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
13 - 7 |
T.2 | BARBOU PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
13 - 6 |
T.6 | HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
CAZIN THIERRY TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER ) |
13 - 2 |
T.3 | FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN ) |
CUISINIER FRANCK ANTUNA DIDIER (0410043/VILLEBAROU ) |
13 - 8 |
T.7 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON ) |
NAMRI SAÏD VERITE PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN ) |
13 - 6 |
T.1 | FERREIRA BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER ) |
DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ARNOULD ROBERT-JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
CUISINIER FRANCK ANTUNA DIDIER (0410043/VILLEBAROU ) |
Office | ** | |
DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
BARBOU PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | ** | |
DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
CAZIN THIERRY TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
NAMRI SAÏD VERITE PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
BOIRET THIERRY FOURRE GERARD (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU ) |
Office | ** | |
HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
FERREIRA BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
SALGUEIRO EDMOND SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | ** | |
HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
PERSEILLE ERIC TRANCART PASCAL (0410035/ONZAIN ) |
CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** | |
COCCONI ERIC SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | CUISINIER FRANCK (0410043/VILLEBAROU ) |
BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON ) |
** |
T.16 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
CHARTIER PHILIPPE (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.24 | BRISSET RICHARD (0410063/GIEVRES ) |
PERSEILLE ERIC (0410035/ONZAIN ) |
** |
T.11 | BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
DESCHAMPS LUC (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.2 | HERVET GEORGES (0410043/VILLEBAROU ) |
LOISEAU PASCAL (0410042/VENDOME ) |
** |
T.22 | DULAC JEAN MICHEL (0410014/ROMORANTIN ) |
BOUREAU ALAIN (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
T.1 | HUDEBINE DIDIER (0410022/VOUZON ) |
LOUALOUP CHRISTIAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
T.5 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
BENEJEAM DANIEL (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
T.13 | COUDERC GILLES (0410015/SAINT AIGNAN ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
T.14 | LEROY LIONEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
NAMRI SAÏD (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
T.20 | GAUTIER MICHEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
CAZIN THIERRY (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
T.21 | BEYLY DOMINIQUE (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
ARNOULD ROBERT-JACQUES (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
T.25 | CHEVREUL GUY (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
T.7 | FERREIRA BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
DEMAY JEAN-MARC (0410017/SALBRIS ) |
** |
T.3 | DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
GLATRE CLAUDE (0410017/SALBRIS ) |
** |
T.15 | SABROU JOSE DANIEL (0410035/ONZAIN ) |
COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
** |
T.18 | SALGUEIRO EDMOND (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
PARENT JEAN-FRANCOIS (0410017/SALBRIS ) |
** |
T.1 | HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
DUNAS ERIC (0410042/VENDOME ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 37 | CHEVREUL GUY RAGO MARIE-JOSÉ (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | GRANGER PHILIPPE MONTEIRO HELDER (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | TESSIER PATRICK DAVILA MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | LECUYER GÉRARD PORTEBOEUF SERGE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | CAZIN THIERRY TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | COSTE JEAN-PIERRE DUFRAISSE JACKY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | NAMRI SAÏD VERITE PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | BLATEAU GILLES HENNEGUELLE CLAUDE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ARNOULD ROBERT-JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | WEBRE JACKY MEIRA SERGE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | BOURREAU ALAIN CARPENTIER JEAN-JACQUES (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | GAUTIER MICHEL ROUSEAU JOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ESNAULT MARTINE DUPUY PATRICK (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | MAZOYER MARC PELLERIN DANY (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | BEYLY DOMINIQUE MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GHELFI MARC BORE GÉRARD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | LODE MICHEL RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | CANILLAS HELIOS COCCONI HÉLÉNA (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 65 | FLICK ALAIN MERY ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | BRISSET RICHARD MUNCH RENÉ (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DEMAY JEAN-MARC MULON PASCAL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Vainqueur | T.0 | 40 | PAREAU ALAIN MATEOS JEAN-PAUL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | PERSEILLE ERIC TRANCART PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | TOULLERON GILLES MASSON SERGE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | GUION JEAN-PAUL PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | PARENT JEAN-FRANCOIS BRILLANT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PAREUX FRÉDÉRIC BIZERAY GERALD (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | CUISINIER FRANCK ANTUNA DIDIER (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | DESCHAMPS LUC RETIF DOMINIQUE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GOUGEON RÉMY MESPOULEDE BRUNO (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | NOEL CHRISTIAN BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | BOIRON FRANÇOIS LE GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 21 | DESBOIS MICHEL BORGES JULIO (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 35 | COUDERC GILLES HALLOO DOMINIQUE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BOUREAU ALAIN PERIGAUD JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GLATRE CLAUDE LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | SABROU JOSE DANIEL ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BENEJEAM YVES BERTIN CHANTAL (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | VACCHIANO XAVIER GALMICHE THIERRY (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 22 | BOYER SERGE GAILLARD JEAN MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 5 | GUILLEMYN PATRICK RICHOUDEAU MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | NATHENE PATRICK TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 30 | LOISEAU PASCAL PETIT PATRICK (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DETIENNE PIERRE PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | FERREIRA BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | DI LORENZO JOSEPH HENOCQ BRUNO (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 43 | LOUALOUP CHRISTIAN GALAN JOSE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BOIRET THIERRY FOURRE GERARD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | ETEMI ISNI FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/LA PETANQUE MEROISE/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 68 | BEAUMONT LOIC OLIVERES ROBERT-JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 59 | DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | MONCHAUSSE MICHELE ROZAT STEPHANE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 49 | DESSAY PATRICK DREUX GERARD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | SALGUEIRO EDMOND SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | BLATEAU SABINE ESNAULT JEAN-PIERRE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | DUNAS ERIC QUANTIN JACKY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ANDRE JACQUES JAFFRE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 56 | BENEJEAM DANIEL CHARRAULT MICHEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BARBOU PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | HUGUES YANNICK DUBOIS DOMINIQUE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 7 | HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 66 | DEMEESTER PATRICE PEUF PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | LEROY LIONEL PUEYO MARTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | ADELME THIERRY BOUILLARD JEAN-MARC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |