Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CHARTIER THOMAS CHARTIER DAMIEN (SELLES SUR CHER/041 ) |
PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (GIEVRES/041 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
CHARTIER THOMAS CHARTIER DAMIEN (SELLES SUR CHER/041 ) |
12 - 13 |
T.1 | PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (GIEVRES/041 ) |
LEBRUN LAURENT PICHOT PASCAL (SALBRIS/041 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | HAIMON JÉRÉMY POULIGUIN EMERIC (VOUZON/041 ) |
LEBRUN LAURENT PICHOT PASCAL (SALBRIS/041 ) |
4 - 13 |
T.4 | RICHARD SIMON PINARD TANGUY (SELLES SUR CHER/041 ) |
VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
8 - 13 |
T.1 | CHARTIER THOMAS CHARTIER DAMIEN (SELLES SUR CHER/041 ) |
LABONNE BENOÎT FRICHETEAU JULIEN (GIEVRES/041 ) |
13 - 12 |
T.3 | PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (GIEVRES/041 ) |
WINSTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ (LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHARTIER THOMAS CHARTIER DAMIEN (SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
LABONNE BENOÎT FRICHETEAU JULIEN (GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
WINSTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ (LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
HAIMON JÉRÉMY POULIGUIN EMERIC (VOUZON/041 ) |
Office | ** | |
LEBRUN LAURENT PICHOT PASCAL (SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
BARATA FLORIAN COUTY JEREMY (SELOMMES/041 ) |
PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (GIEVRES/041 ) |
** | |
RICHARD SIMON PINARD TANGUY (SELLES SUR CHER/041 ) |
DAVID BENJAMIN VANDEMAELE JORDAN (SALBRIS/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DE PAERMENTIER GILLES (SELLES SUR CHER/041 ) |
LABONNE BENOÎT (GIEVRES/041 ) |
** |
T.7 | DANGLE PASCAL (PRUNIERS/041 ) |
WINSTERSTEIN DAVID (LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.13 | HERNANDEZ KÉVIN (GIEVRES/041 ) |
HAIMON JÉRÉMY (VOUZON/041 ) |
** |
T.15 | RICHARD SIMON (SELLES SUR CHER/041 ) |
COCCONI ERIC (VOUZON/041 ) |
** |
T.11 | SAVA SONY (FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DAVID BENJAMIN (SALBRIS/041 ) |
** |
T.3 | LEBRUN LAURENT (SALBRIS/041 ) |
CHENOT JEREMY (LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.17 | BARATA FLORIAN (SELOMMES/041 ) |
DE PAERMENTIER GAËTAN (FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.3 | PRUDHOMME ROMAIN (GIEVRES/041 ) |
BONNEAU MAËL (NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.13 | CHARTIER THOMAS (SELLES SUR CHER/041 ) |
CHABAUD PIERRE (GIEVRES/041 ) |
** |
T.5 | GEORGET CYRIL (LANGON SUR CHER/041 ) |
VALADON STEVEN (LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | DE PAERMENTIER GAËTAN MESSENT KRIS (FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | COCCONI ERIC PEZY FRÉDÉRIC (VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BAZINET THEO CHOLET DAVY (SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | JERONIMO ANTHONY RIDEL LIAM (ONZAIN/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | GEORGET CYRIL CLEMENT ERIC (LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | JOLI CAQUET CÉDRIK MARCHANDEAU DIDIER (CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | RICHARD SIMON PINARD TANGUY (SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BARBOUX LUDOVIC ARIF RHEDOINE (PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | POISSON DAVID ROCHE NICOLAS (VOUZON/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | SAVA SONY RUFIN FLORIAN (FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BENOIST STEPHANE BOUILLARD JEAN-MARC (ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | HERNANDEZ KÉVIN BECAN THIERRY (GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GRAZIANI STEPHANE GATE CHRISTOPHE (LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | BONNEAU MAËL HEBINGER FREDERIC (NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | CHABAUD PIERRE DARGENT TRISTAN (GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PALAMON STEVENS POIRION KEVIN (FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | DAVID CHRISTOPHE VICENTE PATRICK (GIEVRES/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | LOISEAU PASCAL DUNAS ERIC (VENDOME/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | CHENOT JEREMY MARQUES FABIEN (LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LEBRUN LAURENT PICHOT PASCAL (SALBRIS/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | JULIEN LAURENT ROCHE CALVIN (VOUZON/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | BOUCHERON PATRICK BARBOU JÉRÉMY (MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (GIEVRES/041) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | BARATA FLORIAN COUTY JEREMY (SELOMMES/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | CONRARDY BASTIEN DANGLE JULIEN (PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT (SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | LABONNE BENOÎT FRICHETEAU JULIEN (GIEVRES/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | TOURNEUR VINCENT LELOUP REMY (ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | CHARTIER THOMAS CHARTIER DAMIEN (SELLES SUR CHER/041) |
Vainqueur | T.0 | 30 | DANGLE PASCAL DANGLE MATHIEU (PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CYPRES QUENTIN SANTO FREDERIC (LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | DAVID BENJAMIN VANDEMAELE JORDAN (SALBRIS/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | WINSTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUÉ (LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | DUPEL MAXIME HEURTEMATTE JIMMY (GIEVRES/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | BOUCHONNEAU GILLES SALGUEIRO EDMOND (FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 26 | HAIMON JÉRÉMY POULIGUIN EMERIC (VOUZON/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | DE PAERMENTIER GILLES DANGLE DYLAN (SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour |