Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | COCCONI ERIC PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041 ) |
DAVID CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (0410063/GIEVRES/041 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | COCCONI ERIC PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041 ) |
HERNANDEZ KÉVIN FRICHETEAU JULIEN (0410063/GIEVRES/041 ) |
13 - 11 |
T.A | DAVID CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (0410063/GIEVRES/041 ) |
PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | PALAMON STEVENS RICHARD SIMON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041 ) |
5 - 13 |
T.B | COCCONI ERIC PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041 ) |
BECAN THIERRY BRUNEAU AURÉLIEN (0410017/SALBRIS/041 ) |
13 - 1 |
T.C | MATOS DA COSTA DYLAN DUPEL MAXIME (0410063/GIEVRES/041 ) |
DAVID CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (0410063/GIEVRES/041 ) |
10 - 13 |
T.D | HERNANDEZ KÉVIN FRICHETEAU JULIEN (0410063/GIEVRES/041 ) |
DE PAERMENTIER GAËTAN SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MATOS DA COSTA DYLAN DUPEL MAXIME (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
DAVID CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
HERNANDEZ KÉVIN FRICHETEAU JULIEN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
BECAN THIERRY BRUNEAU AURÉLIEN (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041 ) |
CHARTIER DAMIEN FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** | |
PALAMON STEVENS RICHARD SIMON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
POISSON DAVID RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
** | |
COCCONI ERIC PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041 ) |
GRAZIANI STEPHANE GUERLAIN DAVID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** | |
DE PAERMENTIER GAËTAN SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
GRAZIANI MAEVA GATE FANNY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | BOUILLARD JEAN-MARC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.16 | DE PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
GUINEDOR VALÉRIEN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.3 | DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
POISSON DAVID (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
T.10 | GERARD KEVIN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
GRAZIANI MAEVA (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.17 | CHARTIER DAMIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
QUINET TONY (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.19 | DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
RUFIN FLORIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.13 | GEORGET CYRIL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
GRAZIANI STEPHANE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.5 | HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.15 | PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.2 | BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON/041 ) |
PALAMON STEVENS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.13 | BECAN THIERRY (0410017/SALBRIS/041 ) |
ZIMMERMANN TACHINKO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.17 | COCCONI ERIC (0410022/VOUZON/041 ) |
COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | POISSON DAVID RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | GUINEDOR VALÉRIEN MATOS DA COSTA ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BONNEAU MAËL ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | DANGLE PASCAL DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | HAIMON JÉRÉMY POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 44 | ZIMMERMANN TACHINKO COUSSANTIER TYSON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BOUILLARD JEAN-MARC PERIGAUD JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | SALGUEIRO EDMOND BOUCHONNEAU GILLES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | GEORGET CYRIL CLEMENT ERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | CHARTIER DAMIEN FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | BARATA FLORIAN COUTY JEREMY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | JULIEN LAURENT ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | BLATEAU GILLES PIERRE THOMAS (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | MATOS DA COSTA DYLAN DUPEL MAXIME (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | RIDEL LIAM DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | CHARPENTIER JEROME METAIS ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | QUINET TONY SANTO FREDERIC (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DE PAERMENTIER GAËTAN SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | COTARD ANTHONY BISSON EDDY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CHENOT JEREMY MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | PALAMON PASCAL SAVA GINO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | GRAZIANI STEPHANE GUERLAIN DAVID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | DAVID BENJAMIN PICHOT PASCAL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | DUCANOS OLIVIER PERRAUDIN FLORIAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | PALAMON STEVENS RICHARD SIMON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | GOUJON DORIAN SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | RUFIN FLORIAN RUFIN JULIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | SIMON BENOIT PIRES DOS SANTOS PAULO (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | COCCONI ERIC PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Finale | T.0 | 46 | GERARD KEVIN DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | HERNANDEZ KÉVIN FRICHETEAU JULIEN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | VILLAUME ANGELINA BERGERON PAULINE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | BEGU DIMITRI CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | BECAN THIERRY BRUNEAU AURÉLIEN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | CAILLOT YOANN QUENARD FREDERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | POIRION KEVIN GATE CHRISTOPHE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 33 | PRUDHOMME ROMAIN DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | DANGLE DYLAN DE PAERMENTIER GILLES (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 31 | HEURTEMATTE JIMMY TOFFART FRANCK (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BORDIER JONATHAN ROCHE NICOLAS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES LAUCUSSE NATHAN (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 32 | DAVID CHRISTOPHE LABONNE BENOÎT (0410063/GIEVRES/041) |
Vainqueur | T.0 | 13 | GRAZIANI MAEVA GATE FANNY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | HORDE DYLAN CUNIN NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |