| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 49 | CHABRIERE-CLEMENT ENZO (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 1 | T.1 | 152 | GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 1 | T.2 | 56 | LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 1 | T.2 | 177 | PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 1 | T.3 | 150 | YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 2 | T.3 | 61 | PAINEAU THOMAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 2 | T.4 | 141 | PIRES-DOS-SANTOS PAULO (0410063/GIEVRES/041) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | DUFFIER MARIE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 2 | T.5 | 63 | DUVEAU JÉRÉMY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 3 | T.5 | 91 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 3 | T.6 | 44 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 3 | T.6 | 134 | DERENTY FRANCOIS (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 3 | T.7 | 47 | RAGO MARIE-JOSE (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 4 | T.7 | 180 | GANDON JEAN-LUC (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 4 | T.8 | 203 | TESSIER PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 4 | T.8 | 155 | JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 4 | T.9 | 199 | PUEYO MARTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 5 | T.9 | 68 | GARNIER KILLIAN (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 5 | T.10 | 54 | JOURJON OLIVIER (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 5 | T.10 | 12 | AVELINE MARIE-JOSÉE (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 5 | T.11 | 175 | BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 6 | T.11 | 96 | LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 6 | T.12 | 77 | BLOT CEDRIC (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 6 | T.12 | 118 | KEOTHAVONG SENSANHGNA (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 6 | T.13 | 92 | VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 7 | T.13 | 170 | LETERRE MARIE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 7 | T.14 | 80 | BALASSE BRANDON (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 7 | T.14 | 59 | PIGOREAU JEROME (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 7 | T.15 | 5 | DAVARD YOANN (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 8 | T.15 | 131 | MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 8 | T.16 | 198 | HENNEGUELLE CLAUDE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 8 | T.16 | 28 | LEBOURDAIS JEAN-BAPTISTE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 8 | T.17 | 169 | SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 9 | T.17 | 78 | LEUROND JÉRÔME (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 9 | T.18 | 7 | GOSSEAUME THOMAS (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 9 | T.18 | 192 | NIEL MAXIME (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 9 | T.19 | 3 | COUTY JEREMY (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 10 | T.19 | 45 | COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 10 | T.20 | 55 | DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 10 | T.20 | 139 | VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041) |
En Poule 10 | T.21 | 190 | LECOMTE ALEXANDRE (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 11 | T.21 | 147 | BEUCHER NICOLAS (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 11 | T.22 | 123 | HORCHOLLE DYLAN (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 11 | T.22 | 171 | VERITE PHILIPPE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 11 | T.23 | 73 | GAUCHER BENOIST (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 12 | T.23 | 87 | LOZACHMEUR GRÉGORY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 12 | T.24 | 41 | MEMIS AHMET (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 12 | T.24 | 115 | GANAPATHY SYLVESTRE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 12 | T.25 | 21 | HIDA MEZYANE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 13 | T.25 | 164 | VENAILLE JEROME (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 13 | T.26 | 74 | PIGOREAU PATRICK (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 13 | T.26 | 154 | DENIS LUDOVIC (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 13 | T.27 | 19 | MATOS-DA-COSTA ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 14 | T.27 | 85 | GOSSELIN WILFRID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 14 | T.28 | 71 | COUTY THEO (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 14 | T.28 | 193 | LUCEREAU NICOLAS (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 14 | T.29 | 67 | BRILLARD TIFFANY (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 15 | T.29 | 4 | PILLEFER THOMAS (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 15 | T.30 | 23 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 15 | T.30 | 157 | MARCELINO JOSE-EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 15 | T.31 | 124 | PIETU KÉVIN (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 16 | T.31 | 109 | OURY JEANNICK (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 16 | T.32 | 84 | JERONIMO ALEXIS (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 16 | T.32 | 64 | TOUCHARD MONIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 16 | T.33 | 34 | CHAMBRUN MICKAEL (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 17 | T.33 | 153 | BEAUFRERE BAPTISTE (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 17 | T.34 | 122 | MBAH MBOUMI YVES (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 17 | T.34 | 128 | CAPS GILLES (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 17 | T.35 | 37 | ESNAULT MARTINE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 18 | T.35 | 148 | CHA PIERRE (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 18 | T.36 | 181 | BOUSSEAU OLIVIER (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 18 | T.36 | 70 | MOREAU QUENTIN (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 18 | T.37 | 137 | MANDARD KÉVIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 19 | T.37 | 13 | ROCHEREAU BENOIT (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 19 | T.38 | 35 | BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 19 | T.38 | 197 | TURPIN WOLFGANG (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 19 | T.39 | 184 | VILLARD GUILLAUME (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 20 | T.39 | 178 | CYPRES QUENTIN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 20 | T.40 | 29 | GABRIL JEAN (0410013/PRUNIERS/041) |
En Poule 20 | T.40 | 88 | JOUYAUX PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 20 | T.41 | 11 | AVELINE JENNIFER (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 21 | T.41 | 196 | MILLION PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 21 | T.42 | 20 | BELLANGER YOAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 21 | T.42 | 66 | BRILLARD DYLAN (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 21 | T.43 | 149 | JERONIMO VICTOR (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 22 | T.43 | 168 | ROUSSINEAU DOMINIQUE (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 22 | T.44 | 33 | BEGUIN ANTHONY (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 22 | T.44 | 53 | MAUDINET NATHAN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 22 | T.45 | 167 | BURON LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 23 | T.45 | 81 | BARATIN JOHNNY (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 23 | T.46 | 112 | REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 23 | T.46 | 43 | ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 23 | T.47 | 201 | CORMOULS PHILIPPE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 24 | T.47 | 99 | FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 24 | T.48 | 189 | GAILLARD FLAVIEN (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 24 | T.48 | 145 | AUTRIVE KEVIN (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 24 | T.49 | 159 | LECOURT JASON (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 25 | T.49 | 114 | SIMON DAMIEN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 25 | T.50 | 27 | HORDE DYLAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 25 | T.50 | 97 | DEMEESTER PATRICE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 25 | T.51 | 46 | BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 26 | T.51 | 94 | GILBERT DOMINIQUE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 26 | T.52 | 173 | MASSON BERTRAND (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 26 | T.52 | 165 | GUERRIER FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 26 | T.53 | 132 | BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 27 | T.53 | 202 | GUIBERT FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 27 | T.54 | 119 | RATTINOM AROUMOUGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 27 | T.54 | 89 | MATEOS JEAN-PAUL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 27 | T.55 | 200 | LUCEREAU DOMINIQUE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 28 | T.55 | 156 | PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 28 | T.56 | 187 | ROLLON FRANCOISE (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 28 | T.56 | 31 | MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
En Poule 28 | T.57 | 40 | BOTTOS THIERRY (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 29 | T.57 | 1 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 29 | T.58 | 75 | DESMONS FRANCIS (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 29 | T.58 | 62 | CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 29 | T.59 | 183 | LAFOLIE ALAIN (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 30 | T.59 | 100 | DUMONT ANGELINA (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 30 | T.60 | 18 | ROLANDEAU MEDHI (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 30 | T.60 | 50 | BLIN JEAN-PIERRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 30 | T.61 | 186 | BOURDIN RICHARD (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 31 | T.61 | 83 | POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 31 | T.62 | 38 | GUILMAIN JACQUELINE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 31 | T.62 | 86 | FIOT ANDRÉ (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 31 | T.63 | 65 | DESMONS PASCAL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 32 | T.63 | 108 | GALMICHE KARL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 32 | T.64 | 15 | LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 32 | T.64 | 125 | HUNAULT JACQUES (0410032/MONTOIRE/041) |
En Poule 32 | T.65 | 69 | MARCHAND REMY (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 33 | T.65 | 105 | LEMART DAVID (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 33 | T.66 | 163 | PERROT FRANCK (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 33 | T.66 | 16 | PERDEREAU MICKAËL (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 33 | T.67 | 72 | LEMOINE MATTEO (0410059/SELOMMES/041) |
En Poule 34 | T.67 | 102 | LAURENT PATRICK (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 34 | T.68 | 166 | MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 34 | T.68 | 111 | CINCON STEVEN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 34 | T.69 | 151 | YANG THAI (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 35 | T.69 | 39 | MERCIER FRANÇOIS (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 35 | T.70 | 82 | BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 35 | T.70 | 182 | COCHARD PATRICE (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 35 | T.71 | 14 | BOSSET GAYLORD (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 36 | T.71 | 51 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 36 | T.72 | 103 | LECONTE MARTIAL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 36 | T.72 | 120 | ROBERT DENIS (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 36 | T.73 | 101 | GALMICHE THIERRY (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 37 | T.73 | 140 | HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041) |
En Poule 37 | T.74 | 146 | VANG SHOUA-MOUA (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 37 | T.74 | 161 | GALLAND MICKAEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 37 | T.75 | 9 | GELLE OLIVIER (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 38 | T.75 | 25 | BOUCHONNEAU GILLES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 38 | T.76 | 162 | FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 38 | T.76 | 133 | DURAND ANTHONY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 38 | T.77 | 144 | VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 39 | T.77 | 121 | SAYSANAVONGPHET SENG (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 39 | T.78 | 174 | ARIF RHEDOINE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 39 | T.78 | 136 | LELOUP JEROME (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 39 | T.79 | 79 | BLOT NOLHAN (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 40 | T.79 | 57 | CHEVREAU JULIEN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 40 | T.80 | 95 | GILBERT CATHERINE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 40 | T.80 | 172 | HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 40 | T.81 | 48 | MAREST JEROME (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 41 | T.81 | 204 | VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 41 | T.82 | 191 | LECOMTE FLORIAN (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 41 | T.82 | 10 | LAMBRON ANTHONY (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 41 | T.83 | 8 | VIVET CHRISTIAN (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 42 | T.83 | 52 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 42 | T.84 | 42 | HAMOU-MAAMAR MOHAMED (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 42 | T.84 | 160 | LECOURT WILLY (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 42 | T.85 | 93 | POUPRON ANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 43 | T.85 | 106 | SURBATIS JOEL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 43 | T.86 | 116 | GOUINEAU GUILLAUME (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 43 | T.86 | 126 | TAFILET THOMAS (0410032/MONTOIRE/041) |
En Poule 43 | T.87 | 142 | MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 44 | T.87 | 24 | POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 44 | T.88 | 129 | CHARLOT GERARD (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 44 | T.88 | 117 | JOLI CEDRIK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 44 | T.89 | 194 | BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 45 | T.89 | 130 | MEZERETTE GERALD (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 45 | T.90 | 113 | ENCRENAZ WILFRIED (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 45 | T.90 | 26 | MESSENT KRIS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 45 | T.91 | 158 | FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 46 | T.91 | 127 | AUVRAY PASCAL (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 46 | T.92 | 6 | PERARD DIMITRI (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 46 | T.92 | 107 | GALMICHE FLORIAN (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 46 | T.93 | 76 | ROSA AURÉLIEN (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 47 | T.93 | 90 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 47 | T.94 | 36 | BLATEAU SABINE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 47 | T.94 | 195 | LEPAGE BRUNO (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 47 | T.95 | 98 | SAILLANT MICKAEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 48 | T.95 | 22 | PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 48 | T.96 | 143 | LE-GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 48 | T.96 | 188 | CALLU CLAUDINE (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 48 | T.97 | 17 | LAMBRON TOM (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 49 | T.97 | 104 | MARAIS CYRIL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 49 | T.98 | 185 | FREMION ROGER (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 49 | T.98 | 138 | GABILLET MAEL (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 49 | T.99 | 60 | NIEJADLIK EMMANUEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 50 | T.99 | 179 | GENDRE ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 50 | T.100 | 135 | LELOUP RUDY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Poule 50 | T.100 | 110 | BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 50 | T.101 | 176 | CHARTIER JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 51 | T.101 | 2 | PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 51 | T.102 | 58 | BROUTE DOMINIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Poule 51 | T.102 | 30 | GAILLARD BENJAMIN (0410013/PRUNIERS/041) |
En Poule 51 |