| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 40 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 1 | T.1 | 69 | PELLERIN DANY ADELME THIERRY (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 1 | T.2 | 84 | FAURIE OLIVIER BRET LAURENT (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
En Poule 1 | T.2 | 44 | FEUILLET CHRISTIAN LUCON LIONEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 1 | T.3 | 37 | GALMICHE THIERRY VACCHIANO XAVIER (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
En Poule 2 | T.3 | 30 | LECUYER GÉRARD MBAH MBOUMI YVES (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 2 | T.4 | 75 | TESSIER PATRICK DUFRAISSE JACKY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 2 | T.4 | 67 | JAMBOU PATRICK TERZI JEAN-PIERRE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 2 | T.5 | 71 | MORIN MAURICE FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 3 | T.5 | 36 | FOURRE GERARD BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 3 | T.6 | 6 | CAZIN THIERRY GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 3 | T.6 | 14 | WILBERT BERNADETTE BOURGOIN JEAN-CLAUDE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 3 | T.7 | 11 | PERSILLET MARIE-LISE ESNAULT MARTINE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 4 | T.7 | 21 | LAVIGNE CLAUDE CHARLES JACQUES (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 4 | T.8 | 3 | BOUCHOT FREDERIC FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 4 | T.8 | 80 | PALAMON PASCAL GUION JEAN-PAUL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 4 | T.9 | 50 | CABECINHA LIBANIO ROLIN JOEL (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 5 | T.9 | 52 | PAREAU ALAIN MATEOS JEAN-PAUL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 5 | T.10 | 63 | CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 5 | T.10 | 77 | HENNEGUELLE CLAUDE OUBELKACEM FARID (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 5 | T.11 | 9 | SAUJOT FRANCOISE FRELICOT GHISLAINE (0410013/PRUNIERS/041) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | BRULAIRE FRANCIS BRAY PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 6 | T.12 | 48 | VERRIER CHRISTIAN VINCENT MICHEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 6 | T.12 | 10 | GUILMAIN JACQUELINE MERCIER FRANÇOIS (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 6 | T.13 | 55 | ARNOU JEAN-MICHEL VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 7 | T.13 | 78 | BARBOU PATRICK MEUNIER JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | FONT PHILIPPE MEIRA SERGE (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 7 | T.14 | 59 | SILVA MARIO MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 7 | T.15 | 2 | ANGRAND DOMINIQUE QUANTIN JACKY (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 8 | T.15 | 66 | PEREZ FREDERIC DULAC JEAN MICHEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 8 | T.16 | 33 | VERBEKE THIERRY LEFEVRE ALAIN (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | MARCHANDEAU DIDIER MARTIN PATRICK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 8 | T.17 | 73 | CHOUARD MARIE-DOMINIQUE CHOUARD JOEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 9 | T.17 | 32 | BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 9 | T.18 | 25 | BEYLY DOMINIQUE MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 9 | T.18 | 8 | SAUJOT PASCAL SALIN JEAN-YVES (0410013/PRUNIERS/041) |
En Poule 9 | T.19 | 64 | CHARRAULT MICHEL BARATA PAULO (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 10 | T.19 | 1 | CHARLES JEAN-MARIE GUYOT ALAIN (0410042/VENDOME/041) |
En Poule 10 | T.20 | 45 | ROZAT STEPHANE COUDERC GILLES (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 10 | T.20 | 15 | ETEMI ISNI BONNEFON MICHEL (0410030/MER/041) |
En Poule 10 | T.21 | 83 | LEFLAMAND GERARD LEFLAMAND DOMINIQUE (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
En Poule 11 | T.21 | 13 | RENOUX DANIEL ESNAULT JEAN-PIERRE (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 11 | T.22 | 54 | CARPENTIER JEAN-JACQUES LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 11 | T.22 | 68 | JOURDANT PHILIPPE DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 11 | T.23 | 79 | MERCIER RUDY COSTE JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 12 | T.23 | 62 | BOUREAU ALAIN TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 12 | T.24 | 58 | AUVRAY PASCAL CAPS GILLES (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Poule 12 | T.24 | 57 | PRIEUR JEAN-MICHEL CHASSELOUP ERIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 12 | T.25 | 28 | MERY JOEL ROBERT DENIS (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 13 | T.25 | 76 | GALAN JOSE LOUALOUP CHRISTIAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Poule 13 | T.26 | 65 | MERY ALAIN FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 13 | T.26 | 60 | DESNOUE GILLES ANDRE THIERRY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 13 | T.27 | 34 | VERITE PHILIPPE MASSON SERGE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 14 | T.27 | 42 | SAGNY YVES DUBREUIL PASCAL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 14 | T.28 | 53 | GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 14 | T.28 | 87 | PERSEILLE ERIC TRANCART PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 14 | T.29 | 43 | HALLOO CHRISTINE HALLOO DOMINIQUE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 15 | T.29 | 81 | SENAUX JEAN-MICHEL SALGUEIRO EDMOND (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Poule 15 | T.30 | 4 | BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 15 | T.30 | 41 | COCCONI HELENA COMPAIN FRANCOISE (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 15 | T.31 | 82 | DEFRANCE JEAN-FRANCOIS CHINIARD SYLVAIN (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
En Poule 16 | T.31 | 46 | DUBOIS BÉATRICE MADIGAND GILBERTE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 16 | T.32 | 74 | PERIGAUD JACQUES BOURDET BERNARD (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 16 | T.32 | 16 | LOZIER PASCAL FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/MER/041) |
En Poule 16 | T.33 | 31 | HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Poule 17 | T.33 | 72 | BOURGOIN YONNICK PASCAUD BERNARD (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 17 | T.34 | 47 | JARRY JOEL DESBAN PHILIPPE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Poule 17 | T.34 | 88 | RENOU MARC LARMAT JEAN-PAUL (0410036/OUCQUES/041) |
En Poule 17 | T.35 | 29 | CINCON PATRICE LELAIT ALAIN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 18 | T.35 | 35 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 18 | T.36 | 38 | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 18 | T.36 | 22 | DESEINE PATRICK MULON PASCAL (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 18 | T.37 | 86 | BOIRON FRANCOIS VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN/041) |
En Poule 19 | T.37 | 56 | REGNER MARC POUPRON ANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 19 | T.38 | 7 | TRIOREAU LAURENT BOURREAU ALAIN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 19 | T.38 | 19 | DESBOIS MICHEL BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 19 | T.39 | 20 | PARENT JEAN-FRANCOIS BRILLANT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 20 | T.39 | 26 | PORTEBOEUF SERGE ROBIN PASCAL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Poule 20 | T.40 | 61 | GAUTIR MICHEL ROUSEAU PASCAL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Poule 20 | T.40 | 17 | BOURREAU JEAN-LOUIS BERNARD DANIEL (0410030/MER/041) |
En Poule 20 | T.41 | 12 | BLATEAU GILLES DUPUY PATRICK (0410066/VILLERBON/041) |
En Poule 21 | T.41 | 18 | ANDRE JACQUES JAFFRE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
En Poule 21 | T.42 | 5 | GUILLEMYN PATRICK RICHOUDEAU MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Poule 21 | T.42 | 85 | VICENTE PATRICK RIOLET HERVE (0410063/GIEVRES/041) |
En Poule 21 | T.43 | 51 | DETIENNE PIERRE PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Poule 22 | T.43 | 70 | DEMEESTER PATRICE PEUF PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 22 | T.44 | 49 | PINON MICHEL LECLERC CHRISTIAN (0410033/NAVEIL/041) |
En Poule 22 | T.44 | 39 | HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
En Poule 22 |