| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | SAUJOT PASCAL SALIN JEAN-YVES (0410013/PRUNIERS ) |
HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON ) |
0 - 0 |
| * | JOURDANT PHILIPPE DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
0 - 0 | |
| M.A | TRIOREAU LAURENT BOURREAU ALAIN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN ) |
0 - 0 |
| M.A | PEREZ FREDERIC DULAC JEAN MICHEL (0410014/ROMORANTIN ) |
BOUCHOT FREDERIC FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
0 - 0 |
| M.A | MERY JOEL ROBERT DENIS (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
CARPENTIER JEAN-JACQUES LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
0 - 0 |
| M.A | DESHOULLIERES CHRISTOPHE CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
ARNOU JEAN-MICHEL VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
0 - 0 |
| M.A | BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
BOUREAU ALAIN TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN ) |
0 - 0 |
| M.A | FOURRE GERARD BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
PERIGAUD JACQUES BOURDET BERNARD (0410014/ROMORANTIN ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARPENTIER JEAN-JACQUES LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
| CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
| HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON ) |
Office | ** | |
| PEREZ FREDERIC DULAC JEAN MICHEL (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
| FOURRE GERARD BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
| PERIGAUD JACQUES BOURDET BERNARD (0410014/ROMORANTIN ) |
Office | ** | |
| DESHOULLIERES CHRISTOPHE CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
| ARNOU JEAN-MICHEL VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
| SAUJOT PASCAL SALIN JEAN-YVES (0410013/PRUNIERS ) |
Office | ** | |
| T.40 | CHARLES JEAN-MARIE GUYOT ALAIN (0410042/VENDOME ) |
BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.28 | AUVRAY PASCAL CAPS GILLES (0410011/MONTRICHARD ) |
BOUCHOT FREDERIC FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.36 | MERY JOEL ROBERT DENIS (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.26 | CHAGNON CHRISTIAN TERZI JEAN-PIERRE (0410014/ROMORANTIN ) |
BOUREAU ALAIN TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.28 | ETEMI ISNI BONNEFON MICHEL (0410030/MER ) |
TRIOREAU LAURENT BOURREAU ALAIN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.33 | JOURDANT PHILIPPE DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN ) |
DESEINE PATRICK MULON PASCAL (0410017/SALBRIS ) |
** |
| T.26 | GALAN JOSE LOUALOUP CHRISTIAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
SILVA MARIO MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BOIRON FRANCOIS (0410035/ONZAIN ) |
CHARLES JEAN-MARIE (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.33 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
VERITE PHILIPPE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.5 | ETEMI ISNI (0410030/MER ) |
FONT PHILIPPE (0410017/SALBRIS ) |
** |
| T.25 | TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER ) |
HUDEBINE DIDIER (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.3 | LOZIER PASCAL (0410030/MER ) |
BELIN RICHARD (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.31 | CABECINHA LIBANIO (0410033/NAVEIL ) |
PEREZ FREDERIC (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.19 | CHARRAULT MICHEL (0410014/ROMORANTIN ) |
SAUJOT PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
** |
| T.3 | BOUREAU ALAIN (0410014/ROMORANTIN ) |
BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.35 | LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS ) |
AUVRAY PASCAL (0410011/MONTRICHARD ) |
** |
| T.29 | ANGRAND DOMINIQUE (0410042/VENDOME ) |
BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.7 | MERY JOEL (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
JARRY JOEL (0410015/SAINT AIGNAN ) |
** |
| T.18 | PORTEBOEUF SERGE (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
PERIGAUD JACQUES (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.11 | FOURRE GERARD (0410008/LANGON SUR CHER ) |
PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.31 | COCCONI ERIC (0410022/VOUZON ) |
BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.9 | MERCIER RUDY (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
CANILLAS HELIOS (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.21 | HAIMON MICHEL (0410022/VOUZON ) |
MORIN MAURICE (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.24 | SILVA MARIO (0410011/MONTRICHARD ) |
GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.23 | HERVET GEORGES (0410043/VILLEBAROU ) |
CHAGNON CHRISTIAN (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.15 | DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS ) |
RENOUX DANIEL (0410066/VILLERBON ) |
** |
| T.13 | VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES ) |
GALAN JOSE (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.9 | GALMICHE THIERRY (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.17 | CARPENTIER JEAN-JACQUES (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
GAUTIR MICHEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
| T.27 | CAZIN THIERRY (0410018/SELLES SUR CHER ) |
ARNOU JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | DESBOIS MICHEL BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 58 | AUVRAY PASCAL CAPS GILLES (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | HERVET GEORGES CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | REGNER MARC POUPRON ANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | PORTEBOEUF SERGE ROBIN PASCAL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BOURREAU JEAN-LOUIS BERNARD DANIEL (0410030/MER/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | ANDRE JACQUES JAFFRE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 61 | GAUTIR MICHEL ROUSEAU PASCAL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | HUDEBINE DIDIER RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GUILLEMYN PATRICK BOUCHARD ANDRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DEMEESTER PATRICE PEUF PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 88 | RENOU MARC LARMAT JEAN-PAUL (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | TRIOREAU LAURENT BOURREAU ALAIN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre CANILLAS HELIOS | T.0 | 20 | PARENT JEAN-FRANCOIS BRILLANT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | BLATEAU GILLES DUPUY PATRICK (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | ANGRAND DOMINIQUE QUANTIN JACKY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | VICENTE PATRICK RIOLET HERVE (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | DETIENNE PIERRE PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 69 | PELLERIN DANY ADELME THIERRY (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 40 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | VERITE PHILIPPE MASSON SERGE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | MORIN MAURICE FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | HUGUES YANNICK BOUCHONNEAU GILLES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | LECUYER GÉRARD MBAH MBOUMI YVES (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 67 | CHAGNON CHRISTIAN TERZI JEAN-PIERRE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | PERSEILLE ERIC TRANCART PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOUREAU ALAIN | T.0 | 77 | HENNEGUELLE CLAUDE OUBELKACEM FARID (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | PERSILLET MARIE-LISE ESNAULT MARTINE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | ARNOU JEAN-MICHEL VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre DESHOULLIERES CHRISTOPHE | T.0 | 42 | SAGNY YVES DUBREUIL PASCAL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | SAUJOT PASCAL SALIN JEAN-YVES (0410013/PRUNIERS/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre HAIMON MICHEL | T.0 | 14 | WILBERT BERNADETTE BOURGOIN JEAN-CLAUDE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 48 | VERRIER CHRISTIAN VINCENT MICHEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | CHARLES JEAN-MARIE GUYOT ALAIN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre TRIOREAU LAURENT | T.0 | 78 | BARBOU PATRICK MEUNIER JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | PINON MICHEL LECLERC CHRISTIAN (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | LAVIGNE CLAUDE WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | PAREAU ALAIN MATEOS JEAN-PAUL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 33 | VERBEKE THIERRY LEFEVRE ALAIN (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 73 | CHOUARD MARIE-DOMINIQUE CHOUARD JOEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 28 | MERY JOEL ROBERT DENIS (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre CARPENTIER JEAN-JACQUES | T.0 | 50 | CABECINHA LIBANIO ROLIN JOEL (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre ARNOU JEAN-MICHEL | T.0 | 83 | LEFLAMAND GERARD LEFLAMAND DOMINIQUE (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 66 | PEREZ FREDERIC DULAC JEAN MICHEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOUCHOT FREDERIC | T.0 | 27 | MARCHANDEAU DIDIER MARTIN PATRICK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 68 | JOURDANT PHILIPPE DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 84 | FAURIE OLIVIER BRET LAURENT (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 15 | ETEMI ISNI BONNEFON MICHEL (0410030/MER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BEYLY DOMINIQUE MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 79 | MERCIER RUDY COSTE JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CHARRAULT MICHEL PETAT ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | DEFRANCE JEAN-FRANCOIS CHINIARD SYLVAIN (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 45 | ROZAT STEPHANE COUDERC GILLES (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | CARPENTIER JEAN-JACQUES LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre MERY JOEL | T.0 | 23 | BRULAIRE FRANCIS BRAY PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 36 | FOURRE GERARD BOIRET THIERRY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre PERIGAUD JACQUES | T.0 | 81 | SENAUX JEAN-MICHEL SALGUEIRO EDMOND (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 57 | PRIEUR JEAN-MICHEL CHASSELOUP ERIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 9 | SAUJOT FRANCOISE FRELICOT GHISLAINE (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 62 | BOUREAU ALAIN TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre BALLET YANNICK | T.0 | 13 | RENOUX DANIEL ESNAULT JEAN-PIERRE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant 1er Tour | T.26 | 76 | GALAN JOSE LOUALOUP CHRISTIAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Cours Cadrage Contre SILVA MARIO | T.26 | 59 | SILVA MARIO MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041) |
En Cours Cadrage Contre GALAN JOSE | T.0 | 10 | GUILMAIN JACQUELINE MERCIER FRANÇOIS (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 65 | MERY ALAIN FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 60 | DESNOUE GILLES ANDRE THIERRY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 47 | JARRY JOEL DESBAN PHILIPPE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | PERIGAUD JACQUES BOURDET BERNARD (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre FOURRE GERARD | T.0 | 41 | COCCONI HELENA COMPAIN FRANCOISE (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 86 | BOIRON FRANCOIS VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | BOURGOIN YONNICK PASCAUD BERNARD (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 53 | GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 44 | FEUILLET CHRISTIAN LUCON LIONEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 38 | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre SAUJOT PASCAL | T.0 | 29 | CINCON PATRICE LELAIT ALAIN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 37 | GALMICHE THIERRY VACCHIANO XAVIER (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | TESSIER PATRICK DUFRAISSE JACKY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOUCHOT FREDERIC FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 8ème de Finale Contre PEREZ FREDERIC | T.0 | 22 | DESEINE PATRICK MULON PASCAL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | DUBOIS BÉATRICE MADIGAND GILBERTE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 24 | FONT PHILIPPE MEIRA SERGE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LOZIER PASCAL FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/MER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | PALAMON PASCAL GUION JEAN-PAUL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | HALLOO CHRISTINE HALLOO DOMINIQUE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 6 | CAZIN THIERRY GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour |