| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| BARATIN JOHNNY TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON ) |
Qualifié 1 |
| CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 2 |
| DESCHAMPS JEROME SAGET TEDDY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 3 |
| GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Qualifié 4 |
| DUQUENET FREDERIC PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
Qualifié 5 |
| MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Qualifié 6 |
| LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 7 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BARATIN JOHNNY TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON ) |
GUEBELS ALAIN PINARD TANGUY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO ( 0410022/VOUZON ) |
CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY ( 0410063/GIEVRES ) |
| DESCHAMPS JEROME SAGET TEDDY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
| GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
HERNANDEZ KÉVIN CHARTIER DAMIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
| DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS ) |
DUQUENET FREDERIC PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
| PEZY FREDERIC RETHORE ALAIN ( 0410022/VOUZON ) |
MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
| LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE ( 0410063/GIEVRES ) |
LESOURD SEBASTIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE ( 0410063/GIEVRES ) |
Office | |
| DUQUENET FREDERIC PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
Office | |
| MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | |
| BARATIN JOHNNY TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON ) |
Office | |
| HERNANDEZ KÉVIN CHARTIER DAMIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
Office | |
| BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO ( 0410022/VOUZON ) |
Office | |
| T.13 | CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS ) |
| T.21 | DURAND SEBASTIEN TOULLERON GILLES ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
LESOURD SEBASTIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
| T.40 | CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY ( 0410063/GIEVRES ) |
MATOS-DA-COSTA DYLAN PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES ) |
| T.15 | CHARLES JACQUES MEIRA SERGE ( 0410017/SALBRIS ) |
GUEBELS ALAIN PINARD TANGUY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.25 | GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
| T.23 | DARGENT TRISTAN DARGENT STEPHANE ( 0410063/GIEVRES ) |
PEZY FREDERIC RETHORE ALAIN ( 0410022/VOUZON ) |
| T.34 | HEMART DYLAN SAPIO JULIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
DESCHAMPS JEROME SAGET TEDDY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.1 | BEGU DIMITRI CHARTIER JULIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.33 | RIOLET QUENTIN TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
DESCHAMPS JEROME SAGET TEDDY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.6 | DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS ) |
VISOMBLAIN JEAN-LOUIS LE-MEUR YVES ( 0410014/ROMORANTIN ) |
| T.35 | MATOS-DA-COSTA DYLAN PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES ) |
GEORGET CYRIL RICHARD JEROME ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.13 | BANNAIS PIERRE LAVIGNE CLAUDE ( 0410017/SALBRIS ) |
DARGENT TRISTAN DARGENT STEPHANE ( 0410063/GIEVRES ) |
| T.25 | DE-ALMEIDA-PINTO JEREMY DERBOIS JEAN-LUC ( 0410022/VOUZON ) |
HEMART DYLAN SAPIO JULIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
| T.25 | MAUDINET NATHAN MAUDINET PHILIPPE ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
| T.27 | RETIF DOMINIQUE PORTIER ANTHONY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO ( 0410022/VOUZON ) |
| T.17 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE DUCANOS OLIVIER ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY ( 0410063/GIEVRES ) |
| T.9 | LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE ( 0410063/GIEVRES ) |
FAURIE OLIVIER BERTEAULT ALAIN ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON ) |
| T.5 | CAILLOT YOANN ROCHE NICOLAS ( 0410022/VOUZON ) |
DUQUENET FREDERIC PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
| T.11 | LESOURD SEBASTIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.12 | CHARLES JACQUES MEIRA SERGE ( 0410017/SALBRIS ) |
DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.23 | BEGU DIMITRI CHARTIER JULIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
LAFOND DAVID POIRIER YANN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.31 | POISSON NICOLAS JEHAN FREDERIC ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON ) |
GUEBELS ALAIN PINARD TANGUY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.7 | PERIOU GILLES DI-LORENZO JOSEPH ( 0410014/ROMORANTIN ) |
PEZY FREDERIC RETHORE ALAIN ( 0410022/VOUZON ) |
| T.29 | MARTIN ANTHONY PERRAUDIN FLORIAN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
| T.21 | LELOUP LUDOVIC MASSICARD LIONEL ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
HERNANDEZ KÉVIN CHARTIER DAMIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
| T.37 | DORMAND BRUNO GUIMPIER QUENTIN ( 0410017/SALBRIS ) |
DURAND SEBASTIEN TOULLERON GILLES ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.19 | GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
NEUSCHWANDER CLAUDE CLEMENT ERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.15 | JOURNE GAETAN GHELFI MARC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
| T.19 | CHOPIN JONATHAN BOUILLAND MICHAEL ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
| T.3 | BARATIN JOHNNY TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON ) |
BONHOMME BRUNO GALTIER STEPHANE ( 0410014/ROMORANTIN ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 18 | MARTIN ANTHONY PERRAUDIN FLORIAN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 82 | PIRES-DOS-SANTOS PAULO VERVIN LAURENT ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 46 | MAUDINET NATHAN MAUDINET PHILIPPE ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 68 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 33 | LEFLAMAND GERARD VERRY CHRISTIAN ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 15 | WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUE ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 26 | GOZE MICKAEL VANDEMAELE JORDAN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 77 | DARGENT TRISTAN DARGENT STEPHANE ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | T | 38 | SAILLANT MICKAEL HALLIDAY FRANCK ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 32 | GAUTHIER CYRIL RIOLET ALAIN ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 14 | GUEBELS ALAIN PINARD TANGUY ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | T | 20 | BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T3 | T | 58 | DURAND JEAN-MARIE ROBERT FLAVIEN ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 16 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE DUCANOS OLIVIER ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 23 | RODRIGUEZ JOSE MULON PASCAL ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 34 | POISSON NICOLAS JEHAN FREDERIC ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant T1 | T | 30 | TOFFART FRANCK POISSON DAVID ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 74 | HERNANDEZ KÉVIN CHARTIER DAMIEN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T3 | T | 9 | LAFOND DAVID POIRIER YANN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 52 | DONGVAN ARNAUD DUQUENET DAMIEN ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 81 | MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 70 | BALASSE BRANDON BORDIER JONATHAN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 8 | RETIF DOMINIQUE PORTIER ANTHONY ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 50 | GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Qualifié 4 | T | 65 | JULVE ROMAIN POULIGUIN EMERIC ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 10 | NEUSCHWANDER CLAUDE CLEMENT ERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 85 | CHUET JEAN-MARC IBANEZ JEAN-FRANCOIS ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 35 | CANILLAS HELIOS NATHENE PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T2 | T | 49 | MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Qualifié 6 | T | 78 | LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 7 | T | 63 | LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 27 | DESBOIS MICHEL WEBRE JACKY ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 37 | RIOLET QUENTIN TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T1 | T | 29 | DEFRANCE JEAN-FRANCOIS BRET LAURENT ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 28 | BANNAIS PIERRE LAVIGNE CLAUDE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T1 | T | 17 | GENDRE ENZO GENDRE CÉDRIC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 83 | RIOLET NICOLAS RIOLET PHILIPPE ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 19 | ANDRE JACQUES JAFFRE PATRICK ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 61 | CAILLOT YOANN ROCHE NICOLAS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T1 | T | 79 | HEMART DYLAN SAPIO JULIEN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | T | 41 | PERIOU GILLES DI-LORENZO JOSEPH ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T1 | T | 57 | DUQUENET FREDERIC PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Qualifié 5 | T | 12 | TURMEAU EMMANUEL MASSON SERGE ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 69 | JULIEN LAURENT LODE MICHEL ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 7 | FREREJEAN AYMERIC HOURQUEBIE STEPHANE ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 84 | MAGNE PASCAL SAUJOT PASCAL ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 76 | CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 2 | T | 22 | DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T3 | T | 73 | TONDU NICOLAS TONDU YANIS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 75 | MATOS-DA-COSTA DYLAN PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | T | 3 | GEORGET CYRIL RICHARD JEROME ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 44 | CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANCOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 62 | HAIMON JEREMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 60 | LELOUP MATHIS LELOUP OLIVIER ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 25 | CHARLES JACQUES MEIRA SERGE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T2 | T | 31 | FAURIE OLIVIER BERTEAULT ALAIN ( 0410007/LAMOTTE BEUVRON) |
Perdant T1 | T | 4 | DURAND SEBASTIEN TOULLERON GILLES ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | T | 48 | GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 59 | DERENTY FRANCOIS GABILLET MAEL ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 66 | BARATIN JOHNNY TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON) |
Qualifié 1 | T | 21 | GRONDIN FABRICE PICHOT PASCAL ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 42 | VISOMBLAIN JEAN-LOUIS LE-MEUR YVES ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T1 | T | 1 | CHOPIN JONATHAN BOUILLAND MICHAEL ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 56 | MANDARD CHRISTOPHE MANDARD KÉVIN ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 47 | LESOURD SEBASTIEN MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | T | 36 | DULAC JEAN MICHEL PEREZ FREDERIC ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 72 | GUILLOU DIDIER ROGER DENIS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 13 | DOITEAU CYRILLE DESCHAMPS MAXIME ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 45 | POMMERET BASTIEN MAGNE CHARLES ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 64 | PEZY FREDERIC RETHORE ALAIN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T3 | T | 39 | BONHOMME BRUNO GALTIER STEPHANE ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T1 | T | 51 | DURAND ANTHONY DURAND GABRIEL ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 55 | DURAND BAPTISTE FASSOT MARTIN ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 43 | FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | T | 11 | ARIF RHEDOINE CHABAULT JULIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 67 | BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T3 | T | 6 | JOURNE GAETAN GHELFI MARC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | T | 53 | LELOUP LUDOVIC MASSICARD LIONEL ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant T1 | T | 40 | ADELME THIERRY DARME ALEXIS ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 71 | DE-ALMEIDA-PINTO JEREMY DERBOIS JEAN-LUC ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T1 | T | 2 | DESCHAMPS JEROME SAGET TEDDY ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Qualifié 3 | T | 80 | MOULINET JEAN-LUC PEREZ FLORIAN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 5 | BEGU DIMITRI CHARTIER JULIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | T | 54 | HOUZES VALENTIN MASSICARD JEREMY ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 24 | DORMAND BRUNO GUIMPIER QUENTIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T1 |