| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | LOUALOUP CHRISTIAN OUBELKACEM FARID JOLY THIERRY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
|
| * | LABONNE BENOÎT HELFRID EMMANUEL CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
| * | * | |
| MATOS-DA-COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041 ) |
* | |
| * | * | |
| * | CHAUSSON VIRGILE CHAUSSON RENALD LAMBRON ANTHONY (0410042/VENDOME/041 ) |
|
| * | LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
|
| GRAZIANI STEPHANE MAIGRE STÉPHANE DUPUY LOIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
* | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | LOUVANCOURT TEDDY RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
|
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LABONNE BENOÎT HELFRID EMMANUEL CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| GRAZIANI STEPHANE MAIGRE STÉPHANE DUPUY LOIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| MATOS-DA-COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
| LOUALOUP CHRISTIAN OUBELKACEM FARID JOLY THIERRY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| CHAUSSON VIRGILE CHAUSSON RENALD LAMBRON ANTHONY (0410042/VENDOME/041 ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| LOUVANCOURT TEDDY RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUE LAFOND DAVID (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
* | ** | |
| * | * | ** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | WINTERSTEIN DAVID (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CABECINHA LIBANIO (0410033/NAVEIL/041 ) |
** |
| T.7 | GEORGET CYRIL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
LABONNE BENOÎT (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
| T.32 | PAREUX FREDERIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
CHEVREAU JULIEN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
| T.31 | LODE MICHEL (0410022/VOUZON/041 ) |
CHUET MICKAEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
| T.48 | MARCELINO JOSE-EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
BARBOUX LUDOVIC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.5 | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES/041 ) |
CHAUSSON VIRGILE (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
| T.42 | CHARTIER THOMAS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
DESCHAMBRES MATHIEU (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
| T.37 | GLATRE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041 ) |
JERONIMO ALEXIS (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
| T.34 | BOUSSELAIRE LOIC (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
DEMAISON BERNARD (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
| T.30 | PILLEFER THOMAS (0410042/VENDOME/041 ) |
BATAILLER FABIEN (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
** |
| T.15 | MATOS-DA-COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
GERARD KEVIN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
| T.1 | DERENTY FRANCOIS (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
LOUALOUP CHRISTIAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
| T.31 | NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
| T.40 | PALAMON STEVENS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
CAZIN THIERRY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.33 | HERNANDEZ KÉVIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
| T.13 | LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.35 | FOUCHE GUILLAUME (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
TESSIER PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
| T.51 | GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
| T.54 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
RATEAU EMILIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
| T.53 | PORTIER PIERRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
DUVEAU JÉRÉMY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
| T.43 | GRONDIN FABRICE (0410017/SALBRIS/041 ) |
DESEINE ROMAIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| T.17 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
GRAZIANI STEPHANE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
| T.41 | CORNET MARC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| T.45 | LECOURT WILLY (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
DUQUENET FREDERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
| T.38 | ROBIN DANIEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
LELOUP MATHIS (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
| T.55 | HAIMON JEREMY (0410022/VOUZON/041 ) |
VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
| T.47 | TOURNEBOEUF LAURENT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
CHENOT JEREMY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.49 | MAUDINET PHILIPPE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| T.39 | TOFFART FRANCK (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041 ) |
SAMSON LIONEL (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
| T.46 | DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.44 | PULQUERIA FRANCISCO (0410042/VENDOME/041 ) |
DUCANOS OLIVIER (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.36 | MAUDINET NATHAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
DI-LORENZO JOSEPH (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| T.60 | MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN/041 ) |
DE-PAERMENTIER GILLES (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| * | PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.51 | 55 | GOUJON DORIAN FERREIRA-BRANDAO JOAO CHERON LUDOVIC (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre JOUAN KILLIAN | T.53 | 82 | PORTIER PIERRE RYCERZ JAYSON MAURIAC NICOLAS (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Cours 1er Tour Contre DUVEAU JÉRÉMY | T.0 | 108 | BENEJEAM WILFRID LECOMTE STEVE PIOU BRUNO (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | VALY BENOIT GUILMAIN JEAN-LUC CHAMBRUN MICKAEL (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.30 | 11 | PILLEFER THOMAS QUANTIN JACKY JORE LIONEL (0410042/VENDOME/041) |
En Cours 1er Tour Contre BATAILLER FABIEN | T.0 | 103 | DONGVAN ARNAUD DUQUENET DAMIEN DURAND ANTHONY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.54 | 73 | BARBOU PATRICK BLONDEAU YANNICK GARAND FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Cours 1er Tour Contre RATEAU EMILIEN | T.0 | 18 | ANDRE BRANDON COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 79 | GRAZIANI STEPHANE MAIGRE STÉPHANE DUPUY LOIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.0 | 92 | JOSEFIAK STÉPHANE GAUCHER BENOIST GIRARD NICOLAS (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | BEYLY DOMINIQUE PORTEBOEUF SERGE REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.42 | 58 | CHARTIER THOMAS PICHON FABRICE GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre DESCHAMBRES MATHIEU | T.0 | 102 | VINCENT MICHEL JARRY JOEL DAUTRY JACKY (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.44 | 126 | DUCANOS OLIVIER FREREJEAN AYMERIC HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre PULQUERIA FRANCISCO | T.0 | 70 | GUILMAIN ERIC DOSSARD FRANCK DOSSARD JOHANN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.38 | 104 | LELOUP MATHIS MASSICARD LIONEL ROBERT FLAVIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Cours 1er Tour Contre ROBIN DANIEL | T.32 | 91 | CHEVREAU JULIEN PIGOREAU JEROME PLANTIER GUY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Cours 1er Tour Contre PAREUX FREDERIC | T.30 | 101 | BATAILLER FABIEN DAUTRY ERIC HALLOO DOMINIQUE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Cours 1er Tour Contre PILLEFER THOMAS | T.0 | 42 | BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE TOUTAIN LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | DORMAND BRUNO MEIRA SERGE WEBRE JACKY (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.41 | 84 | CORNET MARC LABONNE CHRISTOPHER CARPENTIER JEAN-JACQUES (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Cours 1er Tour Contre SAVA SONY | T.0 | 43 | LEFEVRE ALAIN LOUIS STÉPHANE VRIET DENIS (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.33 | 130 | HERNANDEZ KÉVIN CHARTIER DAMIEN PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041) |
En Cours 1er Tour Contre DEMAISON BENOIT | T.0 | 109 | PEZY FREDERIC RETHORE ALAIN TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.60 | 114 | MADANI FRANCK FONTAINE LOIC HAYES MORGAN (0410035/ONZAIN/041) |
En Cours 1er Tour Contre DE-PAERMENTIER GILLES | T.37 | 80 | JERONIMO ALEXIS TOURNEUR VINCENT ARNOU JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
En Cours 1er Tour Contre GLATRE CLAUDE | T.0 | 20 | RICHER TONY LAFARGE ILANE BAUDEL THIBAULT (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 128 | DESCHAMPS ERIC DESCHAMPS MAXIME GENDRE ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.39 | 44 | TOFFART FRANCK POISSON DAVID JEHAN FREDERIC (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
En Cours 1er Tour Contre SAMSON LIONEL | T.0 | 86 | LEGENDRE JEAN-PAUL SEDILLEAU NOEL JOURJON BRUNO (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.46 | 119 | DESCHAMPS JEROME DURAND SEBASTIEN TOULLERON GILLES (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre BOUCHOT FREDERIC | T.0 | 66 | CHAILLOU JEAN LOUIS HUOY CHHEUTH KEOTHAVONG SENSANHGNA (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.40 | 50 | PALAMON STEVENS DE-PAERMENTIER GAËTAN DOURLET ALFRED (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Cours 1er Tour Contre CAZIN THIERRY | T.0 | 16 | COUTY JEREMY BARATA FLORIAN HERY CHRISTOPHER (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 133 | MOULINET GUILLAUME MOULINET JEAN-LUC RIOLET QUENTIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.35 | 71 | TESSIER PATRICK FASSOT DOMINIQUE DUFRAISSE JACKY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Cours 1er Tour Contre FOUCHE GUILLAUME | T.39 | 41 | SAMSON LIONEL PICAULT FABIEN GILBERT LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Cours 1er Tour Contre TOFFART FRANCK | T.0 | 97 | BRILLARD DYLAN LEBEAU JOSEPH TORTET JEAN-MARY (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.36 | 59 | MAUDINET NATHAN FRANCOIS FREDERIC FRANCOIS KEVIN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre DI-LORENZO JOSEPH | T.0 | 69 | BOST QUENTIN SIMON DAMIEN CRESPIN DIMITRI (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | FERREIRA JOSÉ-MANUEL DESEINE PATRICK BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | BEGUIN ANTHONY HAMOU-MAAMAR MOHAMED MEMIS AHMET (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.45 | 35 | LECOURT WILLY LECOURT JASON FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Cours 1er Tour Contre DUQUENET FREDERIC | T.0 | 77 | LOUALOUP CHRISTIAN OUBELKACEM FARID JOLY THIERRY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.0 | 9 | SALLES DIDIER PETIT PATRICK CHARLES JEAN-MARIE (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 111 | LODE MICHEL LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.0 | 5 | DENIS JEAN-CLAUDE MAGNE PASCAL SAUJOT PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.53 | 87 | DUVEAU JÉRÉMY PLAYE JEAN-LOUIS LEMAITRE WILLY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Cours 1er Tour Contre PORTIER PIERRE | T.0 | 48 | GAILLARD FLAVIEN NIEL MAXIME ROLLON LUC (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 110 | COCCONI ERIC ROCHE NICOLAS SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.47 | 90 | TOURNEBOEUF LAURENT KLAWATZ LAURENT BRETON JEAN-YVES (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Cours 1er Tour Contre CHENOT JEREMY | T.0 | 10 | CHAUSSON VIRGILE CHAUSSON RENALD LAMBRON ANTHONY (0410042/VENDOME/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.0 | 94 | GUIMARD ERIC PINON MICHEL AUGRIS GILLES (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.51 | 12 | JOUAN KILLIAN LOISEAU PASCAL SANTO FREDERIC (0410042/VENDOME/041) |
En Cours 1er Tour Contre GOUJON DORIAN | T.0 | 61 | BALLET YANNICK POTHEE DOMINIQUE HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | HORDE DYLAN SAVA GINO HIDA MEZYANE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | HUET YANNICK JOUBERT PASCAL MICELI JEAN-FRANCOIS (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 115 | MESMIN JEAN-MARC AUBRY LAURENT VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.38 | 17 | ROBIN DANIEL SCHATZ LUDOVIC ROBIN JEREMY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre LELOUP MATHIS | T.0 | 89 | LOUVANCOURT TEDDY RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.0 | 30 | SAILLANT MICKAEL HALLIDAY FRANCK GALTIER STEPHANE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 51 | RUFIN DAMIEN RUFIN FLORIAN SILVESTRINI GEORGES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.54 | 4 | RATEAU EMILIEN VANDROUX DAVID DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
En Cours 1er Tour Contre BARBOU PATRICK | T.46 | 57 | BOUCHOT FREDERIC CHEVREAU FLORIAN RICHARD SIMON (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre DESCHAMPS JEROME | T.0 | 37 | PERROT FRANCK GUERRIER FREDERIC BLANCHETIERE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 129 | MATOS-DA-COSTA DYLAN CHABAUD PIERRE HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.0 | 96 | GALMICHE THIERRY GALMICHE KARL GALMICHE FLORIAN (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.36 | 31 | DI-LORENZO JOSEPH BENEJEAM YVES PERIOU GILLES (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 1er Tour Contre MAUDINET NATHAN | T.31 | 131 | DAVID CHRISTOPHE HEMART DYLAN SAPIO JULIEN (0410063/GIEVRES/041) |
En Cours 1er Tour Contre NATHENE PATRICK | T.0 | 13 | PAUGOIS LOGAN LAMBRON TOM BOSSET GAYLORD (0410042/VENDOME/041) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 83 | LECONTE FABRICE DILASSER ALAIN ROUILLARD JEROME (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 118 | BOIRON FRANCOIS GOUBIN LAURENT GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.49 | 32 | JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 1er Tour Contre MAUDINET PHILIPPE | T.0 | 68 | CINCON PHILIPPE JOLI CEDRIK ROBIN PASCAL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.44 | 8 | PULQUERIA FRANCISCO PERARD DIMITRI QUINET TONY (0410042/VENDOME/041) |
En Cours 1er Tour Contre DUCANOS OLIVIER | T.0 | 95 | LECONTE MARTIAL LEMART DAVID SURBATIS JOEL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 60 | GUILLEMYN PATRICK TRIOREAU LAURENT SEGUIN ANTHONY (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BISSON EDDY BONNEAU MAEL GURTNER BRIAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.42 | 7 | DESCHAMBRES MATHIEU JORE LAURENT GOSSEAUME THOMAS (0410042/VENDOME/041) |
En Cours 1er Tour Contre CHARTIER THOMAS | T.0 | 52 | MATOS-DA-COSTA ALEXANDRE BELLANGER YOAN POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 33 | BARATA PAULO CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.45 | 107 | DUQUENET FREDERIC DURAND BAPTISTE LELOUP LUDOVIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Cours 1er Tour Contre LECOURT WILLY | T.0 | 98 | LEMOINE MATTEO COUTY THEO OLIVEIRA VIEIRA WILSON (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 121 | WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSUE LAFOND DAVID (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 113 | BALASSE BRANDON BORDIER JONATHAN POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 72 | PITOU SÉBASTIEN TROMPAT OLIVIER HERVAULT ALEXANDRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 93 | CABECINHA LIBANIO PIGOREAU PATRICK DESMONS FRANCIS (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant 1er Tour | T.48 | 124 | BARBOUX LUDOVIC CHABAULT JULIEN ARIF RHEDOINE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre MARCELINO JOSE-EMMANUEL | T.0 | 29 | LE-MEUR YVES COULON PATRICE VISOMBLAIN JEAN-LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 132 | LABONNE BENOÎT HELFRID EMMANUEL CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES/041) |
Pas Couvert en 16ème | T.49 | 56 | MAUDINET PHILIPPE MEGNIEN JEAN-MICHEL RIBEIRO FRANCOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre JOURDANT PHILIPPE | T.0 | 65 | GANAPATHY SYLVESTRE RATTINOM AROUMOUGAN SAYSANAVONGPHET SENG (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 120 | GEORGET CYRIL RICHARD JEROME POIRIER YANN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.34 | 100 | BOUSSELAIRE LOIC FRESNEAU ALAIN FRESNEAU EMILIO (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
En Cours 1er Tour Contre DEMAISON BERNARD | T.0 | 21 | BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN BOULEXTEIX JULIEN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 74 | HENNEGUELLE CLAUDE LEPAGE BRUNO TURPIN WOLFGANG (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 46 | DESCHAMBRES YANN COULOIR LAURENT TELLIER FREDDY (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.55 | 112 | HAIMON JEREMY QUENARD FREDERIC RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
En Cours 1er Tour Contre VALADON STEVEN | T.40 | 62 | CAZIN THIERRY RAMOS DIDIER KHAIRI ABDELAZIZ (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre PALAMON STEVENS | T.0 | 125 | JOURNE GAETAN GHELFI MARC CARRIARE BERNARD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.52 | 28 | RIOLET QUENTIN CHAMBARD CÉDRIC TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Poule 26 Partie PP en cours | T.48 | 34 | MARCELINO JOSE-EMMANUEL VENAILLE JEROME MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
En Cours 1er Tour Contre BARBOUX LUDOVIC | T.52 | 117 | LE-GENDRE CHRISTIAN VANG SHOUA-MOUA YANG THAI (0410035/ONZAIN/041) |
Poule 26 Partie Barrage en cours | T.52 | 99 | GONCALVES MATHIS PILLAULT HERVÉ ALBISER JASON (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Poule 26 Partie PP en cours | T.0 | 49 | BERGER STEVEN MOREAU FRANCOIS BOUSSEAU OLIVIER (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | LUCIEN GREGORY MANDARD CHRISTOPHE MANDARD KÉVIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.47 | 122 | CHENOT JEREMY PERRAUDIN FLORIAN CHARTIER JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre TOURNEBOEUF LAURENT | T.0 | 85 | DEMAN VICTOR GODEFROY DANIEL HAGUET JOËL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 14 | PERARD JEAN-FRANÇOIS PERARD SAMUEL GELLE OLIVIER (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 6 | GERARD KEVIN GABRIL JEAN CONRARDY BASTIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.60 | 63 | DE-PAERMENTIER GILLES FERNANDES SANDRO SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
En Cours 1er Tour Contre MADANI FRANCK | T.0 | 67 | BURETTE MATHIEU CINCON STEVEN ENCRENAZ WILFRIED (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.34 | 47 | DEMAISON BERNARD FROISSANT PHILIPPE TAFILET SAMUEL (0410036/OUCQUES/041) |
En Cours 1er Tour Contre BOUSSELAIRE LOIC | T.0 | 123 | PORTIER ANTHONY BEGU DIMITRI CHOPIN JONATHAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.32 | 75 | PAREUX FREDERIC GUIBERT FRANCK SAUDEMONT JEROME (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
En Cours 1er Tour Contre CHEVREAU JULIEN | T.0 | 116 | SABROU JOSE-DANIEL ROUSSEAU LAURENT VOISIN ALAIN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.41 | 53 | SAVA SONY COUSSANTIER TYSON ZIMMERMANN TACHINKO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Cours 1er Tour Contre CORNET MARC | T.0 | 1 | RENOUX DANIEL BLATEAU GILLES HUBERT FRANCOIS (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 15 | ANGRAND DOMINIQUE GUYOT ALAIN MAX CHRISTIAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.33 | 88 | DEMAISON BENOIT GUEDE BRUNO CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
En Cours 1er Tour Contre HERNANDEZ KÉVIN | T.31 | 27 | NATHENE PATRICK MORIN MAURICE LEBOUC THIERRY (0410014/ROMORANTIN/041) |
