| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
ROBIN ESTEBAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
|
| PEZY FREDERIC (0410022/VOUZON/041 ) |
CONRARDY BASTIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
|
| ROBIN TAYRON (0410063/GIEVRES/041 ) |
RICHARD JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
| JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
DARGENT TRISTAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
| SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
|
| PICHOT PASCAL (0410017/SALBRIS/041 ) |
CHABAULT JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
| HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041 ) |
DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
VIGNAL NICOLAS (0410013/PRUNIERS/041 ) |
| T.2 | ROBIN ESTEBAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
DE-PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
| T.2 | PEZY FREDERIC (0410022/VOUZON/041 ) |
DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
| T.21 | TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
CONRARDY BASTIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
| T.3 | FASSOT MARTIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
ROBIN TAYRON (0410063/GIEVRES/041 ) |
| T.5 | PEREZ FREDERIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
RICHARD JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
| T.21 | JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
| T.10 | COUSSANTIER PIERRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DARGENT TRISTAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
| T.11 | SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
| T.13 | MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
DOURLET ALFRED (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
| T.20 | JARRY JOEL (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
PICHOT PASCAL (0410017/SALBRIS/041 ) |
| T.18 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
CHABAULT JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
| T.14 | HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041 ) |
PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
| T.17 | DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| Q13 | SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** |
| Q1 | JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** |
| ROBIN TAYRON (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
| VIGNAL NICOLAS (0410013/PRUNIERS/041 ) |
Office | ** | |
| Q16 | JARRY JOEL (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
Office | ** |
| PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
| Q12 | DOURLET ALFRED (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** |
| Q9 | DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** |
| Q8 | CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** |
| Q17 | ROBIN ESTEBAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
Office | ** |
| Q5 | COUSSANTIER PIERRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** |
| Q6 | ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** |
| Q10 | FASSOT MARTIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** |
| VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
| Q4 | RICHARD JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** |
| Q7 | MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** |
| Q2 | PEREZ FREDERIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** |
| Q15 | CONRARDY BASTIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
Office | ** |
| Q14 | DE-PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** |
| Q3 | SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** |
| Q11 | RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** |
| CHABAULT JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
| T.36 | PEZY FREDERIC (0410022/VOUZON/041 ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| T.38 | FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.38 | PICHOT PASCAL (0410017/SALBRIS/041 ) |
DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| T.46 | ZIMMERMANN TACHINKO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
| T.44 | COUSSANTIER TYSON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
DARGENT TRISTAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
| T.40 | DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
PERIOU GILLES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.53 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
VANDEMAELE JORDAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| T.55 | HALLOO DOMINIQUE (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
ZIMMERMANN TACHINKO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Q13 | SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
JAFFRE PATRICK (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| Q20 | PICHOT PASCAL (0410017/SALBRIS/041 ) |
POMMERET BASTIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| Q19 | PEREZ FREDERIC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
GRONDIN FABRICE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| Q1 | PERIOU GILLES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
COSTA JEAN-NOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
| Q9 | RICHARD JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
GONZALEZ GABRIEL (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
** |
| Q24 | COUSSANTIER PIERRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
JAFFRE JULIEN (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| T.57 | DARGENT TRISTAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
SAILLANT MICKAEL (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| T.59 | ROBIN TAYRON (0410063/GIEVRES/041 ) |
MAGNE CHARLES (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| Q4 | ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
RUFIN FLORIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Q15 | DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| Q3 | SAUJOT PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| T.61 | VIGNAL NICOLAS (0410013/PRUNIERS/041 ) |
LUCEREAU NICOLAS (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
| Q12 | COUSSANTIER TYSON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
FREREJEAN AYMERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| Q25 | MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
DORMAND BRUNO (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| Q23 | DENIS JEAN-CLAUDE (0410013/PRUNIERS/041 ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| Q8 | GUEBELS ALAIN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
| Q17 | HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041 ) |
ROCHE NICOLAS (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| Q6 | PEZY FREDERIC (0410022/VOUZON/041 ) |
MESSENT KRIS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Q16 | JOURNE GAETAN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| Q5 | FASSOT MARTIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
PERIGAUD JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| Q14 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| Q18 | FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BELLANGER YOAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Q2 | DUCANOS OLIVIER (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DOURLET ALFRED (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Q7 | DURAND BAPTISTE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Q26 | DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| Q22 | POIRION KEVIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
DE-PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| T.63 | DURAND SEBASTIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
| Q21 | MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
CONRARDY BASTIEN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
| Q10 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
JARRY JOEL (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
** |
| Q11 | ROBIN ESTEBAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
GENDRE ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.65 | BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.54 | DOITEAU CYRILLE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CHABAULT JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 125 | CHARLES JACQUES (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 70 | CHABAUD PIERRE (0410063/GIEVRES/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre ROBIN ESTEBAN | T.0 | 65 | GONZALEZ GABRIEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | NAMRI SAÏD (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 76 | DURAND GABRIEL (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 66 | PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 44 | CLEMENT GABRIEL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | PERIOU GILLES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 46 | RAPICAULT JACQUES (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 63 | JARRY JOEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 95 | SAVA GINO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 132 | SAUJOT PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | COUSSANTIER PIERRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 49 | BARATIN JOHNNY (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | SOMMIER LAURENT (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 73 | DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 39 | GENDRE ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | VISOMBLAIN JEAN-LOUIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | COUSSANTIER TYSON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre DROINAT JEAN-MARIE | T.0 | 18 | GALTIER STEPHANE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 123 | BOULEXTEIX JULIEN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 101 | FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | POMMERET BASTIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PASCAUD BERNARD (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 47 | ROCHE NICOLAS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | MOULINET GUILLAUME (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | COCCONI ERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre SAVA SONY | T.0 | 16 | BOURGOIN YONNICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 124 | VANDEMAELE JORDAN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | RICHARD ALEXANDRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | GHELFI MARC (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 77 | DURAND BAPTISTE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | RUFIN FLORIAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | FREREJEAN AYMERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | MEIRA SERGE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 133 | GUERRIER FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 45 | JOURNE GAETAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | BLIN JEAN-PIERRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 78 | FASSOT MARTIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 8 | RIOLET QUENTIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 119 | BOULEXTEIX MICHEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 131 | VIGNAL NICOLAS (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 10 | DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre HELFRID EMMANUEL | T.0 | 94 | REINHARD-BOSSARD CAMERON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 108 | TURPIN WOLFGANG (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 120 | JAFFRE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 21 | NATHENE CEDRIC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 117 | GRONDIN FABRICE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SAILLANT MICKAEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FRESNEAU EMILIO (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | COUSANTIEN ROBERTO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | CYPRES QUENTIN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 23 | HALLIDAY FRANCK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 82 | ROBIN ESTEBAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre CHABAUD PIERRE | T.0 | 68 | DARGENT TRISTAN (0410063/GIEVRES/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre JOURDANT PHILIPPE | T.0 | 127 | CHUET JEAN-MARC (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 90 | ZIMMERMANN TACHINKO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | BOUILLARD JEAN-MARC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 51 | RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 75 | DURAND ANTHONY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 113 | DESEINE SYLVAIN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | DUCANOS OLIVIER (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BELLANGER YOAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MESSENT KRIS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | LAVIGNE CLAUDE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 97 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 17 | BONHOMME BRUNO (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 2 | COULON PATRICE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 41 | DOITEAU CYRILLE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | RUFIN DAMIEN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 110 | LUCEREAU NICOLAS (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LE-MEUR YVES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 111 | BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre MASSICARD JEREMY | T.0 | 42 | PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 52 | ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 67 | ROBIN TAYRON (0410063/GIEVRES/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre RICHARD JEROME | T.0 | 32 | CHARTIER JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 62 | ALBISER JASON (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 112 | DORMAND BRUNO (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | MATOS-DA-COSTA ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 12 | PERIGAUD JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | TESSIER PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 58 | LODE MICHEL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 38 | CHABAULT JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre PICHOT PASCAL | T.0 | 60 | BOUSSELAIRE LOIC (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 5 | PEREZ FREDERIC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 37 | GUEBELS ALAIN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DULAC JEAN MICHEL (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 129 | DENIS JEAN-CLAUDE (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | DELAVIE THOMAS (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 126 | JAFFRE JULIEN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | JULIEN LAURENT (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 71 | VILBOIS MATHIAS (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 27 | SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 57 | BALASSE BRANDON (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 121 | DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 130 | MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | PERRAUDIN FLORIAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 50 | RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 93 | DE-PAERMENTIER GAËTAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 3 | DARME ALEXIS (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 128 | CONRARDY BASTIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre PEZY FREDERIC | T.0 | 24 | CHOPIN JONATHAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 102 | RIBEIRO FRANCOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 118 | PICHOT PASCAL (0410017/SALBRIS/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre CHABAULT JULIEN | T.0 | 96 | POIRION KEVIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | NATHENE PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 35 | DURAND SEBASTIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | DURAND JEAN-MARIE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 55 | BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 115 | DESEINE ROMAIN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 91 | DOURLET ALFRED (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 64ème | T.0 | 81 | COSTA JEAN-NOEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ADELME THIERRY (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 64 | HALLOO DOMINIQUE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | TURMEAU EMMANUEL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 53 | POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 107 | GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 105 | MAGNE CHARLES (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | RICHARD JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre ROBIN TAYRON | T.0 | 48 | PEZY FREDERIC (0410022/VOUZON/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre CONRARDY BASTIEN | T.0 | 33 | BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BOUCHOT FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T.0 | 43 | CHENOT JEREMY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T.0 | 9 | JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Cours 32ème de Finale Contre DARGENT TRISTAN | T.0 | 100 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour |