| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | JORE LAURENT JORE LIONEL CHAUSSON VIRGILE (0410042/VENDOME/041 ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
10 - 13 |
| T.E | GERBRON GINO DUVEAU JÉRÉMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
YANG THAI VANG SHOUA-MOUA YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041 ) |
13 - 4 | |
| MARQUET FLORIAN SCHATZ LUDOVIC TEIGA FRANCISCO (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
8 - 13 | |
| GERARD KEVIN GABRIL JEAN MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
GERBRON GINO DUVEAU JÉRÉMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
10 - 13 | |
| JORE LAURENT JORE LIONEL CHAUSSON VIRGILE (0410042/VENDOME/041 ) |
BARBOUX LUDOVIC CHABAULT JULIEN ARIF RHEDOINE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PALAMON PASCAL CHEVALLIER PHILIPPE DUVIL NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
2 - 13 | |
| BARATA FLORIAN COUTY JEREMY HERY CHRISTOPHER (0410042/VENDOME/041 ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
3 - 13 | |
| JORE LAURENT JORE LIONEL CHAUSSON VIRGILE (0410042/VENDOME/041 ) |
PAINEAU THOMAS DEMAISON BENOIT LEMAITRE WILLY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
13 - 10 | |
| GERBRON GINO DUVEAU JÉRÉMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041 ) |
13 - 7 | |
| CHARPENTIER-DEROUIN YANNICK PITOU SÉBASTIEN TROMPAT OLIVIER (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
BARBOUX LUDOVIC CHABAULT JULIEN ARIF RHEDOINE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
6 - 13 | |
| YANG THAI VANG SHOUA-MOUA YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041 ) |
COUTANGT NICOLAS COTARD ANTHONY ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
13 - 12 | |
| T.E | MARQUET FLORIAN SCHATZ LUDOVIC TEIGA FRANCISCO (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
LOUAGE SATYA QUENARD FREDERIC ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
13 - 11 |
| T.B | GERARD KEVIN GABRIL JEAN MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE MOLITOR FABRICE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JERONIMO ANTHONY BEUCHER NICOLAS PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN/041 ) |
JORE LAURENT JORE LIONEL CHAUSSON VIRGILE (0410042/VENDOME/041 ) |
|
| PAINEAU THOMAS DEMAISON BENOIT LEMAITRE WILLY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
MASSON RICHARD RAGOIS DAVID ROBIN PASCAL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
|
| MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
GONCALVES MATHIS PILLAULT HERVÉ ALBISER JASON (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
|
| BARATA FLORIAN COUTY JEREMY HERY CHRISTOPHER (0410042/VENDOME/041 ) |
PINARD TANGUY CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
| BOUSSEAU OLIVIER COSSON ALAIN FROISSANT PHILIPPE (0410036/OUCQUES/041 ) |
PALAMON PASCAL CHEVALLIER PHILIPPE DUVIL NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
|
| RENOUX DANIEL HUBERT FRANCOIS BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041 ) |
YANG THAI VANG SHOUA-MOUA YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041 ) |
|
| GERARD KEVIN GABRIL JEAN MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
COULOIR LAURENT MEZIERES JOHANN TAFILET THOMAS (0410032/MONTOIRE/041 ) |
|
| GUIBERT FRANCK LOUALOUP CHRISTIAN SAUDEMONT JEROME (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
BARBOUX LUDOVIC CHABAULT JULIEN ARIF RHEDOINE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
| LUCEREAU NICOLAS GUILMAIN ERIC BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
| CHARPENTIER-DEROUIN YANNICK PITOU SÉBASTIEN TROMPAT OLIVIER (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
CHASSELOUP ERIC GILBERT DOMINIQUE PRIEUR JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
|
| COUTANGT NICOLAS COTARD ANTHONY ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
PERROT FRANCK PICAULT FABIEN BLANCHETIERE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
|
| LOUAGE SATYA QUENARD FREDERIC ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
DAUTRY ERIC BATAILLER FABIEN BLEY MARC (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
|
| BARATA PAULO NAUDIN JEAN-PIERRE FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041 ) |
|
| BENEJEAM WILFRID MESPOULEDE BRUNO PASQUIER ERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
MARQUET FLORIAN SCHATZ LUDOVIC TEIGA FRANCISCO (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
|
| LOUVANCOURT TEDDY NIEJADLIK EMMANUEL CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
GERBRON GINO DUVEAU JÉRÉMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
|
| BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE MOLITOR FABRICE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
CABECINHA LIBANIO DESMONS FRANCIS PIGOREAU PATRICK (0410033/NAVEIL/041 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
| BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** | |
| LOUVANCOURT TEDDY NIEJADLIK EMMANUEL CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
| JERONIMO ANTHONY BEUCHER NICOLAS PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN/041 ) |
Office | ** | |
| DAUTRY ERIC BATAILLER FABIEN BLEY MARC (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
Office | ** | |
| LUCEREAU NICOLAS GUILMAIN ERIC BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
| CHASSELOUP ERIC GILBERT DOMINIQUE PRIEUR JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
| CABECINHA LIBANIO DESMONS FRANCIS PIGOREAU PATRICK (0410033/NAVEIL/041 ) |
Office | ** | |
| MASSON RICHARD RAGOIS DAVID ROBIN PASCAL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
Office | ** | |
| BELIN RICHARD FOURRE PHILIPPE MOLITOR FABRICE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
| GERBRON GINO DUVEAU JÉRÉMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
| PAINEAU THOMAS DEMAISON BENOIT LEMAITRE WILLY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
| GERARD KEVIN GABRIL JEAN MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041 ) |
Office | ** | |
| MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN FRANCOIS FREDERIC (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
| CHARPENTIER-DEROUIN YANNICK PITOU SÉBASTIEN TROMPAT OLIVIER (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
| PALAMON PASCAL CHEVALLIER PHILIPPE DUVIL NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
| BARATA FLORIAN COUTY JEREMY HERY CHRISTOPHER (0410042/VENDOME/041 ) |
Office | ** | |
| BOUSSEAU OLIVIER COSSON ALAIN FROISSANT PHILIPPE (0410036/OUCQUES/041 ) |
Office | ** | |
| MARQUET FLORIAN SCHATZ LUDOVIC TEIGA FRANCISCO (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
| COULOIR LAURENT MEZIERES JOHANN TAFILET THOMAS (0410032/MONTOIRE/041 ) |
Office | ** | |
| JORE LAURENT JORE LIONEL CHAUSSON VIRGILE (0410042/VENDOME/041 ) |
Office | ** | |
| YANG THAI VANG SHOUA-MOUA YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041 ) |
Office | ** | |
| BARBOUX LUDOVIC CHABAULT JULIEN ARIF RHEDOINE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
| BARATA PAULO NAUDIN JEAN-PIERRE FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
| PERROT FRANCK PICAULT FABIEN BLANCHETIERE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
| GUIBERT FRANCK LOUALOUP CHRISTIAN SAUDEMONT JEROME (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
| RENOUX DANIEL HUBERT FRANCOIS BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041 ) |
Office | ** | |
| LOUAGE SATYA QUENARD FREDERIC ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041 ) |
Office | ** | |
| COUTANGT NICOLAS COTARD ANTHONY ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
| BENEJEAM WILFRID MESPOULEDE BRUNO PASQUIER ERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** | |
| T.58 | HENOCQ BRUNO CAMUS ALEXIS BOUILLARD JEAN-MARC (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
PINARD TANGUY CLEMENT ERIC NEUSCHWANDER CLAUDE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.10 | GRONDIN FABRICE CHARLES JACQUES VANDEMAELE JORDAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
GONCALVES MATHIS PILLAULT HERVÉ ALBISER JASON (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.54 | DOSSARD FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
BARBOUX LUDOVIC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.15 | MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
DAUTRY JACKY (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
** |
| T.28 | JORE LAURENT (0410042/VENDOME/041 ) |
GUILLOU DIDIER (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| T.31 | GUIBERT FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
RICHARD ALEXANDRE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.40 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME/041 ) |
AUVRAY PASCAL (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
** |
| T.35 | FERREIRA JOSÉ-MANUEL (0410017/SALBRIS/041 ) |
JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN/041 ) |
** |
| T.14 | BIGOT TIMOTHE (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
DAUTRY ERIC (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
** |
| T.17 | OURY JEANNICK (0410038/SARGE SUR BRAYE/041 ) |
BARATA PAULO (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
| T.39 | PLANTIER GUY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
CHASSELOUP ERIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
| T.41 | GONCALVES MATHIS (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
| T.7 | VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041 ) |
BRUNELLIERE GIOVANNI (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| T.9 | GERARD KEVIN (0410013/PRUNIERS/041 ) |
BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.44 | LUCEREAU NICOLAS (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| T.23 | GALMICHE THIERRY (0410038/SARGE SUR BRAYE/041 ) |
LOUAGE SATYA (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
| T.37 | GARAND FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
CABECINHA LIBANIO (0410033/NAVEIL/041 ) |
** |
| T.15 | CHARTIER THOMAS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
CHARPENTIER-DEROUIN YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
| T.11 | BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
CINCON PHILIPPE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
| T.26 | ROBIN SAMUEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
GERBRON GINO (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
| T.50 | PAINEAU THOMAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
RENOU MARC (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
| T.17 | MARQUET FLORIAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
DUQUENET DAMIEN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
| T.13 | PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
ANGRAND DOMINIQUE (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
| T.33 | BELIN RICHARD (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
BEYLY DOMINIQUE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
| T.19 | COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
BLOT KYLLIAN (0410033/NAVEIL/041 ) |
** |
| T.39 | PETIT PATRICK (0410042/VENDOME/041 ) |
PERROT FRANCK (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
| T.9 | COULOIR LAURENT (0410032/MONTOIRE/041 ) |
ROBIN DANIEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
| T.63 | HENOCQ BRUNO (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
OLIVEIRA VIEIRA WILSON (0410059/SELOMMES/041 ) |
** |
| T.19 | FASSOT MARTIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
GRONDIN FABRICE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
| T.30 | PINAUT ERWANN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
| T.47 | YANG THAI (0410035/ONZAIN/041 ) |
HENNEGUELLE CLAUDE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
** |
| T.29 | FONTAINE LOIC (0410035/ONZAIN/041 ) |
BOUSSEAU OLIVIER (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
| T.43 | LEAUTE ANTHONY (0410042/VENDOME/041 ) |
MAUDINET NATHAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
| T.27 | CHEVREAU JULIEN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
| T.25 | RENOUX DANIEL (0410066/VILLERBON/041 ) |
PERSEILLE ERIC (0410035/ONZAIN/041 ) |
** |
| T.8 | REFFAY DENIS (0410033/NAVEIL/041 ) |
PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 112 | COSSON GÉRARD FREMION ROGER GIRARD HENRI (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | HEBINGER FREDERIC COSTA JEAN-NOEL HEBINGER JOHNNY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 120 | DAVID BENJAMIN DESEINE ROMAIN DESEINE SYLVAIN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BLOT KYLLIAN BLOT CEDRIC LEUROND JÉRÔME (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BESNARD DONATIEN TELLIER FREDDY YANN DESCHAMBRES (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | BIGOT TIMOTHE BONNEAU MAEL GURTNER BRIAN (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | RENOUX DANIEL HUBERT FRANCOIS BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | MARCELINO JOSE-EMMANUEL VENAILLE JEROME MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 93 | RODIEN CHRISTOPHE BALLET RONAN VOLAND RAPHAEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 103 | BARATA PAULO NAUDIN JEAN-PIERRE FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | CINCON PHILIPPE JOLY CEDRIC VERNON JULIEN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BORDIER JONATHAN BALASSE BRANDON POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 107 | JOUVEAU JOËL GUILLABEAU DANY CHEVALLEREAU YVES (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | MASSON RICHARD RAGOIS DAVID ROBIN PASCAL (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | BOTTOS THIERRY PIERRE THOMAS DUPUY PATRICK (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | CHASSELOUP ERIC GILBERT DOMINIQUE PRIEUR JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Finale | T.0 | 39 | GUIBERT FRANCK LOUALOUP CHRISTIAN SAUDEMONT JEROME (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | LECONTE MARTIAL DUMONT ANGELINA MARAIS CYRIL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | JERONIMO ALEXIS JOUYAUX PATRICK ARNOU JEAN-MICHEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | GALMICHE THIERRY SURBATIS JOEL LEMART DAVID (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | ROLANDEAU MEDHI DAVARD YOANN CHARLES JEAN-MARIE (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | RICHARD ALEXANDRE GOBBE JEAN-FRANCOIS CAZIN THIERRY (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | TOUZE ANTHONY TOUZE PHILIPPE THOMAS CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 74 | BESNARD PATRICK HUNAULT JACQUES TAFILET EMMANUEL (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 72 | PINAUT ERWANN POMMERET BASTIEN KHAIRI ABDELAZIZ (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BOUSSELAIRE LOIC FRESNEAU EMILIO FRESNEAU ALAIN (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 108 | BOUSSEAU OLIVIER COSSON ALAIN FROISSANT PHILIPPE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 71 | PACTAT LAURENT BLIN JEAN-PIERRE BOUCHARD ANDRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 44 | BEYLY DOMINIQUE GOUINEAU GUILLAUME REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | RENOU MARC DEPOORTER ALAIN FLAMAND MATHIEU (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | GAUTHIER CYRIL RIOLET ALAIN CANILLAS FLORIAN (0410007/LAMOTTE BEUVRON/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 56 | LOUAGE SATYA QUENARD FREDERIC ROCHE CALVIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | DEPIE TEDDY TOURNEUX NICOLAS VINCENT MICHEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 126 | LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC DESCHAMBRES MATHIEU (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MATOS-DA-COSTA ALEXANDRE BELLANGER YOAN POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 128 | PETIT PATRICK PERCHERON HERVE FOUCAULT FRANCK (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LEBOURDAIS JEAN-BAPTISTE HIDA MEZYANE BIZIOU GOMES BRICE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 119 | ANDRE JACQUES JAFFRE PATRICK BOUCHER BRUNO (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 84 | DAUTRY JACKY GONZALEZ GABRIEL BASSOT THOMAS (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LOUVANCOURT TEDDY NIEJADLIK EMMANUEL CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | BOIRET THIERRY FREREJEAN AYMERIC HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | BURETTE MATHIEU CINCON STEVEN ENCRENAZ WILFRIED (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | FRETAULT CHRISTOPHE FORTAT CYRILLE BOUCHONNEAU GILLES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | GUIMARD ERIC PINON MICHEL AUGRIS GILLES (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | DESCHAMPS FRANCIS TURMEAU EMMANUEL VERITE PHILIPPE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 40 | GARAND FRANCK ROULLET JOSE ROULLET VINCENT (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BRUNELLIERE GIOVANNI COUSANTIEN ROBERTO TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | DENIS JEAN-CLAUDE CHUET JEAN-MARC IBANEZ JEAN-FRANCOIS (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 131 | BARATA FLORIAN COUTY JEREMY HERY CHRISTOPHER (0410042/VENDOME/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | CHARTIER JULIEN CLEMENT GABRIEL DESCHAMPS MAUD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 34 | PLANTIER GUY JOURJON BRUNO BONNEFOY JOEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | WILBERT BERNADETTE WILBERT JANY LE-FLOHIC JEAN-PIERRE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 118 | YANG THAI VANG SHOUA-MOUA YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | LUCEREAU NICOLAS GUILMAIN ERIC BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | LAFOLIE AGNES LAFOLIE ALAIN COSSON VÉRONIQUE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | BALONDRADE ELISABETH PANON ERIC PAREAU PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 21 | OLIVEIRA VIEIRA WILSON COUTY THEO LEMOINE MATTEO (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MARQUET FLORIAN SCHATZ LUDOVIC TEIGA FRANCISCO (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | COUDERT CHRISTINE CORDIER GERALDINE HUET YANNICK (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 113 | PERSEILLE ERIC ROBILLARD GUILLAUME GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BENEJEAM WILFRID MESPOULEDE BRUNO PASQUIER ERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 46 | KEOTHAVONG SENSANHGNA PERSIL DAVID SAYSANAVONGPHET SENG (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | DESCHAMPS LUC DUCANOS OLIVIER RETIF DOMINIQUE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
