Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BESNARD JULIEN TAFILET SAMUEL GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041 ) |
CHEVREAU JULIEN BESNARD DONATIEN DESCHAMBRES MATHIEU (0410032/MONTOIRE/041 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | BESNARD JULIEN TAFILET SAMUEL GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041 ) |
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
13 - 2 |
T.A | AUVRAY PASCAL MEZERETTE GÉRALD MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
CHEVREAU JULIEN BESNARD DONATIEN DESCHAMBRES MATHIEU (0410032/MONTOIRE/041 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CHEVREAU JULIEN BESNARD DONATIEN DESCHAMBRES MATHIEU (0410032/MONTOIRE/041 ) |
ANDRE BRANDON COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
13 - 11 |
T.D | BESNARD JULIEN TAFILET SAMUEL GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041 ) |
DEMAISON BENOIT DESMONS PASCAL MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
13 - 5 |
T.F | MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041 ) |
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
3 - 13 |
T.H | AUVRAY PASCAL MEZERETTE GÉRALD MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
MEIRA SERGE LEBRUN LAURENT FONT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
VOLAND RAPHAEL PICAULT FABIEN NEUBAUER EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
13 - 7 |
T.B | MEIRA SERGE LEBRUN LAURENT FONT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041 ) |
JEHAN FREDERIC LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041 ) |
13 - 7 |
T.C | MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041 ) |
MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD HAYES MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
13 - 12 |
T.D | DOVERGNE EMMANUEL LEUROND JÉRÔME ROUSSILLAT THOMAS (0410033/NAVEIL/041 ) |
AUVRAY PASCAL MEZERETTE GÉRALD MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
7 - 13 |
T.E | SEGUIN JULIEN RICHARD SIMON PINARD TANGUY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
ANDRE BRANDON COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
7 - 13 |
T.F | DEMAISON BENOIT DESMONS PASCAL MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
DESCHAMPS LUC RETIF DOMINIQUE DUCANOS OLIVIER (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 12 |
T.G | CHEVREAU JULIEN BESNARD DONATIEN DESCHAMBRES MATHIEU (0410032/MONTOIRE/041 ) |
FERNANDES SANDRO SEGUIN ANTHONY RICHOUDEAU DAVID (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 11 |
T.H | DUQUENET FREDERIC DURAND BAPTISTE LELOUP FRANCK (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
BESNARD JULIEN TAFILET SAMUEL GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUQUENET FREDERIC DURAND BAPTISTE LELOUP FRANCK (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** | |
DEMAISON BENOIT DESMONS PASCAL MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD HAYES MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
Office | ** | |
DESCHAMPS LUC RETIF DOMINIQUE DUCANOS OLIVIER (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
CAILLOT YOANN HAIMON MICHEL SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041 ) |
BESNARD JULIEN TAFILET SAMUEL GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041 ) |
** | |
MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041 ) |
JERONIMO ANTHONY BEUCHER NICOLAS PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN/041 ) |
** | |
JORE LAURENT JORE LIONEL PERCHERON HERVE (0410042/VENDOME/041 ) |
DOVERGNE EMMANUEL LEUROND JÉRÔME ROUSSILLAT THOMAS (0410033/NAVEIL/041 ) |
** | |
GOZE MICKAËL JULIEN LAURENT TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041 ) |
FERNANDES SANDRO SEGUIN ANTHONY RICHOUDEAU DAVID (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** | |
RAMIR MARC PINON MICHEL AUGRIS GILLES (0410033/NAVEIL/041 ) |
MEIRA SERGE LEBRUN LAURENT FONT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** | |
JOUANNEAU ALEXANDRE MOULINET JEAN-LUC VERVIN LAURENT (0410063/GIEVRES/041 ) |
VOLAND RAPHAEL PICAULT FABIEN NEUBAUER EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** | |
BENEJEAM WILFRID MESPOULEDE BRUNO PASQUIER ERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
CHEVREAU JULIEN BESNARD DONATIEN DESCHAMBRES MATHIEU (0410032/MONTOIRE/041 ) |
** | |
CAVERNE PHILIPPE THOMAS CHRISTOPHE TOUZE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** | |
JEHAN FREDERIC LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041 ) |
CINCON PATRICE BURETTE MATHIEU ENCRENAZ WILFRIED (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** | |
VALADON HERVE HERVAULT ALEXANDRE NOUHANT CHRISTIAN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
ANDRE BRANDON COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** | |
SEGUIN JULIEN RICHARD SIMON PINARD TANGUY (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
DENIS JEAN-CLAUDE CHOPIN JONATHAN PERRAUDIN FLORIAN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** | |
AUVRAY PASCAL MEZERETTE GÉRALD MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
DONGVAN ARNAUD BLANCHARD SEVERINE MANDARD KÉVIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.47 | JORE LAURENT (0410042/VENDOME/041 ) |
ROUSEAU PASCAL (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.43 | AUVRAY PASCAL (0410011/MONTRICHARD/041 ) |
MESMIN ALEXIS (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.53 | JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN/041 ) |
MARQUES FABIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.29 | POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
T.27 | FERREIRA BRANDAO JOAO (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.33 | VENAILLE JEROME (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
MEIRA SERGE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.35 | BOSSET GAYLORD (0410042/VENDOME/041 ) |
DUQUENET FREDERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
** |
T.29 | HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES/041 ) |
CHEVREAU JULIEN (0410032/MONTOIRE/041 ) |
** |
T.49 | ARNOU JEAN-MICHEL (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
VOLAND RAPHAEL (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.41 | AVELINE JENNIFER (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE/041 ) |
CAILLOT YOANN (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
T.19 | BESNARD JULIEN (0410032/MONTOIRE/041 ) |
LEMAITRE WILLY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.43 | COCCONI ERIC (0410022/VOUZON/041 ) |
JOUANNEAU ALEXANDRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.21 | QUAIS ERIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
RAMIR MARC (0410033/NAVEIL/041 ) |
** |
T.27 | DAUTRY ERIC (0410063/GIEVRES/041 ) |
DENIS JEAN-CLAUDE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.45 | LELOUP JÉRÔME (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
MARCHANDEAU DIDIER (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.51 | SIMOES ANTONIO (0410035/ONZAIN/041 ) |
GOZE MICKAËL (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
T.33 | MATOS DA COSTA ALEXANDRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
DESCHAMPS LUC (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.33 | DREUX GERARD (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CINCON PATRICE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.31 | FOURRE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
GERBRON GINO (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.25 | VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
BROUTE NICOLAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.49 | ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
OBIN THOMAS (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
T.23 | LE LIEVRE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
SEGUIN JULIEN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.37 | HOUTMANN CHRISTIAN (0410059/SELOMMES/041 ) |
JEHAN FREDERIC (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.37 | RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
DOVERGNE EMMANUEL (0410033/NAVEIL/041 ) |
** |
T.17 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
BOUILLAND MICHAEL (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.39 | DONGVAN ARNAUD (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.25 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
MOULINET GUILLAUME (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.31 | DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 63 | DONGVAN ARNAUD BLANCHARD SEVERINE MANDARD KÉVIN (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | VALADON HERVE HERVAULT ALEXANDRE NOUHANT CHRISTIAN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | HUNAULT JACQUES NOULIN ROMAIN BESNARD FÉLICIEN (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | LEVIGNAT DAVID MARCELINO JOSE EMMANUEL GUILLEMET CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 81 | HEURTEMATTE JIMMY GAUTHIER CYRIL DELAVIE THOMAS (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | LECERF PIERRE LEROUX SANDRA MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 75 | LOUVEL GINETTE LOPEZ CACERES JOSE GUYOT ALAIN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | BLATEAU GILLES BLATEAU SABINE VALY BENOIT (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LE LIEVRE ERIC PILOT YANNICK GALLAND MICKAEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES LESOURD SEBASTIEN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | TOUCHARD JEAN TOUCHARD MONIQUE HENRY MONIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | AVELINE MARIE-JOSEE LECOMTE MARTIAL ROCHEREAU BENOIT (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 82 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES LAUCUSSE NATHAN PILLAULT HERVÉ (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | BERGER STEVEN DOURLET ALFRED ROLLON LUC (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | DUQUENET FREDERIC DURAND BAPTISTE LELOUP FRANCK (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | AVELINE JENNIFER FARIGOULE JEAN-PIERRE GALMICHE THIERRY (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | DUVEAU THIERRY JOURJON BRUNO NADREAU PASCAL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | FOURRE PHILIPPE BELIN RICHARD MOLITOR FABRICE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MAREST JEROME COSTA JEAN-NOEL CHEVREUL GUY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | AUVRAY PASCAL MEZERETTE GÉRALD MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | DREUX GERARD HERREWYN ALAIN CARRIARE BERNARD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | CHAPILLON CHRISTIAN GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | ETEMI ISNI FERRIERE JEAN-PAUL CHATELIN FRANCOIS (0410030/LA PETANQUE MEROISE/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BENEJEAM WILFRID MESPOULEDE BRUNO PASQUIER ERIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | BARATA FLORIAN HETE JEAN-PIERRE NOYAU JACKY (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 110 | HUGUES YANNICK CHENNEVEAU CÉDRIC SALGUEIRO EDMOND (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 91 | JERONIMO ANTHONY BEUCHER NICOLAS PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | MARQUES FABIEN HOURQUEBIE STEPHANE GALERNE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BOUSSELAIRE LOIC ALBISER JASON GONCALVES MATHIS (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | GOZE MICKAËL JULIEN LAURENT TREHIN BRUNO (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | MATOS DA COSTA ALEXANDRE MATOS DA COSTA DYLAN MATOS DA COSTA FRANCK (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | BOUQUET NATHALIE NAUDIN JEAN-PIERRE TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 88 | TESSIER PATRICK GOSSELIN WILFRID SAUDEMONT JEROME (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 27 | VISOMBLAIN JEAN LOUIS DESCHAMPS FRANCIS TURMEAU EMMANUEL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 72 | JEHAN FREDERIC LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | CINCON PATRICE BURETTE MATHIEU ENCRENAZ WILFRIED (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | REGNIER MORGAN VALCKE MICHEL JOLI CAQUET CÉDRIK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | FLAMAND MATHIEU DEPOORTER ALAIN COCHARD PATRICE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 32 | BOUREAU ALAIN DORMAND BRUNO POISSON DAVID (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 78 | JOUANNEAU ALEXANDRE MOULINET JEAN-LUC VERVIN LAURENT (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | LELOUP JÉRÔME MASSICARD LIONEL LELOUP LUDOVIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BOULEXTEIX MICHEL BOULEXTEIX JULIEN FERREIRA JOSÉ-MANUEL (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | DENIS JEAN-CLAUDE CHOPIN JONATHAN PERRAUDIN FLORIAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | GAUTIER ELYSE MARCHANDEAU SARAH SABROU ALYETTE (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 65 | CARPENTIER JEAN-JACQUES DETIENNE PIERRE PAREAU ALAIN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 71 | JORE LAURENT JORE LIONEL PERCHERON HERVE (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CYPRES QUENTIN THOMAS MATHÉO MORAND IVAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 83 | ARNOU JEAN-MICHEL COSTE JEAN-PIERRE VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD HAYES MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | GAULIER ROMANE LELOUP EMILIE LELOUP MATHIS (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 53 | PITOU SÉBASTIEN CHEVALLEREAU YVES JOUVEAU JOËL (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 23 | MESMIN ALEXIS MESMIN JEAN-MARC SANTO FREDERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | TRIOREAU LAURENT DE PAERMENTIER GILLES KHAIRI ABDELAZIZ (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 12 | HOUTMANN CHRISTIAN GALPAIN YVES LECRIVAIN CLAUDE (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | LEBOURDAIS JEAN-BAPTISTE FERREIRA ANTHONY CUNIN NICOLAS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 9 | RODIEN CHRISTOPHE GILBERT LAURENT BARATA PAULO (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | ANDRE BRANDON COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 106 | PALAMON PASCAL HIDA MEZYANE BIZIOU DANIEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | BOUILLAND MICHAEL FREREJEAN AYMERIC POCHOLLE NICOLAS (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PRIEUR JEAN-MICHEL BOURDON PATRICK CHASSELOUP ERIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 87 | GAUCHARD FLORIAN MERCIER RUDY MEUNIER JEAN-PIERRE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 15 | MEIRA SERGE LEBRUN LAURENT FONT PHILIPPE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | SIMOES ANTONIO RIDEL LIAM BOIRON FRANÇOIS (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | LEFEVRE ALAIN TOUTAIN LAURENT LHERMENOT SARAH (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 30 | CAILLOT YOANN HAIMON MICHEL SEVIN PASCAL (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | FREREJEAN CÉLINE DELEFOSSE CINDY TOFFART CELINE (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 45 | ROUSEAU PASCAL TEIGA FRANCISCO POIRION FRANCK (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BRILLARD DYLAN LUCAS JOEL LEBEAU JOSEPH (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | COCCONI ERIC HAIMON JÉRÉMY ROCHE NICOLAS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | VERITE PHILIPPE ROBILLARD GUILLAUME ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 70 | PIGOREAU PATRICK REFFAY DENIS GAUCHER BENOIST (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 76 | MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN VICENTE PATRICK (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 104 | OBIN THOMAS RIOLET QUENTIN CHUET JEAN MARC (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VOLAND RAPHAEL PICAULT FABIEN NEUBAUER EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | ROUSSALINO ANGÉLINA FORTAT CYRILLE POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 35 | MEZIERES JOHANN TAFILET THOMAS COULOIR LAURENT (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 84 | DOSSARD FRANCK DOSSARD JOHANN JOLY THIERRY (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 77 | DAUTRY ERIC DAUTRY JACKY ZIMMERMANN TACHINKO (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FERNANDES SANDRO SEGUIN ANTHONY RICHOUDEAU DAVID (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | COULON PATRICE DARME ALEXIS HALLIDAY FRANCK (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 26 | GHELFI MARC SOMMIER LAURENT CINTRAT YVAN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 96 | BROUTE NICOLAS BROUTE DOMINIQUE HACQUEL SAMUEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ROLLON FRANCOISE BENARD LISE GAITAN MARC (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 68 | RAMIR MARC PINON MICHEL AUGRIS GILLES (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | VENAILLE JEROME SAMSON LIONEL BLANCHETIERE ERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | MAGNE CINDY BARBOUX LUDOVIC ARIF RHEDOINE (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 73 | QUANTIN JACKY PERDEREAU MICKAËL JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 99 | LEMAITRE WILLY MEUNIER MICHEL PAINEAU THOMAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | POTHEE DOMINIQUE CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | GUINEDOR VALÉRIEN BEAUHAIRE CHRISTOPHE MESSENT KRIS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 69 | DOVERGNE EMMANUEL LEUROND JÉRÔME ROUSSILLAT THOMAS (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | TELLIER TEJJY SAIDI LORIS LEROY LÉNY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 107 | CARREAU PHILIPPE DUBOIS DOMINIQUE GILLE ROGER (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 58 | JARRY JOEL BASSOT THOMAS DEPIE TEDDY (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 42 | SEGUIN JULIEN RICHARD SIMON PINARD TANGUY (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | DESCHAMPS LUC RETIF DOMINIQUE DUCANOS OLIVIER (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | BARBOU PATRICK BLONDEAU YANNICK LUCEREAU NICOLAS (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PEREIRA ELISABETH ROBERT ANGELICA THEPOT SYLVIE (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 17 | PARENT JEAN-FRANCOIS BRILLANT PHILIPPE DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 94 | GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | BESNARD JULIEN TAFILET SAMUEL GAISNE RAMUNCHO (0410032/MONTOIRE/041) |
Vainqueur | T.0 | 7 | CAVERNE PHILIPPE THOMAS CHRISTOPHE TOUZE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | VINCENT JEAN-MICHEL FALIP ANDRE COSSON WILLIAM (0410030/LA PETANQUE MEROISE/041) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 31 | BORDIER JONATHAN BARATIN JOHNNY LOUAGE SATYA (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 86 | QUAIS ERIC FOUCHE GUILLAUME MILLION PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
