Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | SAUJOT MARIE-NOELLE FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
SAUJOT MARIE-NOELLE FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
8 - 13 |
T.C | GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
PERRIN MATHILDE SAUVAGE FLAVIEN CHARPENTIER JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | DE PAERMENTIER LAURINE BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
PERRIN MATHILDE SAUVAGE FLAVIEN CHARPENTIER JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
4 - 13 |
T.B | BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
SAUJOT MARIE-NOELLE FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
7 - 13 |
T.D | SAVA CERENA RICHARD JEROME SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
5 - 13 |
T.F | GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DARGENT ANAIS DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | BOUQUET NATHALIE PERIOU GILLES TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
4 - 13 |
T.A | GATE FANNY LABONNE CHRISTOPHER CORNET MARC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
7 - 13 |
T.H | CHAUSSARD VIRGINIE CLEMENT ERIC DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
0 - 13 |
T.F | BRETON NATHALIE PERDEREAU MICKAËL QUANTIN ALEXIS (0410042/VENDOME/041 ) |
SAUJOT MARIE-NOELLE FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
5 - 13 |
T.D | KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE LAFOND DAVID GUEBELS ALAIN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
DE PAERMENTIER LAURINE BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
12 - 13 |
T.G | DARGENT ANAIS DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
DESEINE FRANCOISE MEIRA SERGE DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041 ) |
13 - 11 |
T.E | SAVA CERENA RICHARD JEROME SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
PECNARD KATY DEMAISON BENOIT MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
13 - 11 |
T.B | PERRIN MATHILDE SAUVAGE FLAVIEN CHARPENTIER JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CHERON PAULINE CHERON LUDOVIC BOUCHERON PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GAULIER ROMANE DURAND BAPTISTE LELOUP LUDOVIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
BRETON NATHALIE PERDEREAU MICKAËL QUANTIN ALEXIS (0410042/VENDOME/041 ) |
THOLLY WENDY MARQUES FABIEN GALERNE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
SAVA CERENA RICHARD JEROME SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
RACHEDI JENNIFER FRICHETEAU JULIEN MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
PERRIN MATHILDE SAUVAGE FLAVIEN CHARPENTIER JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BERGERON PAULINE RIBEIRO PASCAL RIBEIRO FRANÇOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
|
DE PAERMENTIER LAURINE BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
GARNIER NATHALIE LEBRUN LAURENT DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
|
LE MENER AURORE PICAULT FABIEN LEFEVRE ALAIN (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
GATE FANNY LABONNE CHRISTOPHER CORNET MARC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
|
WAGON ANGELIQUE RIOLET QUENTIN CHUET JEAN MARC (0410013/PRUNIERS/041 ) |
BOUQUET NATHALIE PERIOU GILLES TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
|
DESEINE FRANCOISE MEIRA SERGE DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041 ) |
MESMIN ELISABETH MESMIN JEAN-MARC POIRIER YANN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
ROUSSALINO ANGÉLINA PALAMON STEVENS PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
VERDIER CHRISTINE MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
SAUJOT MARIE-NOELLE FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
|
CHAUSSARD VIRGINIE CLEMENT ERIC DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BLANCHETIERE STÉPHANIE NEUBAUER EMMANUEL RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
|
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
|
BOYENVAL SYLVIE SEGUIN ANTHONY GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
PECNARD KATY DEMAISON BENOIT MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
|
FONT SOPHIE BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO (0410017/SALBRIS/041 ) |
DARGENT ANAIS DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
CHERON PAULINE CHERON LUDOVIC BOUCHERON PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
DENIS JODIE TOFFART FRANCK DELEFOSSE CINDY (0410063/GIEVRES/041 ) |
|
CLEMENT NATHALIE CHAUSSON VIRGILE PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE LAFOND DAVID GUEBELS ALAIN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WAGON ANGELIQUE RIOLET QUENTIN CHUET JEAN MARC (0410013/PRUNIERS/041 ) |
Office | ** | |
BOYENVAL SYLVIE SEGUIN ANTHONY GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
CLEMENT NATHALIE CHAUSSON VIRGILE PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
BLANCHETIERE STÉPHANIE NEUBAUER EMMANUEL RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
CHERON PAULINE CHERON LUDOVIC BOUCHERON PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
Office | ** | |
BOUQUET NATHALIE PERIOU GILLES TULEU PATRICK (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
DARGENT ANAIS DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
PECNARD KATY DEMAISON BENOIT MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
Office | ** | |
DESEINE FRANCOISE MEIRA SERGE DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE LAFOND DAVID GUEBELS ALAIN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
MESMIN ELISABETH MESMIN JEAN-MARC POIRIER YANN (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
VERDIER CHRISTINE MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
GAULIER ROMANE DURAND BAPTISTE LELOUP LUDOVIC (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
Office | ** | |
FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
Office | ** | |
SAUJOT MARIE-NOELLE FERREIRA BRANDAO JOAO FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
Office | ** | |
DE PAERMENTIER LAURINE BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
DENIS JODIE TOFFART FRANCK DELEFOSSE CINDY (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
THOLLY WENDY MARQUES FABIEN GALERNE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
SAVA CERENA RICHARD JEROME SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
SAUVAGET MÉLANIE LABONNE BENOÎT DAVID CHRISTOPHE (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
ROUSSALINO ANGÉLINA PALAMON STEVENS PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
Office | ** | |
GATE FANNY LABONNE CHRISTOPHER CORNET MARC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
Office | ** | |
BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
GARNIER NATHALIE LEBRUN LAURENT DAVID BENJAMIN (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
CHAUSSARD VIRGINIE CLEMENT ERIC DESCHAMPS JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
LE MENER AURORE PICAULT FABIEN LEFEVRE ALAIN (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
Office | ** | |
FONT SOPHIE BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO (0410017/SALBRIS/041 ) |
Office | ** | |
BERGERON PAULINE RIBEIRO PASCAL RIBEIRO FRANÇOIS (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
BRETON NATHALIE PERDEREAU MICKAËL QUANTIN ALEXIS (0410042/VENDOME/041 ) |
Office | ** | |
RACHEDI JENNIFER FRICHETEAU JULIEN MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES/041 ) |
Office | ** | |
GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
Office | ** | |
T.73 | GRAZIANI MAEVA GRAZIANI STEPHANE ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
PERRIN MATHILDE SAUVAGE FLAVIEN CHARPENTIER JEROME (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.107 | RAPICAULT ANGELIQUE (0410022/VOUZON/041 ) |
KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.93 | CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
QUANTIN CATHERINE (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.81 | BIDAULT ANNICK (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
CHAUSSARD VIRGINIE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.91 | RACHEDI JENNIFER (0410063/GIEVRES/041 ) |
VISOMBLAIN MYRIAM (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.81 | DESCHAMPS MAUD (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BOUQUET NATHALIE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.85 | FONT SOPHIE (0410017/SALBRIS/041 ) |
MOULINET NATHALIE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.101 | DESEINE FRANCOISE (0410017/SALBRIS/041 ) |
MERY YOLANDE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
** |
T.75 | BRETON SANDRA (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
PECNARD KATY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041 ) |
** |
T.85 | BOUCHE SEVERINE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
GATE FANNY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.105 | BLANCHETIERE STÉPHANIE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
METAYER VÉRONIQUE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
** |
T.79 | BLANCHET MICHÈLE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
BERGERON PAULINE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.73 | LATREILLE GLADYS (0410063/GIEVRES/041 ) |
BRETON NATHALIE (0410042/VENDOME/041 ) |
** |
T.71 | DENIS JODIE (0410063/GIEVRES/041 ) |
PEREIRA ELISABETH (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.87 | SAUJOT MARIE-NOELLE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
ASRI FLORINE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.77 | VERDIER CHRISTINE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
GAUTIER AURELIE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.74 | CHERON PAULINE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
SAUJOT FRANÇOISE (0410013/PRUNIERS/041 ) |
** |
T.71 | DUPIN EVELYNE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
MESMIN ELISABETH (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.83 | TUAL VIRGINIE (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 ) |
GRAZIANI MAEVA (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 ) |
** |
T.83 | BARATA MARINE (0410063/GIEVRES/041 ) |
DE PAERMENTIER LAURINE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.89 | SAUVAGET MÉLANIE (0410063/GIEVRES/041 ) |
BERTIN THERESA (0410022/VOUZON/041 ) |
** |
T.75 | LETERRE MARIE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
GEORGET ANGÉLIQUE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.83 | MAGNE CINDY (0410013/PRUNIERS/041 ) |
THOLLY WENDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.101 | BERTRAND MAËLLE (0410063/GIEVRES/041 ) |
BOISSONNET MURIEL (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
** |
T.85 | VINCENT JULIE (0410015/SAINT AIGNAN/041 ) |
PERRIN MATHILDE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.95 | WEBRE ANGÉLIQUE (0410063/GIEVRES/041 ) |
GARNIER NATHALIE (0410017/SALBRIS/041 ) |
** |
T.99 | LE MENER AURORE (0410043/VILLEBAROU/041 ) |
WAGON FRANCOISE (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.89 | FONTAN VIVIANE (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041 ) |
PETIT FLORENCE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
T.91 | WAGON ANGELIQUE (0410013/PRUNIERS/041 ) |
ROBERT ANGELICA (0410012/NOYERS SUR CHER/041 ) |
** |
T.81 | COCCONI HÉLÉNA (0410022/VOUZON/041 ) |
SAVA CERENA (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
** |
T.73 | GAULIER ROMANE (0410037/ST LAURENT NOUAN/041 ) |
COSSON VÉRONIQUE (0410036/OUCQUES/041 ) |
** |
T.103 | MARCHANDEAU SARAH (0410035/ONZAIN/041 ) |
BOYENVAL SYLVIE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
** |
T.79 | ROUSSALINO ANGÉLINA (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041 ) |
MATOS DA COSTA MARIE-PIERRE (0410063/GIEVRES/041 ) |
** |
T.93 | DARGENT ANAIS (0410063/GIEVRES/041 ) |
DESCHAMPS MARION (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 86 | BOYENVAL SYLVIE SEGUIN ANTHONY GUILLEMYN PATRICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | ROLLON FRANCOISE DOURLET ALFRED GAITAN MARC (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | WAGON ANGELIQUE RIOLET QUENTIN CHUET JEAN MARC (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 72 | TOULLERON MAGALI TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 108 | WEBRE ANGÉLIQUE HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | NOUHANT MARLÈNE GATE CHRISTOPHE VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | BERTIN THERESA MARQUES PAULO PEZY FRÉDÉRIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | COUDERT CHRISTINE HUET YANNICK CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 101 | BOUSSELAIRE LAETITIA GONCALVES MATHIS CHABANE ALYZE (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | METAYER VÉRONIQUE SOLLIER ETIENNE MARCELINO AXEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | FRICHETEAU ALIZEE BERGER STEVEN MOREAU FRANÇOIS (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 109 | BERTRAND MAËLLE HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 124 | AZEVEDO MARIA CEU BACHELIER MARC MALARD ALAIN (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 58 | SIMON NELLY BOUSSEAU OLIVIER BOURDIN RICHARD (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 105 | DARGENT ANAIS DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | GRAZIANI MAEVA GRAZIANI STEPHANE ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 113 | MOULINET NATHALIE MOULINET JEAN-LUC JOUANNEAU ALEXANDRE (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | SABROU ALYETTE SABROU JOSE DANIEL ROBIN PASCAL (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | LELOUP EMILIE LELOUP MATHIS PIOU BRUNO (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | PECNARD KATY DEMAISON BENOIT MENANT CHRISTIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | DUMONT ANGELINA BARBIER YOANN LECOMTE MARTIAL (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 76 | CLEMENT NATHALIE CHAUSSON VIRGILE PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | QUANTIN CATHERINE QUANTIN JACKY LOISEAU PASCAL (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GIMENEZ CELINE DANGLE MATHIEU DANGLE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | FARIGOULE CHANTAL FARIGOULE JEAN-PIERRE LECOMTE JEAN-PAUL (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 79 | CHARPENTIER JULIE GARGOWITCH JOSUÉ METAIS ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 121 | DUPIN EVELYNE CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DESEINE FRANCOISE MEIRA SERGE DESEINE PATRICK (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | CHAILLOU PATRICIA CHAILLOU JEAN LOUIS MARTIN PATRICK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | VENAILLE MELANIE VENAILLE JEROME GILBERT LAURENT (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 77 | THOLLY WENDY MARQUES FABIEN GALERNE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | ROBERT ANGELICA BIGOT TIMOTHE BOULAY PATRICIA (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | AVELINE MARIE-JOSEE LABBE JÉRÔME ROCHEREAU BENOIT (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 119 | REMOND LYDIE BOUILLARD JEAN-MARC DI LORENZO JOSEPH (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 82 | DE PAERMENTIER LAURINE BAZINET THEO DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Vainqueur | T.0 | 20 | LEROUX SANDRA LECERF PIERRE MASSICARD JEREMY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | WAGON FRANCOISE COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | PETIT FLORENCE WINTERSTEIN DAVID FOURRE GERARD (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BRANCON MONIQUE DOVERGNE EMMANUEL SIROT ALAIN (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | FONT SOPHIE BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 93 | ROUSSALINO ANGÉLINA PALAMON STEVENS PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 8 | LEPRINCE LUDIVINE THOMAS CHRISTOPHE TOUZE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 116 | LAUCUSSE TULAY LAUCUSSE NATHAN PILLAULT HERVÉ (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 92 | SAVA CERENA RICHARD JEROME SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | FRELICOT GHISLAINE EYQUARD ALAIN EYQUARD HELENE (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 71 | DESCHAMPS MARION POCHOLLE NICOLAS FREREJEAN AYMERIC (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | JERONIMO SOPHIE BEAUFRERE BAPTISTE ROBERT DENIS (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 94 | RUFIN NOELINE BROUSSE THOMAS SAVA GINO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 122 | BOISSONNET MURIEL DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | DIARD CINDY LEAUTE ANTHONY LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 104 | LATREILLE GLADYS CHABAUD PIERRE ZIMMERMANN TACHINKO (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | GONZALEZ CECILE DESEINE SYLVAIN VANDEMAELE JORDAN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 67 | BIDAULT ANNICK DURAND SEBASTIEN GERMANEAU CHRISTOPHE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GATE FANNY LABONNE CHRISTOPHER CORNET MARC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | GAUTIER ELYSE JERONIMO ALEXIS RIDEL LIAM (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 106 | FREREJEAN CÉLINE VICENTE PATRICK RIOLET HERVE (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 5 | BLANCHETIERE STÉPHANIE NEUBAUER EMMANUEL RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | BOUCHE SEVERINE HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | CONTREAU CYNTHIA VERNON JULIEN BOIRON FRANÇOIS (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 54 | FONTAN VIVIANE MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | BEAUGRAND LAURA HEMON CHRISTIAN MAGNE ADELINE (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 80 | MARIER ARLETTE GHELFI MARC SOMMIER LAURENT (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | RAPICAULT ANGELIQUE HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | TOBIE MICHELE VINCENT MICHEL LUCON LIONEL (0410015/SAINT AIGNAN/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 39 | PEREIRA ELISABETH COSTA JEAN-NOEL BONNEAU MAËL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LELOUP SABRINA DUQUENET FREDERIC LELOUP FRANCK (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
