Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GRAZIANI STEPHANE ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Qualifié 1 |
HELFRID EMMANUEL ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 2 |
CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Qualifié 3 |
DOURLET ALFRED ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Qualifié 4 |
CHEVALLIER JOSEPH ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 5 |
DEMAISON BENOIT ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Qualifié 6 |
CHEVREAU FLORIAN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Qualifié 7 |
FRICHETEAU JULIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 8 |
BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Qualifié 9 |
RIDEL LIAM ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Qualifié 10 |
BOUTON MATHIEU ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Qualifié 11 |
RICHOUDEAU DAVID ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Qualifié 12 |
BAZINET THEO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Qualifié 13 |
CHANWAIKY THIERRY ( 0410017/SALBRIS ) |
Qualifié 14 |
SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GRAZIANI STEPHANE ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
GUIBERT FRANCK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
JOUAN KILLIAN ( 0410042/VENDOME ) |
HELFRID EMMANUEL ( 0410063/GIEVRES ) |
CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
DOURLET ALFRED ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
ROBIN ESTEBAN ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
BARBOU JÉRÉMY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
CHEVALLIER JOSEPH ( 0410063/GIEVRES ) |
RODIEN CHRISTOPHE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
DEMAISON BENOIT ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
COUTY JEREMY ( 0410042/VENDOME ) |
CHEVREAU FLORIAN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
FRICHETEAU JULIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
KEOTHAVONG SENSANHGNA ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
BOUSSEAU OLIVIER ( 0410036/OUCQUES ) |
RIDEL LIAM ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
BLATEAU GILLES ( 0410066/VILLERBON ) |
BOUTON MATHIEU ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
PILLAULT HERVÉ ( 0410015/SAINT AIGNAN ) |
DANGLE DYLAN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
RICHOUDEAU DAVID ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
BAZINET THEO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
PALAMON PASCAL ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
HAMOU-MAAMAR MOHAMED ( 0410066/VILLERBON ) |
CHANWAIKY THIERRY ( 0410017/SALBRIS ) |
SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
FOUCHE GUILLAUME ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.25 | PALAMON PASCAL ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
PERARD DIMITRI ( 0410042/VENDOME ) |
T.57 | DEMAISON BENOIT ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
DUNAS MICKAEL ( 0410013/PRUNIERS ) |
T.19 | FLAMAND MATHIEU ( 0410036/OUCQUES ) |
CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
T.17 | RICHARD JEROME ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
COUTY JEREMY ( 0410042/VENDOME ) |
T.31 | FERNANDES SANDRO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
FRICHETEAU JULIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
T.29 | BAZINET THEO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
SAIDI LORIS ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
T.61 | HELFRID EMMANUEL ( 0410063/GIEVRES ) |
MATOS DA COSTA DYLAN ( 0410063/GIEVRES ) |
T.23 | DESMONS FRANCIS ( 0410033/NAVEIL ) |
RIDEL LIAM ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
T.35 | DOURLET ALFRED ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
SAGET TEDDY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
T.61 | JOUAN KILLIAN ( 0410042/VENDOME ) |
GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
T.27 | VANG SHOUA MOUA ( 0410035/ONZAIN ) |
DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
T.37 | BARBOU JÉRÉMY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
MADANI FRANCK ( 0410035/ONZAIN ) |
T.43 | BOUTON MATHIEU ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
BERGER STEVEN ( 0410036/OUCQUES ) |
T.55 | BARATA FLORIAN ( 0410042/VENDOME ) |
GRAZIANI STEPHANE ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
T.59 | FLIN JORDAN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
PILLAULT HERVÉ ( 0410015/SAINT AIGNAN ) |
T.47 | COTARD ANTHONY ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
ROBIN ESTEBAN ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
T.63 | RICHOUDEAU DAVID ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
PALAMON STEVENS ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
T.41 | BALLET RONAN ( 0410043/VILLEBAROU ) |
FOUCHE GUILLAUME ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
T.49 | CHEVREAU FLORIAN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
HENNEGUELLE CLAUDE ( 0410066/VILLERBON ) |
T.51 | BEAUFRERE BAPTISTE ( 0410035/ONZAIN ) |
KEOTHAVONG SENSANHGNA ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
T.55 | LE GENDRE CHRISTIAN ( 0410035/ONZAIN ) |
CHEVALLIER JOSEPH ( 0410063/GIEVRES ) |
T.21 | DANGLE DYLAN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DANGLE MATHIEU ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
T.45 | BOUSSEAU OLIVIER ( 0410036/OUCQUES ) |
SANTO FREDERIC ( 0410042/VENDOME ) |
T.5 | BONNEAU MAËL ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
T.35 | CHANWAIKY THIERRY ( 0410017/SALBRIS ) |
DAUTRY ERIC ( 0410015/SAINT AIGNAN ) |
T.27 | YANG KEVIN ( 0410035/ONZAIN ) |
GUIBERT FRANCK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
T.61 | HAMOU-MAAMAR MOHAMED ( 0410066/VILLERBON ) |
YANG THAI ( 0410035/ONZAIN ) |
T.3 | BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
GIRARD NICOLAS ( 0410033/NAVEIL ) |
T.9 | PITOU SÉBASTIEN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
BLATEAU GILLES ( 0410066/VILLERBON ) |
T.19 | RODIEN CHRISTOPHE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
GAUCHARD FLORIAN ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BALLET RONAN ( 0410043/VILLEBAROU ) |
Office | |
SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | |
BOUSSEAU OLIVIER ( 0410036/OUCQUES ) |
Office | |
BONNEAU MAËL ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
Office | |
DESMONS FRANCIS ( 0410033/NAVEIL ) |
Office | |
KEOTHAVONG SENSANHGNA ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
Office | |
BARBOU JÉRÉMY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | |
PITOU SÉBASTIEN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | |
RICHARD JEROME ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | |
SAGET TEDDY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | |
CHEVALLIER JOSEPH ( 0410063/GIEVRES ) |
Office | |
GIRARD NICOLAS ( 0410033/NAVEIL ) |
Office | |
ROBIN ESTEBAN ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
Office | |
HAMOU-MAAMAR MOHAMED ( 0410066/VILLERBON ) |
Office | |
BEAUFRERE BAPTISTE ( 0410035/ONZAIN ) |
Office | |
FLAMAND MATHIEU ( 0410036/OUCQUES ) |
Office | |
GUIBERT FRANCK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | |
BOUTON MATHIEU ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | |
HELFRID EMMANUEL ( 0410063/GIEVRES ) |
Office | |
DANGLE MATHIEU ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
SAIDI LORIS ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office | |
RICHOUDEAU DAVID ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
BERGER STEVEN ( 0410036/OUCQUES ) |
Office | |
MATOS DA COSTA DYLAN ( 0410063/GIEVRES ) |
Office | |
DAUTRY ERIC ( 0410015/SAINT AIGNAN ) |
Office | |
DUNAS MICKAEL ( 0410013/PRUNIERS ) |
Office | |
PERARD DIMITRI ( 0410042/VENDOME ) |
Office | |
CHANWAIKY THIERRY ( 0410017/SALBRIS ) |
Office | |
FLIN JORDAN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | |
PILLAULT HERVÉ ( 0410015/SAINT AIGNAN ) |
Office | |
BAZINET THEO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
DEMAISON BENOIT ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office | |
GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
BLATEAU GILLES ( 0410066/VILLERBON ) |
Office | |
FOUCHE GUILLAUME ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office | |
COTARD ANTHONY ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
Office | |
YANG KEVIN ( 0410035/ONZAIN ) |
Office | |
FERNANDES SANDRO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
JOUAN KILLIAN ( 0410042/VENDOME ) |
Office | |
SANTO FREDERIC ( 0410042/VENDOME ) |
Office | |
MADANI FRANCK ( 0410035/ONZAIN ) |
Office | |
GRAZIANI STEPHANE ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | |
COUTY JEREMY ( 0410042/VENDOME ) |
Office | |
BARATA FLORIAN ( 0410042/VENDOME ) |
Office | |
PALAMON STEVENS ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | |
LE GENDRE CHRISTIAN ( 0410035/ONZAIN ) |
Office | |
DANGLE DYLAN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | |
PALAMON PASCAL ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office | |
VANG SHOUA MOUA ( 0410035/ONZAIN ) |
Office | |
YANG THAI ( 0410035/ONZAIN ) |
Office | |
HENNEGUELLE CLAUDE ( 0410066/VILLERBON ) |
Office | |
CHEVREAU FLORIAN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office | |
RIDEL LIAM ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | |
T.7 | DESCHAMBRES MATHIEU ( 0410032/MONTOIRE ) |
DOURLET ALFRED ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
T.21 | VALADON HERVE ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
T.39 | FONTAINE LOIC ( 0410035/ONZAIN ) |
BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
T.57 | GAUCHARD FLORIAN ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
VALY BENOIT ( 0410066/VILLERBON ) |
T.59 | SAYSANAVONGPHET SENG ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
RODIEN CHRISTOPHE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
T.53 | CAVERNE PHILIPPE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
FRICHETEAU JULIEN ( 0410063/GIEVRES ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 15 | DANGLE MATHIEU (0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | xx | 10 | GUILMAIN JEAN-LUC (0410066/VILLERBON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 108 | DANGLE JULIEN (0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 33 | SAGET TEDDY (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T2 | xx | 47 | LE GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | xx | 8 | BOTTOS THIERRY (0410066/VILLERBON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 98 | SAIDI LORIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Perdant T2 | xx | 66 | MATEOS JEAN-PAUL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 119 | SANTO FREDERIC (0410042/VENDOME) |
Perdant T2 | xx | 97 | RICHARD SIMON (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 121 | TANGUY FRÉDÉRIC (0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 48 | MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | xx | 52 | GOUBIN LAURENT (0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 112 | GOSSEAUME THOMAS (0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 69 | BOUSSEAU OLIVIER (0410036/OUCQUES) |
Perdant T3 | xx | 19 | DANGLE DYLAN (0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | xx | 12 | HAMOU-MAAMAR MOHAMED (0410066/VILLERBON) |
Perdant T3 | xx | 37 | BARBOU PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 18 | DE PAERMENTIER GILLES (0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 73 | DESCHAMBRES MATHIEU (0410032/MONTOIRE) |
Perdant T1 | xx | 13 | DANGLE PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 40 | PATE FRANCIS (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 110 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME) |
Perdant T2 | xx | 101 | FRICHETEAU JULIEN (0410063/GIEVRES) |
Qualifié 8 | xx | 84 | GIRARD NICOLAS (0410033/NAVEIL) |
Perdant T2 | xx | 58 | FIOT ANDRÉ (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 38 | GOSSELIN WILFRID (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 5 | BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON) |
Perdant T3 | xx | 4 | CHANWAIKY THIERRY (0410017/SALBRIS) |
Qualifié 14 | xx | 9 | CHAMBRUN MICKAEL (0410066/VILLERBON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 14 | BAZINET THEO (0410018/SELLES SUR CHER) |
Qualifié 13 | xx | 36 | GALAN JOSE (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 67 | MITTENNE MORGAN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 79 | CAVERNE PHILIPPE (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant T1 | xx | 31 | VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 130 | BONNEAU MAËL (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T2 | xx | 76 | BELIN RICHARD (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 100 | CHEVREAU FLORIAN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Qualifié 7 | xx | 65 | HERVAULT ALEXANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 55 | YANG THAI (0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | xx | 120 | KEOTHAVONG SENSANHGNA (0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant T3 | xx | 89 | MIRAILLE KENZO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 32 | FOUCHE GUILLAUME (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T3 | xx | 118 | QUINET TONY (0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 94 | PALAMON STEVENS (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T2 | xx | 74 | RODIEN CHRISTOPHE (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant T3 | xx | 30 | GARAND FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 70 | DEPOORTER ALAIN (0410036/OUCQUES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 68 | BERGER STEVEN (0410036/OUCQUES) |
Perdant T2 | xx | 95 | SAVA GINO (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 77 | LECOURT WILLY (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 43 | FLIN JORDAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T2 | xx | 99 | DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Qualifié 6 | xx | 114 | LEMART CHRISTOPHE (0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 50 | VOISIN ALAIN (0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 92 | BOUTON MATHIEU (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Qualifié 11 | xx | 124 | ROBIN SAMUEL (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 28 | BARBOU JÉRÉMY (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T3 | xx | 3 | ALBISER JASON (0410015/SAINT AIGNAN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 20 | GUILLAUME MICHEL (0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | xx | 62 | GRAZIANI STEPHANE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Qualifié 1 | xx | 116 | LOISEAU PASCAL (0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 41 | TESSIER PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 103 | MATOS DA COSTA DYLAN (0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | xx | 75 | LEVIGNAT DAVID (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 88 | RICHARD JEROME (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T2 | xx | 109 | DUNAS MICKAEL (0410013/PRUNIERS) |
Perdant T2 | xx | 39 | BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 111 | COUTY JEREMY (0410042/VENDOME) |
Perdant T3 | xx | 45 | BEUCHER NICOLAS (0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 91 | PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T3 | xx | 123 | FOUGERON JACQUES (0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 24 | CHENE ALLAN (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 107 | LECOMTE MARTIAL (0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 22 | RICHOUDEAU DAVID (0410018/SELLES SUR CHER) |
Qualifié 12 | xx | 117 | PERARD DIMITRI (0410042/VENDOME) |
Perdant T2 | xx | 42 | PITOU SÉBASTIEN (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T2 | xx | 87 | SAVA SONY (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Qualifié 15 | xx | 72 | BOURDIN RICHARD (0410036/OUCQUES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 125 | MAREST JEROME (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 63 | VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant T1 | xx | 82 | MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 54 | YANG KEVIN (0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | xx | 85 | CABECINHA LIBANIO (0410033/NAVEIL) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 21 | BALLET YANNICK (0410018/SELLES SUR CHER) |
Qualifié 9 | xx | 83 | DESMONS FRANCIS (0410033/NAVEIL) |
Perdant T2 | xx | 34 | DOSSARD FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 126 | BOUTET LUDOVIC (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 80 | HUET YANNICK (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 2 | PILLAULT HERVÉ (0410015/SAINT AIGNAN) |
Perdant T3 | xx | 64 | DOURLET ALFRED (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Qualifié 4 | xx | 27 | BOURDEL DAVID (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 29 | LEPAGE BRUNO (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 11 | VALY BENOIT (0410066/VILLERBON) |
Perdant T1 | xx | 96 | POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 71 | FLAMAND MATHIEU (0410036/OUCQUES) |
Perdant T2 | xx | 128 | ROBIN ESTEBAN (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T3 | xx | 60 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 105 | HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES) |
Qualifié 2 | xx | 49 | VOISIN JONATHAN (0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 59 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | xx | 122 | SAYSANAVONGPHET SENG (0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant T1 | xx | 25 | MILLION PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 26 Partie PP | xx | 6 | HENNEGUELLE CLAUDE (0410066/VILLERBON) |
Perdant T2 | xx | 115 | LEAUTE ANTHONY (0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | xx | 106 | CHEVALLIER JOSEPH (0410063/GIEVRES) |
Qualifié 5 | xx | 16 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | xx | 51 | HAYES MORGAN (0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 27 Partie PP | xx | 46 | FONTAINE LOIC (0410035/ONZAIN) |
Perdant T1 | xx | 127 | MATOS DA COSTA FRANCK (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 28 Partie PP | xx | 104 | DAUTRY JACKY (0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | xx | 57 | GAUCHARD FLORIAN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant T2 | xx | 86 | LEUROND JÉRÔME (0410033/NAVEIL) |
Perdant Poule 29 Partie PP | xx | 56 | VANG SHOUA MOUA (0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | xx | 113 | JOUAN KILLIAN (0410042/VENDOME) |
Perdant T3 | xx | 23 | JEGAT TOM (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | xx | 90 | BOUCHONNEAU GILLES (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | xx | 53 | GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | xx | 102 | DUPUY LOIC (0410063/GIEVRES) |
Perdant T3 | xx | 81 | BALLET RONAN (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant T2 | xx | 17 | CHARTIER DAMIEN (0410018/SELLES SUR CHER) |
Qualifié 3 | xx | 78 | LECOURT JASON (0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 31 Partie PP | xx | 1 | DAUTRY ERIC (0410015/SAINT AIGNAN) |
Perdant T2 | xx | 35 | CHARPENTIER-DEROUIN YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | xx | 7 | NOUHANT CHRISTIAN (0410066/VILLERBON) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | xx | 61 | RIDEL LIAM (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Qualifié 10 | xx | 44 | BEAUFRERE BAPTISTE (0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | xx | 26 | GUIBERT FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T3 | xx | 129 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T2 | xx | 93 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage |