Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Qualifié 1 |
NATHENE PATRICK TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
Qualifié 2 |
MOULINET JEAN-LUC PEREZ FLORIAN ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 3 |
DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE ( 0410014/ROMORANTIN ) |
Qualifié 4 |
LABONNE BENOÎT CHUET MICKAEL ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 5 |
HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERREIRA BRANDAO JOAO MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
NATHENE PATRICK TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
BOUCHOT FREDERIC CARPENTIER PATRICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
SAUJOT PASCAL RIOLET QUENTIN ( 0410013/PRUNIERS ) |
MOULINET JEAN-LUC PEREZ FLORIAN ( 0410063/GIEVRES ) |
CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE ( 0410014/ROMORANTIN ) |
LABONNE BENOÎT CHUET MICKAEL ( 0410063/GIEVRES ) |
GOUJON DORIAN CHERON LUDOVIC ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC ( 0410014/ROMORANTIN ) |
HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POISSON DAVID POISSON NICOLAS ( 0410022/VOUZON ) |
FERREIRA BRANDAO JOAO MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
BALASSE BRANDON BORDIER JONATHAN ( 0410022/VOUZON ) |
MOULINET JEAN-LUC PEREZ FLORIAN ( 0410063/GIEVRES ) |
NATHENE PATRICK TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
MULON PASCAL GUIMPIER SERGE ( 0410017/SALBRIS ) |
DESCHAMPS JEROME GUEBELS ALAIN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
BOUCHOT FREDERIC CARPENTIER PATRICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
GOZE MICKAËL BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS ) |
HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE ( 0410014/ROMORANTIN ) |
COUSANTIEN ROBERTO BRUNELLIERE GIOVANNI ( 0410022/VOUZON ) |
DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC ( 0410014/ROMORANTIN ) |
PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS ( 0410014/ROMORANTIN ) |
LABONNE BENOÎT CHUET MICKAEL ( 0410063/GIEVRES ) |
CHOPIN JONATHAN BOUILLAND MICHAEL ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
SAUJOT PASCAL RIOLET QUENTIN ( 0410013/PRUNIERS ) |
MARQUET FLORIAN COUTANGT NICOLAS ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
GOUJON DORIAN CHERON LUDOVIC ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DAVID BENJAMIN DESEINE ROMAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BALASSE BRANDON BORDIER JONATHAN ( 0410022/VOUZON ) |
Office |
NATHENE PATRICK TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
Office |
CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
LABONNE BENOÎT CHUET MICKAEL ( 0410063/GIEVRES ) |
Office |
GOZE MICKAËL BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS ) |
Office |
BOUCHOT FREDERIC CARPENTIER PATRICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
SAUJOT PASCAL RIOLET QUENTIN ( 0410013/PRUNIERS ) |
Office |
MOULINET JEAN-LUC PEREZ FLORIAN ( 0410063/GIEVRES ) |
Office |
FERREIRA BRANDAO JOAO MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
COCCONI ERIC SEVIN PASCAL ( 0410022/VOUZON ) |
MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE ( 0410014/ROMORANTIN ) |
FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE ( 0410014/ROMORANTIN ) |
BRUNEAU AURÉLIEN PICHOT PASCAL ( 0410017/SALBRIS ) |
PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS ( 0410014/ROMORANTIN ) |
BONNEAU MAËL ANDRE BRANDON ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
DAVID BENJAMIN DESEINE ROMAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
THOMAS MATHÉO THOMAS YANN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
MARQUET FLORIAN COUTANGT NICOLAS ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS ) |
CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN ( 0410063/GIEVRES ) |
POISSON DAVID POISSON NICOLAS ( 0410022/VOUZON ) |
CHOPIN JONATHAN BOUILLAND MICHAEL ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
DAVID CHRISTOPHE TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES ) |
DESCHAMPS JEROME GUEBELS ALAIN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
GARGOWITCH JOSUÉ WINTERSTEIN DAVID ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
MULON PASCAL GUIMPIER SERGE ( 0410017/SALBRIS ) |
DOITEAU CYRILLE DURAND SEBASTIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
COUSANTIEN ROBERTO BRUNELLIERE GIOVANNI ( 0410022/VOUZON ) |
HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
FONT PHILIPPE MEIRA SERGE ( 0410017/SALBRIS ) |
DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC ( 0410014/ROMORANTIN ) |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS ) |
DENIS JEAN-CLAUDE PERRAUDIN FLORIAN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
GOUJON DORIAN CHERON LUDOVIC ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
ROBIN DANIEL SCHATZ LUDOVIC ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 62 | LABONNE BENOÎT CHUET MICKAEL ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 5 | 25 | DENIS JEAN-CLAUDE PERRAUDIN FLORIAN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 6 | BORGES JULIO WEBRE JACKY ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 72 | CAILLOT YOANN POULIGUIN EMERIC ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 60 | HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T1 | 38 | ROBIN ESTEBAN ROBIN SAMUEL ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 35 | GARGOWITCH JOSUÉ WINTERSTEIN DAVID ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 58 | BOUREAU ALAIN NAMRI SAÏD ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 19 | GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T1 | 26 | DESCHAMPS JEROME GUEBELS ALAIN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 75 | MARQUES PAULO ROGER DENIS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 59 | HEURTEMATTE JIMMY GAUTHIER CYRIL ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 15 | PICHON FABRICE PICHON MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 41 | MATOS DA COSTA FRANCK CHEVALLIER JEAN MICHEL ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 53 | PERIGAUD JACQUES VISOMBLAIN JEAN LOUIS ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T2 | 36 | THOMAS MATHÉO THOMAS YANN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 24 | MATOS DA COSTA ALEXANDRE GUINEDOR VALÉRIEN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 32 | CHARTIER JULIEN BEGU DIMITRI ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 52 | FOUGERON JACQUES MORIN MAURICE ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T1 | 5 | GOZE MICKAËL BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T2 | 2 | FONT PHILIPPE MEIRA SERGE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T1 | 54 | CHARLES JACQUES VERITE PHILIPPE ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 40 | COSTA JEAN-NOEL TEIGA FRANCISCO ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 16 | GOUJON DORIAN CHERON LUDOVIC ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 64 | MOULINET JEAN-LUC PEREZ FLORIAN ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 3 | 77 | JULIEN LAURENT LODE MICHEL ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 29 | TOULLERON GILLES VENTURA PASCAL ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 10 | DESBOIS MICHEL DESEINE PATRICK ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 23 | MAGNE PASCAL HEMON CHRISTIAN ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 71 | POISSON DAVID POISSON NICOLAS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T2 | 13 | RIBEIRO PASCAL FRANCOIS FREDERIC ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 27 | CHOPIN JONATHAN BOUILLAND MICHAEL ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 12 | CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 43 | BONNEAU MAËL ANDRE BRANDON ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T1 | 56 | BOURGOIN YONNICK PASCAUD BERNARD ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 31 | CLEMENT GABRIEL CHENOT JEREMY ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 76 | PEZY FRÉDÉRIC RETHORE ALAIN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 9 | BOULEXTEIX MICHEL BECAN THIERRY ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 61 | DAVID CHRISTOPHE TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T1 | 46 | DROINAT JEAN-MARIE JOURDANT PHILIPPE ( 0410014/ROMORANTIN) |
Qualifié 4 | 51 | NATHENE PATRICK TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN) |
Qualifié 2 | 33 | DESCHAMPS ERIC DESCHAMPS FRANCIS ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 44 | VALADON STEVEN ROUZIOUX LOÏC ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 20 | BOUCHOT FREDERIC CARPENTIER PATRICK ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 8 | MULON PASCAL GUIMPIER SERGE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T2 | 21 | CHUET JEAN MARC IBANEZ JEAN-FRANCOIS ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 49 | ADELME THIERRY DARME ALEXIS ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 68 | HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON) |
Qualifié 6 | 30 | DUCANOS OLIVIER GERMANEAU CHRISTOPHE ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 3 | BAZINET CHRISTIAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T2 | 22 | SAUJOT PASCAL RIOLET QUENTIN ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant T3 | 66 | LOUAGE SATYA ROCHE CALVIN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 65 | DELAVIE THOMAS SASSO FREDERIC ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 4 | DAVID BENJAMIN DESEINE ROMAIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T2 | 47 | DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T3 | 74 | CANILLAS FLORIAN CANILLAS HELIOS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 63 | MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T1 | 70 | ROCHE NICOLAS TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 17 | MAUDINET NATHAN FRANCOIS KEVIN ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 57 | DI LORENZO JOSEPH HENOCQ BRUNO ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 73 | COUSANTIEN ROBERTO BRUNELLIERE GIOVANNI ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T2 | 14 | CHARTIER PHILIPPE GUILLAUME MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Qualifié 1 | 39 | GAUTIER MICHEL ROUSEAU JOEL ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 45 | BOURBONNAIS THIERRY PERIOU GILLES ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 48 | BOUILLARD JEAN-MARC POULARD LAURENT ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 11 | JAFFRE PATRICK ANDRE JACQUES ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 42 | ROBIN DANIEL SCHATZ LUDOVIC ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T1 | 34 | DOITEAU CYRILLE DURAND SEBASTIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 18 | FERREIRA BRANDAO JOAO MEGNIEN JEAN-MICHEL ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 28 | CHARPENTIER JEROME METAIS ENZO ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 1 | BRUNEAU AURÉLIEN PICHOT PASCAL ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T1 | 50 | ADELME STÉPHEN COULON PATRICE ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 7 | LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T1 | 67 | BALASSE BRANDON BORDIER JONATHAN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T2 | 69 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T1 | 37 | MARQUET FLORIAN COUTANGT NICOLAS ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T2 | 55 | CHAMBARD CÉDRIC LE GUEN ANTHONY ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |