Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS ) |
Qualifié 1 |
PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 2 |
POIRIER YANN NEUSCHWANDER CLAUDE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 3 |
GUEBELS ALAIN GARGOWITCH JOSUÉ ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 4 |
FRANCOIS KEVIN TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 5 |
HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 6 |
CHUET MICKAEL LABONNE BENOÎT ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 7 |
QUINTAIS PHILIPPE SAUVAGE FLAVIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RICHOUDEAU DAVID MEUNIER TONY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS ) |
CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS ) |
POIRIER YANN NEUSCHWANDER CLAUDE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
GUEBELS ALAIN GARGOWITCH JOSUÉ ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
FAYOL FRANCK CHAUSSON VIRGILE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
FRANCOIS KEVIN TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES ) |
CHAUVIN MATTHIAS BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS ) |
FRANCOIS FREDERIC PINARD TANGUY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
CHARPENTIER JEROME SAMAN TANOH VALERY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
CHUET MICKAEL LABONNE BENOÎT ( 0410063/GIEVRES ) |
QUINTAIS PHILIPPE SAUVAGE FLAVIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO ( 0410017/SALBRIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
QUINTAIS PHILIPPE SAUVAGE FLAVIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
WINTERSTEIN DAVID BOUDRIE ERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
RICHOUDEAU DAVID MEUNIER TONY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
VISOMBLAIN JEAN LOUIS DESCHAMPS LUC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
GUEBELS ALAIN GARGOWITCH JOSUÉ ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
COSTA JEAN-NOEL TEIGA FRANCISCO ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
FRANCOIS KEVIN TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES ) |
LELOUP REMY TOURNEUR VINCENT ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
LODE ALAN LODE MICHEL ( 0410022/VOUZON ) |
CHUET MICKAEL LABONNE BENOÎT ( 0410063/GIEVRES ) |
FAYOL FRANCK CHAUSSON VIRGILE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
CHOPIN JONATHAN THOMAS MATHÉO ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS ) |
SOLLIER ETIENNE CAVERNE PHILIPPE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
DURAND BAPTISTE PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
CHAUVIN MATTHIAS BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS ) |
GEORGET CYRIL METAIS ENZO ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN ( 0410063/GIEVRES ) |
CHARPENTIER JEROME SAMAN TANOH VALERY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO ( 0410017/SALBRIS ) |
MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN ( 0410063/GIEVRES ) |
HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
PEZY FRÉDÉRIC TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON ) |
FRANCOIS FREDERIC PINARD TANGUY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
POIRIER YANN NEUSCHWANDER CLAUDE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON ) |
CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
MEIRA SERGE FONT PHILIPPE ( 0410017/SALBRIS ) |
FOUGERON JACQUES NATHENE PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GUEBELS ALAIN GARGOWITCH JOSUÉ ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
LELOUP REMY TOURNEUR VINCENT ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
Office |
GEORGET CYRIL METAIS ENZO ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
SOLLIER ETIENNE CAVERNE PHILIPPE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
Office |
VISOMBLAIN JEAN LOUIS DESCHAMPS LUC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
FAYOL FRANCK CHAUSSON VIRGILE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
COSTA JEAN-NOEL TEIGA FRANCISCO ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
Office |
FOUGERON JACQUES NATHENE PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN ) |
Office |
PEZY FRÉDÉRIC TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON ) |
Office |
LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS ) |
Office |
BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO ( 0410017/SALBRIS ) |
Office |
LODE ALAN LODE MICHEL ( 0410022/VOUZON ) |
Office |
POIRIER YANN NEUSCHWANDER CLAUDE ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
CHAUVIN MATTHIAS BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS ) |
Office |
WINTERSTEIN DAVID BOUDRIE ERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
CHUET MICKAEL LABONNE BENOÎT ( 0410063/GIEVRES ) |
Office |
CHOPIN JONATHAN THOMAS MATHÉO ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office |
RICHOUDEAU DAVID MEUNIER TONY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
FRANCOIS KEVIN TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES ) |
Office |
SAUJOT PASCAL CONAN GAËTAN ( 0410013/PRUNIERS ) |
DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN ( 0410063/GIEVRES ) |
MEIRA SERGE FONT PHILIPPE ( 0410017/SALBRIS ) |
LELOUP WILFRIED LELOUP JÉRÔME ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
COCCONI ERIC SEVIN PASCAL ( 0410022/VOUZON ) |
QUINTAIS PHILIPPE SAUVAGE FLAVIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
CHARPENTIER JEROME SAMAN TANOH VALERY ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
SEGUIN JULIEN RICHARD SIMON ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
POCHOLLE NICOLAS FREREJEAN AYMERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
DURAND BAPTISTE PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
MULON PASCAL NOEL CHRISTIAN ( 0410017/SALBRIS ) |
DESCHAMPS JEROME SANTO FREDERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON ) |
DUQUENET FREDERIC NASLIS FREDERIC ( 0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES ) |
DROINAT JEAN-MARIE PERIOU GILLES ( 0410014/ROMORANTIN ) |
FRANCOIS FREDERIC PINARD TANGUY ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
RIBEIRO PASCAL BOUCHOT FREDERIC ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
GALERNE STEPHANE MARQUES FABIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER ) |
DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS ) |
MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN ( 0410063/GIEVRES ) |
BOUSSELAIRE LOIC LEJEUNE RÉMI ( 0410015/SAINT AIGNAN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 1 | SOLLIER ETIENNE CAVERNE PHILIPPE ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant T2 | 72 | LECOMTE STEVE MESPOULEDE BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 15 | VANDEMAELE JORDAN DESEINE SYLVAIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 65 | FRANCOIS KEVIN TOFFART FRANCK ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 5 | 58 | DAVID CHRISTOPHE DUPEL MAXIME ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 51 | QUINTAIS PHILIPPE SAUVAGE FLAVIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Qualifié 8 | 34 | LE GUEN CHRISTOPHE BARRON SEBASTIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 20 | CHAUVIN MATTHIAS BOULEXTEIX JULIEN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T3 | 64 | GAUTHIER CYRIL CHAMBARD CÉDRIC ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 69 | LELOUP LUDOVIC MASSICARD LIONEL ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 50 | GEORGET CYRIL METAIS ENZO ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 32 | RICHOUDEAU DAVID MEUNIER TONY ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 59 | VERVIN LAURENT HEURTEMATTE JIMMY ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 52 | VENTURA PASCAL TOULLERON GILLES ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 29 | SAUJOT PASCAL CONAN GAËTAN ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant T1 | 27 | MEIRA SERGE FONT PHILIPPE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T2 | 2 | PEZY FRÉDÉRIC TREHIN BRUNO ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T2 | 78 | BOUCHERON PATRICK FOUCHE GUILLAUME ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 44 | DURAND SEBASTIEN MARTIN ANTHONY ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 77 | LELOUP REMY TOURNEUR VINCENT ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant T2 | 5 | LODE ALAN LODE MICHEL ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T2 | 46 | POIRIER YANN NEUSCHWANDER CLAUDE ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Qualifié 3 | 83 | DARME ALEXIS TERZI JEAN-PIERRE ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 73 | DERENTY FRANCOIS DONGVAN ARNAUD ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 42 | CHOPIN JONATHAN THOMAS MATHÉO ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 10 | POISSON DAVID POISSON NICOLAS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 22 | BRUNEAU AURÉLIEN PETIT BRUNO ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T3 | 14 | PERSIL DAVID REGNIER MORGAN ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 54 | GERMANEAU CHRISTOPHE GUILLOU DIDIER ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 17 | DESEINE ROMAIN DAVID BENJAMIN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T3 | 36 | SEGUIN JULIEN RICHARD SIMON ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T1 | 11 | MAZURIER STEPHANE RAPICAULT JACQUES ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 13 | MAREST JEROME ROUSEAU PASCAL ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 8 | JULVE ROMAIN RETHORE ALAIN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 55 | GALERNE STEPHANE MARQUES FABIEN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 74 | DUQUENET FREDERIC NASLIS FREDERIC ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant T1 | 7 | QUENARD FREDERIC BORDIER JONATHAN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 26 | MULON PASCAL NOEL CHRISTIAN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant T1 | 84 | ARNOULD ROBERT-JACQUES NAMRI SAÏD ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 53 | WINTERSTEIN DAVID BOUDRIE ERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 4 | MARQUES PAULO ROCHE CALVIN ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 33 | GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 23 | BRULAIRE FRANCIS TERNISIEN LIONEL ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 38 | POCHOLLE NICOLAS FREREJEAN AYMERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 82 | HALLIDAY FRANCK LESOURD SEBASTIEN ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 60 | CHUET MICKAEL LABONNE BENOÎT ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 7 | 48 | PORTIER ANTHONY DUCANOS OLIVIER ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 21 | LAVIGNE CLAUDE RODRIGUEZ JOSE ( 0410017/SALBRIS) |
Qualifié 1 | 3 | COCCONI ERIC SEVIN PASCAL ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T1 | 71 | DURAND ANTHONY LELOUP FRANCK ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 41 | PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Qualifié 2 | 28 | RIOLET QUENTIN CHUET JEAN MARC ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 43 | DENIS JEAN-CLAUDE PERRAUDIN FLORIAN ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 70 | MANDARD CHRISTOPHE MANDARD KÉVIN ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 80 | FOUGERON JACQUES NATHENE PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T2 | 31 | RIBEIRO PASCAL BOUCHOT FREDERIC ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T1 | 56 | FOURRE GERARD BEGU DIMITRI ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 12 | COSTA JEAN-NOEL TEIGA FRANCISCO ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T2 | 62 | JOUANNEAU ALEXANDRE MOULINET JEAN-LUC ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 68 | DURAND BAPTISTE PIOU BRUNO ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant T2 | 57 | DARGENT TRISTAN MAUDINET NATHAN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | 79 | BOUILLARD JEAN-MARC TULEU PATRICK ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 39 | VISOMBLAIN JEAN LOUIS DESCHAMPS LUC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T2 | 18 | DESEINE PATRICK LEBRUN LAURENT ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 67 | LECERF PIERRE MASSICARD JEREMY ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 16 | ANDRE JACQUES JAFFRE PATRICK ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 81 | DROINAT JEAN-MARIE PERIOU GILLES ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T1 | 66 | MOULINET GUILLAUME RIOLET QUENTIN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | 25 | GRONDIN FABRICE BAZINET CHRISTIAN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 6 | HAIMON JÉRÉMY RETHORE DENIS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant T2 | 85 | BASSOT THOMAS GONCALVES MATHIS ( 0410015/SAINT AIGNAN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 37 | DESCHAMPS JEROME SANTO FREDERIC ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T1 | 40 | GHELFI MARC SOMMIER LAURENT ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 9 | CANILLAS FLORIAN CANILLAS HELIOS ( 0410022/VOUZON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 35 | FRANCOIS FREDERIC PINARD TANGUY ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 75 | LELOUP WILFRIED LELOUP JÉRÔME ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant T1 | 24 | PAQUET CAMILLE JAFFRE JULIEN ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 63 | BECAN THIERRY LENFANT OLIVIER ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 86 | BOUSSELAIRE LOIC LEJEUNE RÉMI ( 0410015/SAINT AIGNAN) |
Perdant T1 | 49 | FAYOL FRANCK CHAUSSON VIRGILE ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | 45 | GUEBELS ALAIN GARGOWITCH JOSUÉ ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Qualifié 4 | 76 | BENEJEAM WILFRID FASSOT MARTIN ( 0410037/ST LAURENT NOUAN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 30 | CHARTIER THOMAS RIBEIRO FRANÇOIS ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 47 | CHARPENTIER JEROME SAMAN TANOH VALERY ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant T3 | 19 | DEMAY JEAN-MARC GOETGHEBEUR JEAN-CLAUDE ( 0410017/SALBRIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 61 | HERNANDEZ KÉVIN DUPUY LOIC ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 6 |