Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RICHARD JEROME SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Qualifié 1 |
LEMAITRE WILLY CARAVANIER VALENTIN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Qualifié 2 |
HENNEGUELLE CLAUDE DOURLET ALFRED ( 0410036/OUCQUES ) |
Qualifié 3 |
GUERLAIN DAVID BIZERAY GERALD ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Qualifié 4 |
RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Qualifié 5 |
LUCEREAU NICOLAS BLONDEAU YANNICK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Qualifié 6 |
ROUSSEAU LAURENT SABROU JOSE DANIEL ( 0410035/ONZAIN ) |
Qualifié 7 |
HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RICHARD JEROME SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
RAMIR MARC SIROT ALAIN ( 0410033/NAVEIL ) |
LEMAITRE WILLY CARAVANIER VALENTIN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
DANGLE MATHIEU DANGLE PASCAL ( 0410013/PRUNIERS ) |
BARBOU JÉRÉMY VOISIN QUENTIN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
HENNEGUELLE CLAUDE DOURLET ALFRED ( 0410036/OUCQUES ) |
GRAZIANI STEPHANE CORNET MARC ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
GUERLAIN DAVID BIZERAY GERALD ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
BAZINET THEO CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
LUCEREAU NICOLAS BLONDEAU YANNICK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
CHABAUD PIERRE MATOS DA COSTA DYLAN ( 0410063/GIEVRES ) |
ROUSSEAU LAURENT SABROU JOSE DANIEL ( 0410035/ONZAIN ) |
DANGLE JULIEN VANDROUX DAVID ( 0410013/PRUNIERS ) |
HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES ) |
CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT ( 0410014/ROMORANTIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GAILLARD BENJAMIN ARIF RHEDOINE ( 0410013/PRUNIERS ) |
GUERLAIN DAVID BIZERAY GERALD ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
ARNOU JEAN-MICHEL MEUNIER JEAN-PIERRE ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
LEMAITRE WILLY CARAVANIER VALENTIN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
CONRARDY BASTIEN BARBOUX LUDOVIC ( 0410013/PRUNIERS ) |
BARBOU JÉRÉMY VOISIN QUENTIN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES ) |
DOVERGNE EMMANUEL LEUROND JÉRÔME ( 0410033/NAVEIL ) |
CABECINHA LIBANIO ROUSSILLAT THOMAS ( 0410033/NAVEIL ) |
RAMIR MARC SIROT ALAIN ( 0410033/NAVEIL ) |
GRAZIANI STEPHANE CORNET MARC ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
JERONIMO ANTHONY YANG THAI ( 0410035/ONZAIN ) |
CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT ( 0410014/ROMORANTIN ) |
ANGRAND DOMINIQUE GALMICHE THIERRY ( 0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE ) |
CHABAUD PIERRE MATOS DA COSTA DYLAN ( 0410063/GIEVRES ) |
DANGLE DYLAN FERNANDES SANDRO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DAUTRY JACKY ZIMMERMANN TACHINKO ( 0410063/GIEVRES ) |
RICHARD JEROME SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
GOUJON DORIAN POIRION KEVIN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
BAZINET THEO CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DANGLE JULIEN VANDROUX DAVID ( 0410013/PRUNIERS ) |
PALAMON STEVENS SILVESTRINI GEORGES ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
GUINEDOR VALÉRIEN MESSENT KRIS ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
HENNEGUELLE CLAUDE DOURLET ALFRED ( 0410036/OUCQUES ) |
COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
DANGLE MATHIEU DANGLE PASCAL ( 0410013/PRUNIERS ) |
LAUCUSSE JEAN-JACQUES DAUTRY ERIC ( 0410063/GIEVRES ) |
LUCEREAU NICOLAS BLONDEAU YANNICK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
RUFIN FLORIAN DE PAERMENTIER GAËTAN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
ROUSSEAU LAURENT SABROU JOSE DANIEL ( 0410035/ONZAIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHABAUD PIERRE MATOS DA COSTA DYLAN ( 0410063/GIEVRES ) |
Office |
RUFIN FLORIAN DE PAERMENTIER GAËTAN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office |
GUINEDOR VALÉRIEN MESSENT KRIS ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office |
RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office |
HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
PALAMON STEVENS SILVESTRINI GEORGES ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office |
RICHARD JEROME SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office |
GOUJON DORIAN POIRION KEVIN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
Office |
CONRARDY BASTIEN BARBOUX LUDOVIC ( 0410013/PRUNIERS ) |
Office |
COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS ( 0410012/NOYERS SUR CHER ) |
Office |
DANGLE JULIEN VANDROUX DAVID ( 0410013/PRUNIERS ) |
Office |
JERONIMO ANTHONY YANG THAI ( 0410035/ONZAIN ) |
Office |
BAZINET THEO CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
ARNOU JEAN-MICHEL MEUNIER JEAN-PIERRE ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
Office |
DAUTRY JACKY ZIMMERMANN TACHINKO ( 0410063/GIEVRES ) |
Office |
GAILLARD BENJAMIN ARIF RHEDOINE ( 0410013/PRUNIERS ) |
Office |
CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT ( 0410014/ROMORANTIN ) |
Office |
DANGLE DYLAN FERNANDES SANDRO ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office |
LEMAITRE WILLY CARAVANIER VALENTIN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office |
RAMIR MARC SIROT ALAIN ( 0410033/NAVEIL ) |
Office |
SAIDI LORIS TELLIER TEJJY ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
ROUSSEAU LAURENT SABROU JOSE DANIEL ( 0410035/ONZAIN ) |
DOSSARD JOHANN DOSSARD FRANCK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
LAUCUSSE JEAN-JACQUES DAUTRY ERIC ( 0410063/GIEVRES ) |
GUERLAIN DAVID BIZERAY GERALD ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
PERARD DIMITRI QUINET TONY ( 0410042/VENDOME ) |
HENNEGUELLE CLAUDE DOURLET ALFRED ( 0410036/OUCQUES ) |
BEYLY DOMINIQUE JOLI CAQUET CÉDRIK ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
GERBRON GINO DUVEAU JEREMY ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
LUCEREAU NICOLAS BLONDEAU YANNICK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
BOUSSEAU OLIVIER BOURDIN RICHARD ( 0410036/OUCQUES ) |
GRAZIANI STEPHANE CORNET MARC ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES ) |
GUIBERT FRANCK CHERON LUDOVIC ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
GATE CHRISTOPHE MAURICE LAURENT ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
BARBOU JÉRÉMY VOISIN QUENTIN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
TRIOREAU LAURENT POTHEE DOMINIQUE ( 0410018/SELLES SUR CHER ) |
DOVERGNE EMMANUEL LEUROND JÉRÔME ( 0410033/NAVEIL ) |
MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
CABECINHA LIBANIO ROUSSILLAT THOMAS ( 0410033/NAVEIL ) |
DANGLE MATHIEU DANGLE PASCAL ( 0410013/PRUNIERS ) |
DESCHAMBRES MATHIEU GAISNE RAMUNCHO ( 0410032/MONTOIRE ) |
LEFEVRE ALAIN TOUZE PHILIPPE ( 0410043/VILLEBAROU ) |
ANGRAND DOMINIQUE GALMICHE THIERRY ( 0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 13 | CINCON STEVEN ENCRENAZ WILFRIED ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 82 | LUCEREAU NICOLAS BLONDEAU YANNICK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Qualifié 6 | 30 | BOUSSEAU OLIVIER BOURDIN RICHARD ( 0410036/OUCQUES) |
Perdant T1 | 37 | RIDEL LIAM SIMOES ANTONIO ( 0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 40 | JERONIMO ANTHONY YANG THAI ( 0410035/ONZAIN) |
Perdant T2 | 67 | PINON MICHEL AUGRIS GILLES ( 0410033/NAVEIL) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 10 | COTARD ANTHONY COUTANGT NICOLAS ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant T2 | 80 | LEPAGE BRUNO LUCEREAU DOMINIQUE ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 60 | HELFRID EMMANUEL PRUDHOMME ROMAIN ( 0410063/GIEVRES) |
Qualifié 8 | 19 | HORDE DYLAN BIZIOU DANIEL ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 47 | PERARD DIMITRI QUINET TONY ( 0410042/VENDOME) |
Perdant T1 | 27 | LECOMTE MARTIAL ROCHEREAU BENOIT ( 0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 63 | LAUCUSSE NATHAN PILLAULT HERVÉ ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 5 | LEFEVRE ALAIN TOUZE PHILIPPE ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant T1 | 76 | GUIBERT FRANCK CHERON LUDOVIC ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T1 | 59 | PAREAU ALAIN HERVAULT ALEXANDRE ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 21 | SAVA GINO BROUSSE THOMAS ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 88 | CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT ( 0410014/ROMORANTIN) |
Perdant T3 | 14 | MARCHANDEAU DIDIER MASSON RICHARD ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant T1 | 44 | FOUCAULT JORDAN GOSSEAUME THOMAS ( 0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 35 | CONRARDY BASTIEN BARBOUX LUDOVIC ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant T2 | 46 | PETIT PATRICK LOISEAU PASCAL ( 0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 22 | RUFIN FLORIAN DE PAERMENTIER GAËTAN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T2 | 68 | GAUCHER BENOIST DESMONS FRANCIS ( 0410033/NAVEIL) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 25 | BOUCHONNEAU GILLES SALGUEIRO EDMOND ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 79 | DOSSARD JOHANN DOSSARD FRANCK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T1 | 54 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE CHAUSSON RENALD ( 0410008/LANGON SUR CHER) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 51 | TRIOREAU LAURENT POTHEE DOMINIQUE ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T1 | 86 | ARNOU JEAN-MICHEL MEUNIER JEAN-PIERRE ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T2 | 31 | PITOU SÉBASTIEN GUILLABEAU DANY ( 0410036/OUCQUES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 49 | BAZINET THEO CHARTIER DAMIEN ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T3 | 45 | QUANTIN ALEXIS QUANTIN JACKY ( 0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 77 | JEGAT TOM JEGAT TEDDY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 62 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES DAUTRY ERIC ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | 9 | BURON LAURENT THOMAS CHRISTOPHE ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 73 | GERBRON GINO DUVEAU JEREMY ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Perdant T1 | 65 | DAUTRY JACKY ZIMMERMANN TACHINKO ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T2 | 4 | BALLET RONAN RODIEN CHRISTOPHE ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 58 | GATE CHRISTOPHE MAURICE LAURENT ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant T1 | 81 | GOSSELIN WILFRID SAUDEMONT JEROME ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 52 | DANGLE DYLAN FERNANDES SANDRO ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 75 | LOUALOUP CHRISTIAN MERCIER RUDY ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 71 | RIFF MICKAEL NIEJADLIK EMMANUEL ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Qualifié 5 | 6 | BELIN RICHARD NEUBAUER EMMANUEL ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 56 | VALADON HERVE LABONNE CHRISTOPHER ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 42 | BEUCHER NICOLAS MADANI FRANCK ( 0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 78 | GUERLAIN DAVID BIZERAY GERALD ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Qualifié 4 | 61 | CHABAUD PIERRE MATOS DA COSTA DYLAN ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant T3 | 28 | BERGER STEVEN MOREAU FRANÇOIS ( 0410036/OUCQUES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 72 | LEMAITRE WILLY CARAVANIER VALENTIN ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Qualifié 2 | 23 | GOUJON DORIAN POIRION KEVIN ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T2 | 39 | JERONIMO ALEXIS PETILLOT JONATHAN ( 0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 36 | GAILLARD BENJAMIN ARIF RHEDOINE ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant T2 | 24 | DUBOIS DOMINIQUE GILLE ROGER ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 70 | CABECINHA LIBANIO ROUSSILLAT THOMAS ( 0410033/NAVEIL) |
Perdant T2 | 41 | VOISIN CÉDRIC VOISIN JONATHAN ( 0410035/ONZAIN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 8 | PICAULT FABIEN GILBERT LAURENT ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 85 | BARBOU JÉRÉMY VOISIN QUENTIN ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant T3 | 53 | PINAUT ERWANN DE PAERMENTIER GILLES ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 57 | GRAZIANI STEPHANE CORNET MARC ( 0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR) |
Perdant T3 | 29 | HENNEGUELLE CLAUDE DOURLET ALFRED ( 0410036/OUCQUES) |
Qualifié 3 | 87 | MILLION PATRICK MERCIER DANIEL ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 34 | DANGLE JULIEN VANDROUX DAVID ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant T3 | 1 | LE LIEVRE ERIC PILOT YANNICK ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 18 | PALAMON PASCAL HIDA MEZYANE ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 38 | ROUSSEAU LAURENT SABROU JOSE DANIEL ( 0410035/ONZAIN) |
Qualifié 7 | 74 | SAIDI LORIS TELLIER TEJJY ( 0410039/SAVIGNY SUR BRAYE) |
Perdant T1 | 64 | MATOS DA COSTA ALEXANDRE MATOS DA COSTA FRANCK ( 0410063/GIEVRES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 50 | HATCHONDO JOEL BALLET YANNICK ( 0410018/SELLES SUR CHER) |
Perdant T2 | 11 | BIGOT TIMOTHE ROBIN SAMUEL ( 0410012/NOYERS SUR CHER) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 7 | BLANCHETIERE ERIC SAMSON LIONEL ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 17 | RICHARD JEROME SAVA SONY ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Qualifié 1 | 12 | TANGUY FRÉDÉRIC PORCHER CHRISTOPHE ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 26 | ANGRAND DOMINIQUE GALMICHE THIERRY ( 0410038/C.P.SARGE SUR BRAYE) |
Perdant T2 | 48 | LOPEZ CACERES JOSE PERARD JEAN-FRANÇOIS ( 0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 20 | PALAMON STEVENS SILVESTRINI GEORGES ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T2 | 32 | VALY BENOIT BLATEAU GILLES ( 0410066/VILLERBON) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 16 | GUINEDOR VALÉRIEN MESSENT KRIS ( 0410065/FOUGERES SUR BIEVRE) |
Perdant T2 | 69 | RAMIR MARC SIROT ALAIN ( 0410033/NAVEIL) |
Perdant T3 | 2 | LEVIGNAT DAVID MARCELINO JOSE EMMANUEL ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 55 | DESCHAMBRES MATHIEU GAISNE RAMUNCHO ( 0410032/MONTOIRE) |
Perdant T1 | 83 | TESSIER PATRICK BOURDEL DAVID ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 3 | FOURRE PHILIPPE MARCELINO AXEL ( 0410043/VILLEBAROU) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 15 | BEYLY DOMINIQUE JOLI CAQUET CÉDRIK ( 0410027/CHOUZY SUR CISSE) |
Perdant T1 | 84 | GAUCHARD FLORIAN BARBOU PATRICK ( 0410051/MONT PRES CHAMBORD) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 66 | DOVERGNE EMMANUEL LEUROND JÉRÔME ( 0410033/NAVEIL) |
Perdant T2 | 43 | BOSSET GAYLORD JOUAN KILLIAN ( 0410042/VENDOME) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 33 | DANGLE MATHIEU DANGLE PASCAL ( 0410013/PRUNIERS) |
Perdant T3 |